| Beobachter: | Wolfgang Vollmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-Mail: | vollmann@gmx.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 27. 03. 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: | 07.50 MEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Wien 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument: | Newton 10/45cm, 45-fache Vergrößerung, Baader Sonnenfilterfolie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedingungen: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht: |
Derzeit ist auf der Sonne wieder etwas los: zwei hübsche bipolare Gruppen mit etlichen Einzelflecken sind auf der Nordhälfte in der Mitte bzw. auf der Ostseite im kleinen Fernrohr sichtbar: siehe aktuelles SOHO-Sonnenfoto. Nach der im März bisher recht schwachen Sonnenaktivität ist das eine nette Abwechslung! Auch im Licht der Wasserstofflinie H-Alpha ist die Sonne zur Zeit interessant: siehe aktuelles H-Alpha Foto des Sonnenobservatoriums Kanzelhöhe. Meine Sonnenbeobachtungen im März:
Die Gruppen und Flecke habe ich bei der Beobachtung im Fernrohr gezählt. Die Fotos stammen von SOHO: http://sohowww.nascom.nasa.gov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||