Links und Mailadressen in archivierten Berichten können obsolet sein!
| Beobachtungsberichte April 2011 | März 2011
2011
Mai 2011
|
|
Monatscharakteristik: Eigentlich ein ganz toller Monat mit vielen schönen Nächten, speziell die Karwoche war umwerfend gut. Leider fällt ausgerechnet die Easter Star Party am letzten Wochenende des Monats einer aussergewöhnlichen Wetterlage zum Opfer. |
|||||
... Beobachtung aktueller Kometen ... Beobachtungsprogramm Bedeckungen ... Beobachtungsprogramm Meteore ... Beobachtungsprogramm Veränderliche |
... Beobachtungsprogramm Jupitermonde ... Beobachtungsprogramm NLC ... Radioastronomische Beobachtung ... Remote-Beobachtung |
||||
| 28. 4. | ![]() | Beta Lyrae und einfache Astrofotografie |
| 28. 4. | ![]() | Sonnenhalo |
| 26. 4. | ![]() | Leo Triplet |
| 26. 4. | ![]() | Saturn |
| 25. 4. | ![]() | Epsilon Aurigae und die Lichtverschmutzung |
| 25. 4. | ![]() | Saturn forever |
| 25. 4. | ![]() | Deep Sky |
| 23. 4. | ![]() | Deep Sky |
| 22. 4. | ![]() | Saturn |
| 22. 4. | ![]() | Mond und Saturn |
| 20. 4. | ![]() | Himmelsromantik |
| 20. 4. | ![]() | Sonne |
| 18. 4. | ![]() | Mond und Saturn |
| 18. 4. | ![]() | Night of Starpeace |
| 17. 4. | ![]() | Mond |
| 12. 4. | ![]() | Zwischen Virgo und Coma Berenice - NGC4216 |
| 12. 4. | ![]() | Frühling am Sternhimmel und die Lichtverschmutzung |
| 11. 4. | ![]() | Mond und Saturn |
| 10. 4. | ![]() | Sternabend |
| 9. 4. | ![]() | M97 |
| 9. 4. | ![]() | Epsilon Aurigae zum Ende der Verfinsterung |
| 9. 4. | ![]() | Junger Frühlingsmond im Sturm (2) |
| 8. 4. | ![]() | Junger Frühlingsmond im Sturm (1) |
| 6. 4. | ![]() | Deep Sky-Impressionen |
| 5. 4. | ![]() | Die Sonne im H-Alpha Licht |
| 4. 4. | ![]() | Aktive Protuberanz |
| 3. 4. | ![]() | Frühlingsimpressionen |
| 2. 4. | ![]() | Deep Sky Traum |
| 1. 4. | ![]() | Binary Stars, Orbital Motion, and a Webcam |
Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie, Fraungrubergasse 3/1/7, A-1120 Wien. Telefon 0664/256-1221. e-Mail admin@waa.at. Bankverbindung PSK 92.089.091. Webdesign und für den Inhalt verantwortlich: Dipl.-Ing. Alexander Pikhard. Kommentare zur Website an webmaster@waa.at.