|
Asteroid 2005 YU55Medienspektakel, zu sehen ist aber nichtsIn der Nacht vom 8. auf den 9. November 2011 fliegt der kleine Asteroid mit der Bezeichnung 2005 YU55 an der Erde vorbei und kommt dabei näher als der Mond. Eine Kollision ist nicht zu befürchten, zu sehen wird es ohne Fernrohr aber nichts geben - das kleine Objekt ist viel zu lichtschwach. Der rund 400 Meter kleine Asteroid mit der offiziellen Bezeichnung 2005 YU55 wird am 9. November 2011 der Erde näher kommen als der Mond. Um Mitternacht (Nacht vom 8. auf den 9. November) wird die Entfernung des Asteroiden von der Erde rund 324.000 Kilometer betragen. Der Asteroid umkreist die Sonne einmal in eineinviertel Jahren auf einer elliptischen Bahn. In Sonnenferne erreicht er gerade die Marsbahn, in Sonnennähe steht er etwas innerhalb der Venusbahn.
2005 YU55 ist ein so genannter Erdbahnkreuzer. Seine Bahn ist kaum zur Erdbahn geneigt und so kommt der kleine Himmelskörper unserem Planeten immer wieder sehr nahe.
Am 9. November 2011 kommt es an einer der beiden Stellen, an denen sich die Bahnen von Asteroid und Erde sehr nahe kommen, zu einer engen Begegnung.
Zu einer Kollision der beiden Himmelskörper kann es aufgrund der Bahnlage zum Glück nicht kommen! Das Ereignis sorgt zwar für erhebliches Medienecho, sehen wird man allerdings ohne Fernrohr nichts. Selbst zum Zeitpunkt der größten Annäherung an die Erde wird der kleine Asteroid so lichtschwach sein, dass er nur mit einem größeren Fernrohr gesehen werden kann. Für interessierte Beobachter hier noch Bahnelemente und Ephemeride für Wien, erstellt mit dem JPL Horizons System; sie zeigt deutlich, dass 2005 YU55 von Wien aus in seinem Vorbeiflug an der Erde praktisch nicht beobachtbar ist. Der Asteroid geht bereits nach 22 Uhr MEZ unter und ist da noch schwächer als 13 mag.
*******************************************************************************
JPL/HORIZONS (2005 YU55) 2011-Nov-05 07:06:23
Rec #:482413 (+COV) Soln.date: 2011-Nov-04_10:47:14 # obs: 775 (2005-2011)
FK5/J2000.0 helio. ecliptic osc. elements (AU, DAYS, DEG, period=Julian yrs):
EPOCH= 2455879.5 ! 2011-Nov-14.00 (CT) Residual RMS= .36757
EC= .430568950336687 QR= .6590703622443905 TP= 2455814.857869138
OM= 35.92481512413854 W= 273.5857711867503 IN= .3409584181498736
A= 1.157419081088182 MA= 51.16627271040743 ADIST= 1.655767799931973
PER= 1.24521 N= .791531344 ANGMOM= .016703279
DAN= .91812 DDN= .96894 L= 309.5106496
B= -.3402909 TP= 2011-Sep-10.3578691
Physical parameters (KM, SEC, rotational period in hours):
GM= n.a. RAD= .200 ROTPER= 18.
H= 21.929 G= .150 B-V= n.a.
ALBEDO= n.a. STYP= C type
ASTEROID comments:
1: soln ref.= JPL#72, PHA OCC=2 radar( 5 delay, 5 Dop.)
2: source=ORB
*******************************************************************************
*******************************************************************************
Ephemeris / WWW_USER Sat Nov 5 07:06:23 2011 Pasadena, USA / Horizons
*******************************************************************************
Target body name: (2005 YU55) {source: JPL#72}
Center body name: Earth (399) {source: DE405}
Center-site name: (user defined site below)
*******************************************************************************
Start time : A.D. 2011-Nov-08 16:00:00.0000 UT
Stop time : A.D. 2011-Nov-09 08:00:00.0000 UT
Step-size : 5 minutes
*******************************************************************************
Target pole/equ : No model available
Target radii : 0.2 km
Center geodetic : 16.3667000,48.2167475,-4.956E-5 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 16.3667000,4257.78099,4732.9654 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center pole/equ : High-precision EOP model {East-longitude +}
Center radii : 6378.1 x 6378.1 x 6356.8 km {Equator, meridian, pole}
Target primary : Sun {source: DE405}
Interfering body: MOON (Req= 1737.400) km {source: DE405}
Deflecting body : Sun, EARTH {source: DE405}
Deflecting GMs : 1.3271E+11, 3.9860E+05 km^3/s^2
Small perturbers: Ceres, Pallas, Vesta {source: SB405-CPV-2}
Small body GMs : 6.32E+01, 1.43E+01, 1.78E+01 km^3/s^2
Atmos refraction: NO (AIRLESS)
RA format : HMS
Time format : CAL
RTS-only print : NO
EOP file : eop.111104.p120126
EOP coverage : DATA-BASED 1962-JAN-20 TO 2011-NOV-04. PREDICTS-> 2012-JAN-25
Units conversion: 1 AU= 149597870.691 km, c= 299792.458 km/s, 1 day= 86400.0 s
Table cut-offs 1: Elevation (-90.0deg=NO ),Airmass (>38.000=NO), Daylight (NO )
Table cut-offs 2: Solar Elongation ( 0.0,180.0=NO )
*******************************************************************************
Initial FK5/J2000.0 heliocentric ecliptic osculating elements (AU, DAYS, DEG):
EPOCH= 2455879.5 ! 2011-Nov-14.00 (CT) Residual RMS= .36757
EC= .430568950336687 QR= .6590703622443905 TP= 2455814.857869138
OM= 35.92481512413854 W= 273.5857711867503 IN= .3409584181498736
Asteroid physical parameters (KM, SEC, rotational period in hours):
GM= n.a. RAD= .200 ROTPER= 18.
H= 21.929 G= .150 B-V= n.a.
ALBEDO= n.a. STYP= C type
****************************************************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC R.A.__(a-apparent)__DEC Azi_(a-appr)_Elev APmag S-brt delta deldot Cnst
****************************************************************************************************************************************
$$SOE
2011-Nov-08 16:00 Nm 17 18 20.81 -05 57 43.3 17 18 58.72 -05 58 20.3 229.0043 23.4645 n.a. n.a. 0.00326113697206 -10.0993925 Oph
2011-Nov-08 16:05 Nm 17 19 32.03 -05 51 41.4 17 20 09.91 -05 52 17.1 229.9517 23.0667 n.a. n.a. 0.00324093448361 -10.0470580 Oph
2011-Nov-08 16:10 Nm 17 20 44.15 -05 45 34.3 17 21 22.01 -05 46 08.8 230.8903 22.6649 n.a. n.a. 0.00322083781801 -9.9938531 Oph
2011-Nov-08 16:15 Nm 17 21 57.20 -05 39 22.0 17 22 35.03 -05 39 55.2 231.8201 22.2594 n.a. n.a. 0.00320084874197 -9.9397585 Oph
2011-Nov-08 16:20 Nm 17 23 11.17 -05 33 04.4 17 23 48.98 -05 33 36.3 232.7412 21.8504 n.a. n.a. 0.00318096905891 -9.8847547 Oph
2011-Nov-08 16:25 Nm 17 24 26.09 -05 26 41.5 17 25 03.88 -05 27 12.1 233.6538 21.4383 n.a. n.a. 0.00316120061338 -9.8288219 Oph
2011-Nov-08 16:30 Nm 17 25 41.97 -05 20 13.1 17 26 19.73 -05 20 42.3 234.5581 21.0233 n.a. n.a. 0.00314154528783 -9.7719397 Oph
2011-Nov-08 16:35 Nm 17 26 58.82 -05 13 39.1 17 27 36.56 -05 14 07.0 235.4540 20.6057 n.a. n.a. 0.00312200500728 -9.7140875 Oph
2011-Nov-08 16:40 Am 17 28 16.66 -05 06 59.6 17 28 54.36 -05 07 26.1 236.3418 20.1857 n.a. n.a. 0.00310258173803 -9.6552445 Oph
2011-Nov-08 16:45 Am 17 29 35.49 -05 00 14.4 17 30 13.17 -05 00 39.5 237.2216 19.7636 n.a. n.a. 0.00308327748872 -9.5953892 Oph
2011-Nov-08 16:50 Am 17 30 55.33 -04 53 23.5 17 31 32.98 -04 53 47.1 238.0935 19.3397 n.a. n.a. 0.00306409431098 -9.5345002 Oph
2011-Nov-08 16:55 Am 17 32 16.20 -04 46 26.7 17 32 53.82 -04 46 49.0 238.9577 18.9143 n.a. n.a. 0.00304503429970 -9.4725555 Oph
2011-Nov-08 17:00 Am 17 33 38.10 -04 39 24.1 17 34 15.70 -04 39 44.9 239.8143 18.4875 n.a. n.a. 0.00302609959570 -9.4095328 Oph
2011-Nov-08 17:05 Am 17 35 01.06 -04 32 15.5 17 35 38.63 -04 32 34.8 240.6634 18.0596 n.a. n.a. 0.00300729238212 -9.3454097 Oph
2011-Nov-08 17:10 Am 17 36 25.08 -04 25 01.0 17 37 02.62 -04 25 18.8 241.5053 17.6310 n.a. n.a. 0.00298861488927 -9.2801634 Oph
2011-Nov-08 17:15 m 17 37 50.18 -04 17 40.3 17 38 27.69 -04 17 56.6 242.3399 17.2017 n.a. n.a. 0.00297006939297 -9.2137708 Oph
2011-Nov-08 17:20 m 17 39 16.37 -04 10 13.5 17 39 53.86 -04 10 28.2 243.1676 16.7720 n.a. n.a. 0.00295165821555 -9.1462087 Oph
2011-Nov-08 17:25 m 17 40 43.67 -04 02 40.4 17 41 21.12 -04 02 53.6 243.9884 16.3422 n.a. n.a. 0.00293338372623 -9.0774534 Oph
2011-Nov-08 17:30 m 17 42 12.09 -03 55 01.1 17 42 49.51 -03 55 12.7 244.8024 15.9126 n.a. n.a. 0.00291524834169 -9.0074814 Oph
2011-Nov-08 17:35 m 17 43 41.63 -03 47 15.4 17 44 19.02 -03 47 25.4 245.6098 15.4832 n.a. n.a. 0.00289725452588 -8.9362686 Oph
2011-Nov-08 17:40 m 17 45 12.32 -03 39 23.3 17 45 49.68 -03 39 31.7 246.4107 15.0544 n.a. n.a. 0.00287940479267 -8.8637911 Oph
2011-Nov-08 17:45 m 17 46 44.17 -03 31 24.8 17 47 21.49 -03 31 31.5 247.2053 14.6264 n.a. n.a. 0.00286170170166 -8.7900245 Oph
2011-Nov-08 17:50 m 17 48 17.19 -03 23 19.7 17 48 54.48 -03 23 24.7 247.9937 14.1993 n.a. n.a. 0.00284414786286 -8.7149447 Oph
2011-Nov-08 17:55 m 17 49 51.39 -03 15 08.0 17 50 28.65 -03 15 11.4 248.7761 13.7734 n.a. n.a. 0.00282674593467 -8.6385272 Oph
2011-Nov-08 18:00 m 17 51 26.79 -03 06 49.7 17 52 04.01 -03 06 51.3 249.5525 13.3488 n.a. n.a. 0.00280949862441 -8.5607476 Oph
2011-Nov-08 18:05 m 17 53 03.40 -02 58 24.7 17 53 40.59 -02 58 24.6 250.3231 12.9259 n.a. n.a. 0.00279240868841 -8.4815816 Oph
2011-Nov-08 18:10 m 17 54 41.23 -02 49 52.9 17 55 18.38 -02 49 51.1 251.0880 12.5047 n.a. n.a. 0.00277547892997 -8.4010046 Oph
2011-Nov-08 18:15 m 17 56 20.29 -02 41 14.3 17 56 57.41 -02 41 10.7 251.8473 12.0855 n.a. n.a. 0.00275871220911 -8.3189925 Oph
2011-Nov-08 18:20 m 17 58 00.59 -02 32 28.9 17 58 37.68 -02 32 23.5 252.6013 11.6684 n.a. n.a. 0.00274211142277 -8.2355209 Ser
2011-Nov-08 18:25 m 17 59 42.16 -02 23 36.7 18 00 19.21 -02 23 29.4 253.3498 11.2536 n.a. n.a. 0.00272567952411 -8.1505659 Ser
2011-Nov-08 18:30 m 18 01 24.99 -02 14 37.5 18 02 02.00 -02 14 28.4 254.0932 10.8413 n.a. n.a. 0.00270941951056 -8.0641035 Ser
2011-Nov-08 18:35 m 18 03 09.10 -02 05 31.4 18 03 46.08 -02 05 20.4 254.8315 10.4317 n.a. n.a. 0.00269333443450 -7.9761102 Ser
2011-Nov-08 18:40 m 18 04 54.50 -01 56 18.3 18 05 31.44 -01 56 05.4 255.5648 10.0249 n.a. n.a. 0.00267742738424 -7.8865627 Ser
2011-Nov-08 18:45 m 18 06 41.20 -01 46 58.2 18 07 18.10 -01 46 43.4 256.2931 9.6211 n.a. n.a. 0.00266170150138 -7.7954381 Ser
2011-Nov-08 18:50 m 18 08 29.21 -01 37 31.1 18 09 06.07 -01 37 14.3 257.0168 9.2205 n.a. n.a. 0.00264615997313 -7.7027139 Ser
2011-Nov-08 18:55 m 18 10 18.54 -01 27 56.9 18 10 55.37 -01 27 38.2 257.7357 8.8232 n.a. n.a. 0.00263080602849 -7.6083680 Ser
2011-Nov-08 19:00 m 18 12 09.20 -01 18 15.7 18 12 45.99 -01 17 55.0 258.4500 8.4293 n.a. n.a. 0.00261564294200 -7.5123791 Ser
2011-Nov-08 19:05 m 18 14 01.19 -01 08 27.5 18 14 37.94 -01 08 04.8 259.1599 8.0390 n.a. n.a. 0.00260067402811 -7.4147261 Ser
2011-Nov-08 19:10 m 18 15 54.54 -00 58 32.2 18 16 31.25 -00 58 07.5 259.8653 7.6524 n.a. n.a. 0.00258590265076 -7.3153890 Ser
2011-Nov-08 19:15 m 18 17 49.23 -00 48 29.9 18 18 25.90 -00 48 03.1 260.5664 7.2697 n.a. n.a. 0.00257133220114 -7.2143483 Ser
2011-Nov-08 19:20 m 18 19 45.29 -00 38 20.6 18 20 21.92 -00 37 51.7 261.2633 6.8909 n.a. n.a. 0.00255696611691 -7.1115855 Ser
2011-Nov-08 19:25 m 18 21 42.71 -00 28 04.3 18 22 19.30 -00 27 33.2 261.9560 6.5163 n.a. n.a. 0.00254280786806 -7.0070828 Ser
2011-Nov-08 19:30 m 18 23 41.50 -00 17 41.0 18 24 18.05 -00 17 07.8 262.6446 6.1458 n.a. n.a. 0.00252886096699 -6.9008235 Ser
2011-Nov-08 19:35 m 18 25 41.67 -00 07 10.7 18 26 18.18 -00 06 35.4 263.3292 5.7797 n.a. n.a. 0.00251512894678 -6.7927919 Ser
2011-Nov-08 19:40 m 18 27 43.22 +00 03 26.4 18 28 19.68 +00 04 03.9 264.0099 5.4180 n.a. n.a. 0.00250161537802 -6.6829737 Ser
2011-Nov-08 19:45 m 18 29 46.16 +00 14 10.4 18 30 22.58 +00 14 50.1 264.6867 5.0607 n.a. n.a. 0.00248832385928 -6.5713555 Ser
2011-Nov-08 19:50 m 18 31 50.48 +00 25 01.1 18 32 26.86 +00 25 43.1 265.3597 4.7081 n.a. n.a. 0.00247525801133 -6.4579254 Ser
2011-Nov-08 19:55 m 18 33 56.19 +00 35 58.6 18 34 32.53 +00 36 42.8 266.0289 4.3602 n.a. n.a. 0.00246242147950 -6.3426728 Ser
2011-Nov-08 20:00 m 18 36 03.29 +00 47 02.7 18 36 39.59 +00 47 49.2 266.6944 4.0170 n.a. n.a. 0.00244981792774 -6.2255888 Ser
2011-Nov-08 20:05 m 18 38 11.78 +00 58 13.4 18 38 48.04 +00 59 02.1 267.3564 3.6786 n.a. n.a. 0.00243745103854 -6.1066660 Ser
2011-Nov-08 20:10 m 18 40 21.66 +01 09 30.5 18 40 57.87 +01 10 21.6 268.0147 3.3451 n.a. n.a. 0.00242532450452 -5.9858985 Ser
2011-Nov-08 20:15 m 18 42 32.93 +01 20 54.0 18 43 09.10 +01 21 47.4 268.6695 3.0165 n.a. n.a. 0.00241344203016 -5.8632824 Aql
2011-Nov-08 20:20 m 18 44 45.58 +01 32 23.7 18 45 21.70 +01 33 19.4 269.3208 2.6929 n.a. n.a. 0.00240180732349 -5.7388156 Aql
2011-Nov-08 20:25 m 18 46 59.61 +01 43 59.5 18 47 35.69 +01 44 57.6 269.9687 2.3743 13.61 8.67 0.00239042410294 -5.6124980 Aql
2011-Nov-08 20:30 m 18 49 15.01 +01 55 41.3 18 49 51.05 +01 56 41.8 270.6132 2.0607 13.55 8.64 0.00237929607302 -5.4843314 Aql
2011-Nov-08 20:35 m 18 51 31.78 +02 07 28.9 18 52 07.78 +02 08 31.9 271.2543 1.7522 13.50 8.62 0.00236842693992 -5.3543198 Aql
2011-Nov-08 20:40 m 18 53 49.92 +02 19 22.2 18 54 25.87 +02 20 27.6 271.8921 1.4488 13.44 8.59 0.00235782039964 -5.2224696 Ser
2011-Nov-08 20:45 m 18 56 09.40 +02 31 21.0 18 56 45.31 +02 32 28.9 272.5267 1.1505 13.39 8.57 0.00234748013019 -5.0887891 Ser
2011-Nov-08 20:50 m 18 58 30.23 +02 43 25.2 18 59 06.10 +02 44 35.5 273.1580 0.8572 13.34 8.55 0.00233740979218 -4.9532895 Aql
2011-Nov-08 20:55 m 19 00 52.38 +02 55 34.4 19 01 28.21 +02 56 47.2 273.7862 0.5691 13.29 8.52 0.00232761302087 -4.8159839 Aql
2011-Nov-08 21:00 m 19 03 15.86 +03 07 48.6 19 03 51.64 +03 09 03.9 274.4112 0.2860 13.23 8.50 0.00231809342420 -4.6768884 Aql
2011-Nov-08 21:05 m 19 05 40.63 +03 20 07.6 19 06 16.38 +03 21 25.4 275.0330 0.0079 13.18 8.47 0.00230885457256 -4.5360213 Aql
2011-Nov-08 21:10 m 19 08 06.70 +03 32 31.0 19 08 42.40 +03 33 51.4 275.6518 -0.2652 13.13 8.45 0.00229989999863 -4.3934039 Aql
2011-Nov-08 21:15 m 19 10 34.03 +03 44 58.7 19 11 09.69 +03 46 21.6 276.2675 -0.5333 13.08 8.43 0.00229123318751 -4.2490600 Aql
2011-Nov-08 21:20 s 19 13 02.62 +03 57 30.4 19 13 38.24 +03 58 55.9 276.8802 -0.7965 13.03 8.41 0.00228285758180 -4.1030162 Aql
2011-Nov-08 21:25 m 19 15 32.44 +04 10 05.9 19 16 08.02 +04 11 33.9 277.4899 -1.0549 12.98 8.38 0.00227477655574 -3.9553018 Aql
2011-Nov-08 21:30 m 19 18 03.47 +04 22 44.8 19 18 39.01 +04 24 15.5 278.0966 -1.3085 12.94 8.36 0.00226699342949 -3.8059491 Aql
2011-Nov-08 21:35 m 19 20 35.69 +04 35 27.0 19 21 11.19 +04 37 00.2 278.7005 -1.5574 12.89 8.34 0.00225951145571 -3.6549932 Aql
2011-Nov-08 21:40 m 19 23 09.07 +04 48 12.1 19 23 44.53 +04 49 48.0 279.3015 -1.8016 12.84 8.32 0.00225233381081 -3.5024719 Aql
2011-Nov-08 21:45 m 19 25 43.59 +05 00 59.9 19 26 19.02 +05 02 38.3 279.8996 -2.0413 12.79 8.29 0.00224546359431 -3.3484260 Aql
2011-Nov-08 21:50 m 19 28 19.23 +05 13 49.9 19 28 54.61 +05 15 31.0 280.4949 -2.2766 12.75 8.27 0.00223890382009 -3.1928992 Aql
2011-Nov-08 21:55 m 19 30 55.94 +05 26 42.0 19 31 31.29 +05 28 25.7 281.0875 -2.5075 12.70 8.25 0.00223265741363 -3.0359379 Aql
2011-Nov-08 22:00 m 19 33 33.71 +05 39 35.8 19 34 09.03 +05 41 22.1 281.6773 -2.7343 12.66 8.23 0.00222672720130 -2.8775915 Aql
2011-Nov-08 22:05 m 19 36 12.50 +05 52 30.9 19 36 47.78 +05 54 19.9 282.2645 -2.9569 12.61 8.21 0.00222111590990 -2.7179120 Aql
2011-Nov-08 22:10 m 19 38 52.28 +06 05 27.0 19 39 27.53 +06 07 18.6 282.8491 -3.1756 12.57 8.19 0.00221582615652 -2.5569541 Aql
2011-Nov-08 22:15 m 19 41 33.01 +06 18 23.8 19 42 08.23 +06 20 18.0 283.4310 -3.3904 12.53 8.17 0.00221086045346 -2.3947755 Aql
2011-Nov-08 22:20 m 19 44 14.66 +06 31 20.8 19 44 49.84 +06 33 17.8 284.0105 -3.6015 12.49 8.15 0.00220622118353 -2.2314360 Aql
2011-Nov-08 22:25 m 19 46 57.19 +06 44 17.9 19 47 32.34 +06 46 17.4 284.5875 -3.8090 12.44 8.13 0.00220191061383 -2.0669983 Aql
2011-Nov-08 22:30 m 19 49 40.56 +06 57 14.5 19 50 15.68 +06 59 16.7 285.1621 -4.0132 12.40 8.11 0.00219793088355 -1.9015273 Aql
2011-Nov-08 22:35 m 19 52 24.74 +07 10 10.3 19 52 59.83 +07 12 15.1 285.7343 -4.2141 12.36 8.09 0.00219428399636 -1.7350903 Aql
2011-Nov-08 22:40 m 19 55 09.67 +07 23 04.9 19 55 44.73 +07 25 12.4 286.3042 -4.4119 12.32 8.07 0.00219097182071 -1.5677568 Aql
2011-Nov-08 22:45 m 19 57 55.32 +07 35 58.0 19 58 30.36 +07 38 08.1 286.8720 -4.6068 12.28 8.05 0.00218799608127 -1.3995981 Aql
2011-Nov-08 22:50 m 20 00 41.65 +07 48 49.2 20 01 16.66 +07 51 01.9 287.4376 -4.7990 12.25 8.03 0.00218535836522 -1.2306878 Aql
2011-Nov-08 22:55 m 20 03 28.60 +08 01 38.1 20 04 03.59 +08 03 53.4 288.0011 -4.9886 12.21 8.01 0.00218306009882 -1.0611011 Aql
2011-Nov-08 23:00 m 20 06 16.14 +08 14 24.3 20 06 51.10 +08 16 42.2 288.5626 -5.1757 12.17 7.99 0.00218110256385 -0.8909146 Aql
2011-Nov-08 23:05 m 20 09 04.22 +08 27 07.4 20 09 39.16 +08 29 28.0 289.1223 -5.3607 12.14 7.97 0.00217948688287 -0.7202066 Aql
2011-Nov-08 23:10 m 20 11 52.78 +08 39 47.2 20 12 27.71 +08 42 10.2 289.6801 -5.5436 12.10 7.95 0.00217821402717 -0.5490567 Aql
2011-Nov-08 23:15 m 20 14 41.79 +08 52 23.1 20 15 16.70 +08 54 48.7 290.2362 -5.7246 12.07 7.94 0.00217728479707 -0.3775454 Aql
2011-Nov-08 23:20 m 20 17 31.20 +09 04 54.8 20 18 06.09 +09 07 23.0 290.7906 -5.9040 12.03 7.92 0.00217669983534 -0.2057541 Del
2011-Nov-08 23:25 m 20 20 20.94 +09 17 22.0 20 20 55.82 +09 19 52.7 291.3436 -6.0819 12.00 7.90 0.00217645962665 -0.0337651 Del
2011-Nov-08 23:30 m 20 23 10.98 +09 29 44.3 20 23 45.84 +09 32 17.5 291.8951 -6.2584 11.97 7.88 0.00217656447856 0.1383389 Del
2011-Nov-08 23:35 m 20 26 01.26 +09 42 01.3 20 26 36.11 +09 44 37.1 292.4453 -6.4339 11.94 7.87 0.00217701454020 0.3104750 Del
2011-Nov-08 23:40 m 20 28 51.73 +09 54 12.8 20 29 26.57 +09 56 51.0 292.9943 -6.6084 11.91 7.85 0.00217780979040 0.4825599 Del
2011-Nov-08 23:45 m 20 31 42.34 +10 06 18.2 20 32 17.17 +10 08 58.9 293.5422 -6.7821 11.88 7.83 0.00217895004807 0.6545106 Del
2011-Nov-08 23:50 m 20 34 33.04 +10 18 17.5 20 35 07.86 +10 21 00.5 294.0892 -6.9553 11.85 7.82 0.00218043495558 0.8262444 Del
2011-Nov-08 23:55 m 20 37 23.77 +10 30 10.1 20 37 58.59 +10 32 55.5 294.6353 -7.1280 11.82 7.80 0.00218226399650 0.9976790 Del
2011-Nov-09 00:00 m 20 40 14.49 +10 41 55.8 20 40 49.31 +10 44 43.6 295.1807 -7.3005 11.79 7.78 0.00218443648681 1.1687326 Del
2011-Nov-09 00:05 m 20 43 05.14 +10 53 34.2 20 43 39.96 +10 56 24.4 295.7255 -7.4730 11.76 7.77 0.00218695158545 1.3393245 Del
2011-Nov-09 00:10 m 20 45 55.67 +11 05 05.2 20 46 30.49 +11 07 57.7 296.2699 -7.6455 11.74 7.75 0.00218980828150 1.5093750 Del
2011-Nov-09 00:15 m 20 48 46.04 +11 16 28.4 20 49 20.85 +11 19 23.2 296.8140 -7.8183 11.71 7.74 0.00219300540965 1.6788056 Del
2011-Nov-09 00:20 m 20 51 36.18 +11 27 43.6 20 52 11.00 +11 30 40.7 297.3579 -7.9915 11.69 7.72 0.00219654165337 1.8475391 Del
2011-Nov-09 00:25 m 20 54 26.05 +11 38 50.4 20 55 00.87 +11 41 49.8 297.9018 -8.1653 11.66 7.71 0.00220041553338 2.0155000 Del
2011-Nov-09 00:30 m 20 57 15.60 +11 49 48.8 20 57 50.43 +11 52 50.3 298.4458 -8.3398 11.64 7.69 0.00220462542694 2.1826144 Del
2011-Nov-09 00:35 m 21 00 04.78 +12 00 38.3 21 00 39.62 +12 03 42.0 298.9902 -8.5151 11.62 7.68 0.00220916956210 2.3488103 Equ
2011-Nov-09 00:40 m 21 02 53.54 +12 11 18.9 21 03 28.39 +12 14 24.7 299.5349 -8.6914 11.59 7.66 0.00221404602991 2.5140178 Equ
2011-Nov-09 00:45 m 21 05 41.83 +12 21 50.3 21 06 16.69 +12 24 58.3 300.0803 -8.8688 11.57 7.65 0.00221925277495 2.6781689 Del
2011-Nov-09 00:50 m 21 08 29.61 +12 32 12.4 21 09 04.48 +12 35 22.4 300.6264 -9.0473 11.55 7.63 0.00222478761343 2.8411980 Del
2011-Nov-09 00:55 m 21 11 16.83 +12 42 25.0 21 11 51.72 +12 45 37.0 301.1734 -9.2273 11.53 7.62 0.00223064822972 3.0030419 Peg
2011-Nov-09 01:00 m 21 14 03.44 +12 52 27.8 21 14 38.35 +12 55 41.9 301.7215 -9.4086 11.51 7.60 0.00223683218825 3.1636397 Equ
2011-Nov-09 01:05 m 21 16 49.40 +13 02 20.9 21 17 24.33 +13 05 36.9 302.2708 -9.5914 11.49 7.59 0.00224333692714 3.3229331 Peg
2011-Nov-09 01:10 m 21 19 34.67 +13 12 04.1 21 20 09.62 +13 15 22.0 302.8216 -9.7758 11.47 7.58 0.00225015977344 3.4808663 Peg
2011-Nov-09 01:15 m 21 22 19.21 +13 21 37.2 21 22 54.18 +13 24 57.0 303.3739 -9.9619 11.46 7.56 0.00225729794890 3.6373863 Peg
2011-Nov-09 01:20 m 21 25 02.98 +13 31 00.2 21 25 37.97 +13 34 21.9 303.9279 -10.1498 11.44 7.55 0.00226474856413 3.7924427 Peg
2011-Nov-09 01:25 m 21 27 45.93 +13 40 12.9 21 28 20.94 +13 43 36.5 304.4838 -10.3394 11.42 7.54 0.00227250863639 3.9459879 Peg
2011-Nov-09 01:30 m 21 30 28.03 +13 49 15.4 21 31 03.07 +13 52 40.7 305.0419 -10.5308 11.41 7.52 0.00228057508800 4.0979771 Peg
2011-Nov-09 01:35 m 21 33 09.24 +13 58 07.6 21 33 44.31 +14 01 34.6 305.6021 -10.7242 11.39 7.51 0.00228894475817 4.2483681 Peg
2011-Nov-09 01:40 m 21 35 49.53 +14 06 49.4 21 36 24.62 +14 10 18.2 306.1648 -10.9194 11.38 7.50 0.00229761439839 4.3971217 Peg
2011-Nov-09 01:45 m 21 38 28.86 +14 15 20.9 21 39 03.99 +14 18 51.3 306.7300 -11.1166 11.36 7.48 0.00230658068826 4.5442013 Peg
2011-Nov-09 01:50 m 21 41 07.20 +14 23 41.9 21 41 42.36 +14 27 13.9 307.2980 -11.3157 11.35 7.47 0.00231584023517 4.6895734 Peg
2011-Nov-09 01:55 m 21 43 44.52 +14 31 52.5 21 44 19.71 +14 35 26.1 307.8689 -11.5167 11.34 7.46 0.00232538958495 4.8332068 Peg
2011-Nov-09 02:00 m 21 46 20.79 +14 39 52.8 21 46 56.02 +14 43 27.9 308.4428 -11.7197 11.33 7.45 0.00233522521908 4.9750734 Peg
2011-Nov-09 02:05 m 21 48 55.99 +14 47 42.7 21 49 31.25 +14 51 19.3 309.0200 -11.9246 11.31 7.44 0.00234534356750 5.1151475 Peg
2011-Nov-09 02:10 m 21 51 30.08 +14 55 22.3 21 52 05.38 +14 59 00.4 309.6006 -12.1314 11.30 7.42 0.00235574101435 5.2534064 Peg
2011-Nov-09 02:15 m 21 54 03.04 +15 02 51.6 21 54 38.38 +15 06 31.1 310.1848 -12.3400 11.29 7.41 0.00236641389504 5.3898295 Peg
2011-Nov-09 02:20 m 21 56 34.86 +15 10 10.6 21 57 10.23 +15 13 51.6 310.7727 -12.5505 11.28 7.40 0.00237735851033 5.5243992 Peg
2011-Nov-09 02:25 m 21 59 05.49 +15 17 19.6 21 59 40.90 +15 21 01.9 311.3645 -12.7627 11.27 7.39 0.00238857112614 5.6571001 Peg
2011-Nov-09 02:30 m 22 01 34.93 +15 24 18.4 22 02 10.38 +15 28 02.1 311.9604 -12.9767 11.26 7.38 0.00240004798298 5.7879193 Peg
2011-Nov-09 02:35 m 22 04 03.16 +15 31 07.3 22 04 38.65 +15 34 52.2 312.5604 -13.1923 11.26 7.37 0.00241178529345 5.9168461 Peg
2011-Nov-09 02:40 m 22 06 30.15 +15 37 46.3 22 07 05.69 +15 41 32.5 313.1648 -13.4094 11.25 7.35 0.00242377925403 6.0438723 Peg
2011-Nov-09 02:45 m 22 08 55.90 +15 44 15.5 22 09 31.47 +15 48 02.9 313.7737 -13.6280 11.24 7.34 0.00243602604545 6.1689915 Peg
2011-Nov-09 02:50 m 22 11 20.38 +15 50 35.0 22 11 56.00 +15 54 23.5 314.3873 -13.8480 11.23 7.33 0.00244852184030 6.2921999 Peg
