Bedingungen: Leichter Wind aus Südost; mäßig warm. Am Anfang noch Wolkenreste, die sich gegen 22 Uhr MESZ auflösten. Durchsicht 1-2, Aufhellung 2, Seeing 3- (leider recht schlecht).
Beobachter und Instrumente: Fam. Fohler-Norek (8" LX-200), Anneliese Haika, Alex Pikhard (12" LX-200, First Light), Robert Glock. Einige andere Amateure waren an diesem Abend auch auf die Ebenwaldhöhe gekommen.
Nach dem Ein"norden" der Instrumente begann das Beobachten, hier die
Objekte mit Beschreibungen:
| Epsilon Lyrae | Im 10,5mm Pentax-Okular nicht nur deutlich getrennt, sondern auch noch solide in ein sternreiches Gesichtsfeld eingebettet. |
| Albireo | P 21mm, sehr schön |
| M13 | Zunächst noch sehr hell, dennoch kann der Haufen bereits bis in die Mitte aufgelöst werden. Mit fortschreitender Dunkelheit wird der Haufen immer plastischer und kontrastreicher. Er kann weit aufgelöst werden, erscheint mit einem ganz feinen diffusen Hintergrund und leicht bläulich gefärbt. P21 und P10,5. |
| M92 | P21 bis in die Mitte hin aufelöst. Viel kleiner und dichter als M13 und daher ein exzellenter Kontrast. |
| M57 | Bereits in der Dämmerung sehr deutlich. Später, vor allem im P10,5-Okular, zeigt sich der Ring auch sehr detailreich: Die Mitte ist aufgehellt, also deutlich heller als der umgebende Himmel. Der Ring selbst ist innen etwas unschärfer als außen, außerdem erscheint seine Außenkante heller als die Innenkante. Deutlich oval, erscheinen die Längsenden der Ellipse ausgefranst und nicht so scharf begrenzt wie an der kleinen Halbachse. Der Stern rechts (östl.) neben dem Ring ist ganz deutlich zu sehen. Mit UHC-Filter ein etwas anderer Eindruck, die Scheibe erscheint innen noch mehr aufgehellt. |
| M56 | Diffuser Hintergrund mit zahlreichen hellen Sternen bis zur Haufenmitte. |
| NGC6543 | Sehr hell, grünlich, rund, diffus. |
| M27 | P21 sehr groß, Hantelform ganz deutlich, auch die Ausläufer, in der "Hantel" sind einige feine Details (Knoten) zu erkennen. Mit UHC-Filter auch hier andere, großräumigere Strukturen zu erkennen. Im P10.5 ca. 1/2 Gesichtsfeld groß! |
| M16 | P40, UHC: Nebel ganz deutlich zu erkennen, mit indir. Sehen sogar die Adlerform. |
| M17 | P40, UHC: Phantastisch! Heller, zentraler Bereich wie ein kleiner Schwan, zahlreiche, weitverzweigte Ausläufer. Etwa 3/4 des Gesichtsfeldes sind ausgefüllt. |
| M8 | P40, UHC: Alle Details ganz plastisch, auch solche wie das "Schlüsselloch". |
| M20 | P40, UHC: Form ganz deutlich zu erkennen. |
| NGC6888 | Crescent-Nebula, P40+UHC: In vollem Verlauf als Gasblase zu erkennen, sogar einige faserartige Ausläufer. Volle Struktur des Nebels bei inidirektem Sehen zu erkennen. |
| NGC6992 | Cirrus-Nebel, Teil 1, P40+UHC: Extrem deutlich! Der Nebel erstreckt sich über gut 3 Gesichtsfelder und man kann ihm lange folgen, ohne ihn zu verlieren. Zahlreiche Details in Form kleiner Fasern und Knoten. |
| NGC6960 | Cirrus-Nebel, Teil 2, P40+UHC: Sehr kontrastreich und hell. Dünner, aber genauso hell wie 6992, ca. 2 Gesichtsfelder lang, man kann dem Nebel nach N und S weit folgen. |
| Cirrus-Nebel, Teil 3, P40+UHC: Bei indirektem Sehen ist sogar der schwache Mittelteil des Cirrus-Nebels zu erkennen! Diffus und aufgefächert. | |
| M101 | Sehr groß; ca. 1/3 Gesichtsfeld im P40 (ohne UHC), bei indir. Sehen Spiralstruktur angedeutet. |
| M51 | P21; Spiralarme bei indir. Sehen ganz deutlich zu erkennen. |
| Pluto | Eindeutig identifiziert (nach Suchkarte), bei weitem nicht das schwächste Pünktchen im Gesichtsfeld. Auch bei direktem Sehen ganz deutlich. Grenzgröße liegt jenseits von 14 mag. |
| Uranus | Sehr blau, deutl. Scheibchen. Sehr schlechtes Seeing, daher kein Versuch, Monde zu erkennen. |
| Neptun | Kleines, blaues Scheibchen, sehr hell. Sehr schlechtes Seeing, daher kein Versuch, Triton zu erkennen. |
| NGC7331 | Kantengalaxie, Peg; P10.5; sehr schön, länglich, Mitte verdickt, deutliche Staubscheibe. |
| M15 | Sehr dicht, trotzdem bis zur Mitte hin aufgelöst, sehr hell, klein, konzentriert. |
| M2 | Groß, bis in die Mitte aufgelöst, diffus hinterlegt. |
| h+Chi | P40, prächtig! |
| M31+Begleiter | P40, dennoch füllt M31 weit mehr als ein Gesichtsfeld aus, man erkennt deutlich den ersten Ring von Spiralarmen und die Sternwolke NGC206. M32, M110 sehr deutlich. |
| Jupiter | P21; sehr hell, sehr groß, zahlreiche Wolkenstriefen mit Details, Seeing leider nicht sehr gut. |
| M11 | Füllt fast ein ganzes Gesichtsfeld im P21 aus, phantastisch! |
Ende gegen 1.15 Uhr (leider muß man am nächsten Tag arbeiten...)
AP