Bedingungen: Kein Wind; warm. Durchsicht 1, Aufhellung 2-3 (vor Aufgang des Mondes war die Milchstraße zu sehen), Seeing 2-3 .
Beobachter und Instrumente: Anneliese Haika, Alex Pikhard (12" LX-200), Daniela Pikhard, Robert Glock, Andreas Berthold, Bernhard Dewath. Reihenfolge zufällig.
| M13 | Um 21.20 Uhr noch hell, dennoch sehr plastisch. |
| Albireo | P21, traumhafter Farbkontrast. P40: Sehr schöner Anblick in einem reichen Sternfeld. |
| Epsilon Lyr | P10.5, eindrucksvoll: Beide Sterne, gut getrennt, in einem Gesichtsfeld. |
| M11 | Weit aufgelöst im P21. |
| M29 | P40, netter Anblick. |
| M4 | Zu tief. Nur einige Einzelsterne zu erkennen. |
| M13 | P21 bei fortgeschrittener Dämmerung: Sehr plastisch, bis zur Mitte aufgelöst mit diffusem Hintergrund. |
| M92 | P21, klein, konzentriert, plastisch, bis zur Mitte hin aufgelöst. |
| NGC 6207 | Galaxie bei M13, sehr deutlich, oval, konzentrierte Mitte, länglich. |
| M57 | P10.5: Oval, länglich, Rand außen schärfer als innen, Mitte aufgehellt, Enden des Ovals diffus, Stern 12.5 rechts neben Ring sehr deutlich. UHC: Sehr kontrastreich. OIII: Noch kontrastreicher, aber viel weniger Feldsterne. |
| M27 | P10.5: 1/3 Gesichtsfeld, deutlich strukturiert, Zentralstern deutlich (13.9 phot) |
| M71 | Bis zur Mitte hin aufgelöst, unregelmäßig, leicht diffuser Hintergrund, sehr gestreute Helligkeitsverteilung der Sterne |
| M56 | P10.5: Klein, aufgelöst, Mitte diffus hinterlegt. |
| M10 | P10.5: Rund, bis zur Mitte hin aufgelöst, zahlreiche helle Sterne, diffus hinterlegt. |
| M12 | P10.5: Sehr locker, diffus hinterlegt, aufgelöst; auffällig locker für einen Kugelsternhaufen. |
| NGC 6210 | P10.5: Oval, sehr hell, ganz feine diffuse Hülle. Bläulich. |
| NGC 7027 | P10.5: Sehr hell, sehr klein, andeutungsweise kleine Hantel. |
| NGC 6543 | P10.5: Katzenaugenstruktur (3 Ringe) ganz duetlich! |
| NGC 6826 | P10.5: Sehr hell, recht groß, Zentralstern sehr deutlich, ovale Scheibe, nach außen diffus. |
| NGC 7008 | P10.5+UHC: Unregelmäßiger Ring, drei bis vier helle Knoten auf einer Seite, andere Seite sehr schwach. |
| Jupiter | P21: Sehr groß, enorm viele Details in den beiden EB (Schlingen und Knoten), Bänder erscheinen bräunlich bis rötlich, in der N-Hemisphäre drei (!) weitere schmale Bänder und zwei Verdichtungen, in der S-Hemisphäre ein Band. |
| Mond | Plössl 50: Mond ganz im Gesichtsfeld.
P40: Mond ganz im Gesichtsfeld, und das bei einer 75-fachen Vergrößerung! P21: Besonders schöne Details in den Ringgebirgen des Mare Crisium, die direkt auf dem Terminator liegen. |
| M31+M32 | P40: Beide Zentren im Gesichtsfeld. Schon recht hell durch den Mond. |
| h+Chi | P40: Beide Haufen im Gesichtsfeld, sehr kontrastreich, man erkennt auch deutlich individuelle Sternfarben. |
Ende gegen 23 Uhr.
AP