Bedingungen: Kein Wind; kühl, aber nicht unangenehm kalt. Durchsicht 1+, Aufhellung 1+, Seeing zunächst 3-4 (über 4"), später dann 1-2 (unter 2"). Keine Bewölkung, tiefer Dunst im Tal, etwas leichter Nebel, der später auskondensiert (Feuchtigkeit!).
Es werden hier die Beobachtungen am 12" LX-200 beschrieben. Beginn 20.00 MESZ, Ende (unseres Parts) 00.15 MESZ am 24. 9.
| Albireo | Pentax 21mm, ganz deutlich. |
| M57 | Im P21 schon sehr deutlich. Im P10.5 mit OIII-Filter zeigt sich der Nebel sehr kontrastreich, der Ring ist an den Längsenden deutlich diffus aufgefächert, innen aufgehellt, aber recht scharf begrenzt. |
| M17 | P21 + UHC-Filter, beeindruckend kontrastreich, auch alle feinen Ausläufer sind gut zu erkennen, obwohl das Objekt nur etwa 10° hoch steht. |
| Komet Giacobini-Zinner | P40 sehr deutlich, diffuer Kern und leicht längliche Coma. |
| Komet Linear M5 | Extrem schwierig, da mitten in der Michstraße bei Gamma Cygni in einem sehr reichen Sternfeld. Im P40 entsteht zunächst der Eindruck von einem Sternchen 11mag mit kurzem Schweifansatz. Im P10.5 kann aber ein kleines, kreisrundes, diffuses Wölkchen von dem benachbarten Stern getrennt werden. |
| NGC6888 | P40 + UHC-Filter, sehr plastisch, offener, stehender elliptischer Bogen, rechts offen, links oben deutlich heller, feine Strukturen. Ein zweiter, schwacher Bogen scheint quer zu liegen, sodaß der Nebel wie ein kleines griechisches Theta aussieht. |
| M31 und Begl. | P40, sehr hell, Kern von M31 und Ausläufer, erster Sprialarm deutlich. In diesem erkennt man die Sternwolke NGC206, die eigentlich eine kannibalisierte Zwerggalaxie ist (groß, diffus). M32 und M110 sind deutlich. |
| M33 | P40, sehr groß und diffus, Spiralstruktur blickweise. P10.5+UHC: Die HII-Region NGC604 ist als kleiner, leicht diffuser Fleck ganz deutlich zu erkennen. |
| M13 | P10.5, es fehlen die Worte. Plastisch, bis ins Zentrum aufgelöst. NGC6207 ist auch sehr deutlich, mit etwas Struktur. |
| NGC 6960 | Cirrus-N., Teil 1, P40+UHC, eleganter geschwungener Bogen, an einem Ende spitz auslaufend, am anderen Ende diffus aufgefächert, es sind viele einzelne Filamente zu erkennen. 52 Cyg stört enorm! |
| NGC 6992 | Cirrus-N., Teil 2, P40+UHC, extrem viel Detail, sehr viele kleine, sich überkreuzende Filamente unterschiedlicher Helligkeit. Da verschlag es sogar langgedienten Beobachtern die Sprache! |
| (o. Bez.) | Cirrus-N., Teil 3 (Mittelteil), P40+UHC, sehr detailliert und Filamentreich |
| Uranus | P10.5, rund, sehr bläulich, deutliches Scheibchen, mit indir. Sehen blickweise unterhalb kleines sternartiges Objekt (Zenitspiegel nach W gedreht), das ein Mond sein könnte. Rekonstruktion mit Starry Night Deluxe: Titania, 14,0 mag, an der entsprechenden Position! Es herrschte eine freisichtige Grenzgröße von ca. 6.5 mag, also kann man mit 12" um ca. 8 mag schwächer sehen, also 14.5 mag. Es könnte sich also realisitischerweise um den größten Uranusmond, Titania, gehandelt haben! |
| Neptun | P10.5, rund, kleines Scheibchen, mit indir. Sehen blickweise unterhalb kleines sternartiges Objekt (Zenitspiegel nach W gedreht), das ein Mond sein könnte. Rekonstruktion mit Starry Night Deluxe: Triton, 13,6 mag, stand in entsprechender Elongation. Es herrschte eine freisichtige Grenzgröße von ca. 6.5 mag, also kann man mit 12" um ca. 8 mag schwächer sehen, also 14.5 mag. Es könnte sich also realisitischerweise um den größten Neptunmond, Triton, gehandelt haben. Leider wurde der Positionswinkel des Zenitspiegels nicht notiert. |
| Jupiter | P10.5, NEB und SEB sehr deutlich, im s.NEB einige BAYs, im EB (sehr schmal) einige dunkle SECTs. Im SEB eine große, dunkle DIST vom Rand bis in die Scheibenmitte, auf der linken Seite merklich aufgehellt. STrB sehr deutlich und breit, ein dunkler SPOT, das STB ist schwach, das SSTB deutlich mit einem SPOT, SSSTB mit SPR verschmolzen, SPR sehr ausgeprägt und dunkel. s.NEB drei helle BAYs. NTrZ sehr bleichmäßig. NTrB zwei dunkle SPOTs. NTB links fading, rechts dunkle SECT. Die anderen NTBs mit NPR zu einer mittelhellen amorphen Masse verschmodzen. Schöne Farben. NEB und SEB bräunlich, an den Rändern einige bläucliche Strukturen. Mit Blaufiler Kontrast noch verstärkt, allerdings nur in den B, nicht in den Z. Wer das jetzt nicht verstanden hat, dem sei das Seminar "Besser beobachten - Jupiter und Saturn" empfohlen. Dort wird u.a. erklärt, wie man Wolkenformationen auf Jupiter offiziell beschreibt. |
| Saturn | P10.5, sehr plastisch und kontrastreich, Cassini-Teilung in vollem Verlauf zu erkennen, bei ruhiger Luft auch ca. 3 Längsstrukturen im B- und eine im A-Ring. NEB deutlich, ein schwächeres NTrB zu erkennen, NPR deutlich. C-Ring, rotbraun, schön zu erkennen. Einige Monde: Titan, nahe einem hellen Stern, Rhea, Tethys, Dione knapp unterhalb Saturn. Zur "Geheimsprache" siehe oben! |
| M45 | P40, mehr als ein Gesichtsfeld. Ob die blauen, diffusen Höfe um die hellen Sterne vom Dunst herrühren oder Reflexionsnebel sind, ist unklar, ich tippe auf ersteres. |
| NGC7293 | Hellix-N., P40 + UHC, diffus, rund, Ring (Mitte dunkel, außen sehr unregelmäßig) |
| NGC7009 | Saturn-N., P10.5+UHC, hell, blau, Form mit Phantasie |
| NGC7331 | P21, hell, länglich N-S, sehr deutlich |
| NGC7317/19/20 | Stephen's Quintet, P21, diffus, unterschiedlich orientiert, unterschiedliche Formen. 4 Gx leicht zu erkennen. |
AP