Beobachter: Herbert Csadek, Robert Glock, Anneliese Haika, Alexander Pikhard, Albert und Gabriele Richter.
Instrumente: 12" LX-200 (AP), Celestron 8 (AP), 6" Newton (Fam. Richter),
div. Feldstecher. Herbert Csadek machte - wie üblich - einige Filmaufnahmen
vom Herbsthimmel.
| Saturn | LX200 | P 40 | Sehr plastischer Eindruck, Saturn von einer Vielzahl vom Monden umgeben. |
| P 21 | Sehr hell.Cassini-Teilung ist bereits gut zu erkennen. | ||
| P10,5 | Cassini-Teilung ist deutlich zu erkennen, ebenso eines der Äquatorbänder; S-Polarregion deutlich abgedunkelt, helle Äquatorzone; Ringschatten auf dem Planeten ist gut zu erkennen; eine Reihe von Monden, und zwar (identifiziert mittels Starry Night): im Uhrzeigersinn bei 12 Uhr (Feldstern), bei 3 Uhr (Titan), bei 3.30 weiter entfernt (Iapetus), bei 5 Uhr (Rhea), ein schwacher Mond bei 8 Uhr nahe beim Ring (Dione) sowie bei 10 Uhr (Tethys). | ||
| P 5,2 | Als das Seeing besser wurde, brachte sogar die 600-fache Vergrößerung noch etwas. So waren auch Details in den Wolkenbändern zu erkennen, etwa zwei bis drei dunkle Knoten im SEB und ein heller Fleck in der SPR. Deutlicher Farbunterschied Ring-Planet: Ring ist weißlich, Planet gelblich. Die Cassini-Teilung ist deutlich. Der A-Ring wirkt merklich strukturiert. Man erkennt die Encke-Teilung als feine Linie. C-Ring ist deutlich zu erkennen als grau-gelbliche Struktur, die fast bis zum Planetenkörper hin verfolgt werden kann. Ringschatten auf dem Saturn sehr deutlich. Bedingt durch die Opposition kein Schatten des Planeten auf dem Ring. | ||
| Jupiter | LX200 | P10,5 | Extrem viel Detail; die beiden EB sind sehr deutlich, die EZ ist sehr weit und sehr hell. Das NEB zeigt zur EZ eine weiße Einbuchtung auf, über ihr am N-Rand ein länglicher dunkler Bar; in der Mitte NEBn ebenfalls eine dunkle Struktur. SEB nach S sehr scharf begrenzt. In der S-Hälfte drei dünne Bänder (STrB, STB, SSTB). N-Hälfte: alle Bänder sehr deutlich, das NTrB deutlich abgehoben, im E eine kleine Verdickung. Alle drei STB zu erkennen. SPR wie auch NPR unauffällig. In der EZ im W eine längliche dunkle Strukur (BAR). |
| M57 | LX200 | P21 | Sehr groß, deutliche Ringform. |
| h+Chi | LX200 | P40 | Beiden Haufenzentren im Gesichtsfeld, extrem sternreich, teilweise mit sehr schönen Farbkontrasten. |
| Beta Cyg | C8 | Pl 36 | Sehr schöner Farbkontrast |
| M76 | LX200 | P10,5 | Recht groß, die Hantelform ist deutlich zu erkennen |
| M33 | LX200 | P40 | Sehr groß, diffus, Kernregion deutlich mit sehr großer, diffuser Hülle, ca. 50% Gesichtsfeld; die HII-Region NGC604 ist neben dem Kern von M33 deutlich als kleiner, diffuser Fleck zu sehen. |
| M45 | C8 | Pl 36 | Hell, mehr als Gesichtsfeldfüllend. |
| M31 | LX200 | P40 | Füllt mehr als ein Gesichtsfeld aus; sehr helle Kernregion mit deutlich erkennbarem Kern. Ein Spiralarm deutlich abgehoben. |
| M32 | LX200 | P40 | Sehr hell, diffus. Im gleichen Gesichtsfeld ... |
| NGC206 | LX200 | P40 | Groß, diffus, aber sehr deutlich. Leicht länglich. |
| M110 | LX200 | P40 | Groß, oval, diffus, Kern deutlich. |
| NGC891 | LX200 | P40 | Kantengalaxie; recht schwach, aber deutlich; zentrale Verdickung und Staubscheibe sind gut zu erkennen. |
| M1 | LX200 | P21 | Sehr deutlich, diffus, Rand ausgefranst.Charakteristische Form ist andeutungsweise zu sehen. |
| M42 | C8 | Pl 36 | Gesichtsfeldfüllend, schön stukturiert, Trapez schön aufgelöst. |
| LX200 | P40 | Extrem detailreich. Bläulich, weite Ausläufer, Zentralregion
strukturiert.
Mit UHC-Filter noch viel mehr Struktur zu erkennen. Zwei unterschiedliche Regionen treten ganz deutlich hervor: Die helle Kernregion und die etwas schwächeren, aber deutlichen Ausläufer, die z.T. sogar aus dem Gesichtsfeld herauslaufen. |
|
| LX200 | P10,5 | Zentralregion um Trapez; sehr strukturiert. Man erkennt zahlreiche helle und dunkle Knoten. | |
| NGC1977 | LX200 | P21 | Diffus, groß, verteilt. |
| NGC1275 | LX200 | P40 | Zentralgalaxie des Perseus-Galaxienhaufens. Rund, diffus, recht schwach. In der Nähe noch zwei bis drei diffuse schwache Flecken, die offensichtlich auch Galaxien dieses Haufens sind. |
| NGC2024 | LX200 | P40 | Flame-Nebula; schwache Nebelfasern mit eingebetteten Dunkelstrukturen. |
| NGC2023 | LX200 | P40 | Kleiner Reflexionsnebel um einen helleren Stern. Sehr deutlich. |
| M36 | LX200 | P21 | Füllt gesamtes Gesichtsfeld aus, gleichmäßig verteilt, unterschiedlich helle Sterne, keine mekliche Konzentration. Sehr dicht. |
| M37 | LX200 | P40 | Füllt ein Gesichtsfeld aus, gleichmäßig helle, gleichmäßig verteilte Sterne. |
| P21 | Extrem reich, sehr dicht, im Zentrum viele kleine "Sternkreise" und "Sternreihen". | ||
| M38 | LX200 | P21 | Groß, locker, reich, füllt Gesichtsfeld aus; enthält einige gerade Sternreihen. |
| M81 | LX200 | P21 | Sehr groß, heller Kern, oval, diffuse Hülle. |
| M82 | LX200 | P21 | Groß, länglich, hell, Dunkelwolken in der Galaxie sind ganz deutlich zu erkennen. |
| NGC1501 | LX200 | P21 | PlNeb, Cam; rund, Mitte etwas dunkler, daher Ringform zu erkennen, groß und sehr deutlich. |
| NGC1502 | LX200 | P21 | OStH, Cam; ca. 25% Gesichtsfeld, ein markant heller Doppelstern mit gleich hellen, weißen Komponenten, einige wenige andere Sterne; locker, teilweise mit gut erkennbaren Sternfarben. |
| NGC2403 | LX200 | P21 | Gx, Cam; groß, diffus, oval, in einige helle Vordergrundsterne eingebettet, mit Phantasie sind zwei Spiralarme zu erkennen. |
| M35 | LX200 | P21 | Füllt Gesichtsfeld mehr als aus; unterschiedlich helle Sterne, sehr dicht; danben ... |
| NGC2158 | LX200 | P21 | Klein, sehr dicht, voll aufgelöst, sehr viele sehr schwache Sterne. |
| M77 | LX200 | P21 | Klein, rund, diffus, Kern sehr hell. |
| M74 | LX200 | P21 | Klein, rund, diffus, heller Kern. |
| NGC7789 | LX200 | P21 | 2/3 Gesichtsfeld gefüllt mit schwachen Sternen, Konzentration und Helligkeitsverteilung gleichmäßig. |
| M103 | LX200 | P21 | Klein, sehr helle Sterne, ein auffälliger rötlicher (Mitte) und ein auffälliger bläulicher Stern (unterer Rand). Sehr locker. |
| M52 | LX200 | P21 | Locker, sehr sternreich. |
| NGC253 | LX200 | P21 | Groß, länglich, diffus. Steht sehr tief im Dunst. |
| NGC288 | LX200 | P21 | Sehr diffus und sehr tief, im Dunst, schwach, einige Einzelsterne am Rand. |
| NGC2392 | LX200 | P10,5 | Mit OIII-Filter. Sehr groß, sehr deutlich. Kernregion mit dunklen Regionen ("Gesicht des Eskimos"), Hülle um den Kern ebenso leicht zu erkennen. Ring nicht gesehen. |
| NGC1003 | LX200 | P21 | Gx, Per; länglich, diffus, sehr schwach. |
| NGC2194 | LX200 | P21 | OStH, Ori; sehr klein, schwache Sterne, relativ dicht, unregelmäßig geformt. |
| NGC2244 | LX200 | P40 | Sehr groß, helle Sterne, füllt Gesichtsfeld aus. |
| M79 | LX200 | P21 | Klein, diffus, heller Kern, am Rand einige Sterne aufgelöst. |
| NGC225 | LX200 | P21 | OStH, Cas; sehr groß, locker, recht helle Sterne. |
Ende: 2.45 Uhr
Zusammenfassung: Es war eine gute Nacht, wenngleich keine "Jahrhundertnacht";
zeitweise war die Sicht durch hohe Cirrusbewölkung leicht beeinträchtigt.
Vor allem aber die mittlere Phase zwischen 23 und 1 Uhr, in der es auch
windstill war, bestach durch exzellentes Seeing, wodurch vor allem Saturn
(aber auch Jupiter) zu unvergeßlichen Anblicken wurden.
Die zweite Nacht vom 24. auf den 25. Oktober begann zunächst vielversprechend.
Gerade mit Beginn der Dämmerung begann die Kaltfront abzuziehen, und
für eine kurze Zeit konnten wir Mond, Jupiter, Saturn, M31, M45 sowie
h-Chi beobachten. Dann aber stieg die Obergrenze des Hochnebels auf über
1.700 Meter an (!), sodaß wir die Beobachtung - schon unserer Geräte
wegen, alles war waschelnaß - abbrechen mußten. Es sollte diese
Nacht nicht mehr klar werden.
AP