Dort traf man viele alte Bekannte, die diesen wohl einzigen Punkt über der Nebeldecke angesteuert hatten: Gerald Rhemann, Michael Jäger, Walter Koprolin und viele andere.
Unsere kleine Gruppe, die sich zu Walter gesellte, hatte einiges an Instrumentarium, allen voran ein 18" Dob, dann unser 12" SC, zwei 8" SC, ein Telemator und einige Feldstecher.
Bedingungen: Durchsicht 1+ (später 1-), Aufhellung 1+ (später
1-), Seeing 1-2, Bewölkung 0%, trocken, kein Wind, Temperatur ca.
0° C.
| Objekt | Teleskop | Okular | Kommentare |
| M42 | 12" | P 40 + UHC | Extrem detailsreich, vor allem im Zentrum; es zeigen sich drei Helligkeitsstufen: Kernberich um das Trapez (6 Sterne), innere Filamente und äußere Filamente. Letzere gehen über das Gesichtsfeld hinaus und man kann richtig über den Nebel schwenken. Auch die Nachbarnebel M43, NGC 1973-75-77 und NGC 1980 sind sehr deutlich. |
| 18" | Ein spezielles Erlebnis! In der äußeren Filamenten erkennt man bereits schwace rötliche und bläuliche Farbtöne, das Zentrum erscheint blaugrün. | ||
| NGC 2024 | 12" | P 40 + UHC | Flame-Neb., Dunkelstruktur ganz deutlich zu erkennen. Sehr groß. |
| IC 434 | 12" | P 40 + UHC | Pferdekopf-N., der Emissionsnebel ist länglich und recht deutlich. Der Pferdekopf ist als dunkle Einbuchtung bei indirektem Sehen zu erkennen. Auch die beiden vorgelagerten Reflexionsnebel NGC 2023 und IC 435 sind sehr deutlich. |
| Komet P/1998 U3 (Jäger) | 12" | P 40 | Sehr hell, diffus, relativ deutlich. |
| P 21 | Kern deurlich, sehr runde Coma, sehr kurzer Schweifansatz. | ||
| M1 | 8" | Form bereits deutlich zu erkennen | |
| 12" | P 40 + UHC | Diffuse Innenbereiche ohne Filamente, Form deutlich, sehr hell. | |
| P 40 | Jetzt sind auch Filamente andeutungsweise zu erkennen. Grenzgröße liegt visuell jenseits 14mag (Sterne im Nebel). | ||
| M81, M82 | 18" | Pano 22 | Bei M81 ist nicht nur die helle, diffuse Kernregion, sondern die ganze Scheibe mit den beiden Spiralarmen zu erkennen. Bei M82 (sehr hell!) ist das unregelmäßige Staubband ganz leicht zu erkennen. Beide Objekte auf einmal im Gesichtsfeld. |
| M38 | 12" | P 40 | Füllt etwa das halbe Gesichtsfeld mit einer sehr dichten Konzentration an ziemlich gleichmäßig hellen Sternen aus. Auffällig: Einige gerade Sternreihen. |
| M36 | 12" | P 40 | Etwa 1/4 Gesichtsfeld, mäßig konzentriert, mit ziemlich hellen Sternen; liegt in der Milchstraße, daher sehr sternreiche Umgebung, Haufen hat relativ geringen Kontrast zur Umgebung. |
| M37 | 12" | P 40 | Das gesamte Gesichtsfeld ist mit gleichmäßig hellen, schwächeren Sterne aufgefüllt, wobei der Haufen auffällig konzentriert ist. Einige gerade Sternreihen und im Haufenzentrum ein markanter, ziemlich allein stehender, hellerer Stern. |
| NGC 1778 | 12" | P 40 | OStH, Aur; locker, relativ groß, zerstreut, kein sehr auffälliges Objekt. |
| NGC 1907 | 12" | P 40 | OStH, Aur; klein, sehr dicht, hebt sich sehr deutlich von seiner Umgebung ab und ist sehr stark konzentriert. |
| NGC 2192 | 12" | P 40 | OStH, Aur; sehr schwache Sterne, ziemlich klein, konzentriert, bei indirektem Sehen aufgelöst, ansonsten diffus. |
| M35 | 12" | P 40 | Füllt halbes Gesichtsfeld aus, sehr reich, sehr viele helle Sterne, gestreute Helligkeitsverteilung, zwei auffällig hellere Sterne. Im gleichen Gesichtsfeld ... |
| NGC 2158 | 12" | P 40 | ... sehr klein, dicht, hoch konzentriert, bei indirektem Sehen deutlich auggelöst, ansonsten eher diffus. |
| NGC 2141 | 12" | P 40 | OStH, Ori; ganz diffus, extrem schwache Sterne, hebt sich vom Hintergrund nur allmählich ab und ist nicht auflösbar. Unregelmäßig geformt. Sehr interessantes Objekt! |
| NGC 891 | 18" | Sehr deutlich, länglich, zentrale Verdickung, Staubscheibe. Beeindruckend. 1/2 Gesichtsfeld im Pano 20. | |
| 12" | P 40 | Alle Details wie oben beschrieben, aber schwächer. Hier kommen die 6" Unterschied gnadenlos heraus! | |
| Saturn | 18" | Hier kommt das Seeing durch! Sehr hell, blendet fast. Sehr viele Monde. | |
| 12" | P 10.5 | Etwa die gleichen Details: Ringschatten, Cassini-Teilung, Polarregion, EB. | |
| M79 | 18" | Klein, aber ganz deutlich aufgelöst. | |
| 12" | P 40 | Klein, am Rand deutlich aufgelöst, sonst rund und diffus. | |
| h + Chi | 18" | Beeindruckend; beide Haufen in einem Gesichtsfeld. | |
| M50 | 12" | P 40 | Relativ unauffällig, wenig Kontrast zur Umgebung. Sehr sternreich. |
| NGC 2254 | 12" | P 40 | OStH, Mon; klein, sehr dicht, hebt sich deutlich vom Sternenhintergrund ab, indirekt auflösbar, sehr nett. |
| NGC 2311 | 12" | P 40 | OStH, Mon; hebt sich mittelmäßig vom Sternenhintergrund ab, nicht allzu reich, leicht diffus hinterlegt, nicht sehr auffällig. |
| NGC 2324 | 12" | P 40 | OStH, Mon; sehr reich, sehr dicht, klein, hebt sich deutlich ab. sehr auffällig und interessant. |
| M46 | 12" | P 40 | Füllt halbes Gesichtsfeld mit gleichmäßig hellen, schwächeren Sternen auf. Sehr deutlich ist der planetarische Nebel NGC 2438 im Haufen als Ring zu erkennen. |
| M45 | 18" | Beeindruckend; alle Reflexionsnebel sind deutlich zu erkennen, die Färbung ist deutlich. Die bestechende Bildqualität des Instruments kommt hier besonders zum Tragen! | |
| M47 | 12" | P 40 | Sehr helle Sterne, sehr reiche Sterngegend. |
| M33 | 12" | P 40 | Kernregion sehr deutlich. |
| M31 | 18" | Beeindruckend. Zwei (!) Spiralarme zu erkennen, M31 geht weit über das Gesichtsfeld hinaus, M32, M110 und NGC 206 sind ebenfalls sehr deutlich zu erkennen. | |
| M76 | 12" | P 40 | Hell, deutlich ist die Korkenform zu erkennen. |
| NGC 1535 | 12" | P 40 | PlNeb, Eri; klein, diffus, sehr hell. |
| NGC 2022 | 12" | P 40 | PlNeb, Ori; klein, bläulich, rund, ringförmig. |
| NGC 2346 | 12" | P 40 | PlNeb, Mon; klein, diffus, deutlich, in einem sehr reichen Sternfeld. |
| NGC 2371-72 | 12" | P 40 | PlNeb, Gem; deutlich zwei Zentren zu erkennen, diffus, steht schräg im Sternfeld. |
| NGC 2419 | 12" | P 40 | KStH, Lyn; rund, diffus, klein, deutlich, aber keine Sterne zu erkennen. |
| Komet C/1998 P1 (Williams) | 12" | P 40 | Steht noch sehr tief (Höhe < 10°), dennoch deutlich, groß, diffus, auch Kern zu erkennen! |
Gegen 23.30 Uhr zog Dunst auf; abgesehen von dem drohenden Montag, der zur Heimfahrt mahnte, war auch die Batterie unseres 12" leer und so beendeten wir eine bemerkenswerte Beobachtung.
AP
Walters Bericht:
------------------------------------------------------------- Beobachtungsbericht vom Sonntag, den 17.1.1999, Ebenwaldhoehe ------------------------------------------------------------- Nach einer langen "Durststecke" ohne brauchbare Beobachtungsnacht legte sich gerade noch rechtzeitig zum Neumond im Jaenner endlich wieder einmal ein stabiles Hoch ueber Oesterreich. Am Sonntag, den 17.1.1999, lag ueber Wien und Umgebung zaeher Hochnebel, dessen Obergrenze im Wetterbericht mit 700-1000m angegeben wurde, darueber waren jedoch Sonnenschein und wolkenloser Himmel zu erwarten. Howdii konnte diesmal leider nicht mitkommen, daher fuhr ich alleine auf die Ebenwaldhoehe hinauf, die ja mit 1000m Seehoehe gerade ueber dem Nebel liegen sollte. Da es im Jaenner noch recht frueh finster wird, fand ich mich schon um 18 Uhr oben ein. Auf der Ebenwaldhoehe fand ich einen dunkelblauen, klaren Himmel vor, auf dem schon zahlreiche Sterne zu sehen waren; schon alleine das Heraustauchen aus der Wiener Nebelsuppe unter so einen praechtigen Sternenhimmel ist ein Erlebnis fuer sich. Zunaechst war ich der einzige Beobachter auf der Ebenwaldhohe und machte mich an's Aufbauen meines 8" f/10 Schmidt-Cassegrain Reflektors und meines 63/840 Telemantor Refraktors, letzterer sollte als Leitrohr fuer Fotos mit Teleobjektiv dienen. Die freisichtige Grenzgroesse des Himmel lag bei etwa 6.3 mag. Anfangs herrschte ausgezeichnetes Seeing, an Jupiter sah ich im kleinen Refraktor 5 Baender. Der Orionnebel zeigte im 8" Teleskop subtile Details bei mittleren Vergroesserungen, und der Krebsnebel M1 zeigte im neuen Panoptik 22mm-Okular seine Form und erschien nicht gleichmaessig beleuchtet, sondern leicht "gemottelt", eine Andeutung der Filamente, die erst in groesseren Teleskopen eindeutig auszumachen waren. Filter helfen beim Krebsnebel uebrigens nicht, da das Licht des Supernovaueberrestes aus Synchotronstrahlung und nicht aus Linienemission entsteht. Mitterweile sind zahlreiche andere Beobachter auf die Ebenwaldhoehe heraufgekommen - zuerst Hr. Rhemann und Hr. Jaeger mit Anhang und grossen Schmidtkameras, wie immer auf Kometenjagd, die sich der Strasse zur Ebenwaldhuette entlang aufgestellt haben, spaeter andere Amateure, die sich auf der Strasse zum Bauernhof hin aufgestellt haben. Gegen 21 Uhr ploetzlich eine Kolonne von 5 Autos, die alle auf den Parkplatz zu mir kamen: Die gesammelten Beobachter der Vereine WAA and Antares, die von einem anderen Beobachtungsplatz, der unter dem Nebel lag, hierher uebersiedeln mussten! Alex Pikhard vom WAA stellte sein 12" Schmidt-Cassegrain Teleskop nicht weit von mir auf und zeigte mir gleich einmal den Orionnebel (praechtig!), spaeter den Kometen Jaeger: Der Komet ist ueberraschend hell und gut zu sehen, zeigt einen sternfoermigen Kern mit diffuser Koma rundherum. Auch den Pferdekopfnebel B33 konnten wir im 12" bei 75x mit UHC-Filter indirekt als dunklen "Finger", der in den Nebelstreifen IC 434 hineinragt, erkennen. Saturn zeigte bei 286x im 12" so wie in meinem 8" SCT 3 Monde, die Cassiniteilung und ein dunkles Band (EB), nicht viel mehr, da sich das Seeing inzwischen ein wenig verschlechtert hatte. Durch den 18" Eigenbau-Dob von Thomas Maurer vom St. Poeltner Verein Antares konnte ich einen Blick auf die beiden Galaxien M81 und M82 im Grossen Baeren werfen: Die Spiralarme von M81 sowie die Staubbaender im Zentrum vom M82 waren mit gutem Kontrast zu erkennen. Mehr zu den Beobachtungen im 18" Dob und im 12" SCT findet sich in einem Bericht von Alex Pikhard auf der WWW-Seite des WAA. Ich war zwischen den Beobachtungen immer wieder mit Fotos mit dem Teleobjektiv und Normalobjektiv beschaeftigt, Aufnahmeobjekte waren die Nebeln IC 405, IC 410 und der Sternhaufen M38 im Fuhrmann sowie die Plejaden und Panoramas der Wintermilchstrasse, die bei der guten Transparenz der Nacht auf der Ebenwaldhohe besonders auffaellig war. Gegen 23:30 zogen die Beobachter von WAA und Antares wieder ab, ich hingegen fotografierte weiter bis 00:45. Gegen Ende meiner letzten Belichtung liess die Transparenz ploetzlich nach, und binnen Minuten war der Himmel bedeckt, und ich stand mittem in den Wolken: Die angekuendigte Wolkenfront war auf der Ebenwaldhoehe fast horizontal dahergekommen. Da hiess es fuer alle noch verbliebenen Amateure: Einpacken! Gegen 2:30 war ich wieder daheim in Wien. Insgesamt war es eine praechtige Astronacht in netter Gesellschaft. :-) DI Mag. Walter Koprolin