Bedingungen: Durchsicht 1+++, Aufhellung 1+++, Seeing 1+, Bewölkung 0%, trocken, kein Wind, Temperatur ca. +5° C. Durch die dichte Hochnebeldecke dringt so gut wie kein Licht von den umliegenden Gemeinden nach oben. Es ist stockdunkel und totenstill!
Alle Beobachtungen am 12" LX-200.
| Objekt | Okular | Kommentare |
| M42 | Orth 50 | Wiederum sehr viele Details; auch bei dieser geringen Vergrößerung sind schon die drei Helligkeitsregionen (Kern, innere und äußere Filamente) zu erkennen. Um die äußeren Filamente schließt sich noch ein weit über das Gesichtsfeld hinausgehender Bogen. |
| P40 + UHC | Ein spezielles Erlebnis! Der UHC-Filter hebt den Kontrast gewaltig und der Nebel sieht wie "gemalt" aus. | |
| P21 + UHC | Extrem detailreich: Trapezregion, innerer, heller Bereich mit einigen dunklen Filamenten. | |
| P10.5 + UHC | Sehr plastisch, auch die feinen Dunkelbrücken in der Kernregion sind jetzt ganz deutlich zu erkennen. | |
| Komet P/1998 U3 (Jäger) | P 21 | Deutlicher Kern, runde, helle, zentral verdichtete Coma, kein Schweiifansatz. |
| NGC 2392 | P 10.5 | Eskimo-Nebel; rund mit sehr deutlichem Zentralstern, grünlich, ganz feiner Ring angedeutet. |
| P 10.5 + O III | Jetzt ist die Struktur im inneren Bereich des Nebels schon andeutungsweise zu erkennen. | |
| M 35 | Orth 50 | Der Kernbereich füllt etwa 1/3 des Gesichtsfeldes aus, aber es ist das gesamte Gesichtsfeld mit sehr vielen Sternen der Milchstraße gefüllt. Prächtig. Der Haufen hat einen mittleren Kontrast zu seiner Umgebung. Im gleichen Gesichtsfeld, wenn M35 an den rechten Rand gestellt wird, NGC 2158; sehr dicht, diffus und auch schon bei dieser schwachen Vergrößerung bei indirektem Sehen in Einzelsterne auflösbar. |
| M1 | Orth 50 | Sehr hell und kontrastreich, oval, diffus, hebt sich sehr deutlich vom Hintergrund ab. |
| P 21 + UHC | Bei indirektem Sehen sind im Zentrum des Nebels einige Filamente zu erkennen, auch der Rand ist nicht mehr diffus, sondern erscheint strukturierter. | |
| NGC 1647 | Orth 50 | OStH, Tau; sehr groß, sehr locker, wie eine zufällige Ansammlung von Sternen, ca. 1/3 Gesichtsfeld. |
| M 45 | Orth 50 | Prächtiger Anblick, sehr klar definierte Sterne, deutlich, vor allem um Merope und Alcyone, die Reflexionsnebel als bläulicher Hintergrund. |
| Saturn | P 10.5 | Tief, dennoch viele Details zu erkennen; Ring plastisch mit Cassiniteilung, Ringschatte auf Saturn, 3 EB, Polregion und zahlreiche Monde. |
| M 31 | P 40 | Obwohl durch die Äste eines Baumes immer noch ein beeindruckender Anblick; eine Spiralarm ist deutlich, die Kernregion ist sehr hell, der Nebel macht ca. 3 Gesichtsfelder aus und man kann ihn mit der Feinbewegung abfahren. |
| M 32 | P 40 | Klein, sehr hell, oval. |
| NGC 206 | P 40 | Auch sehr deutlich, gut ein Gesichtsfeld vom Kern entfernt, sehr deutlich, relativ groß, diffus, unförmig, bei indirektem Sehen sehr gut zu sehen. |
| M 110 | P 40 | Sehr groß, oval, diffus, deutlicher Kern, ovale, diffuse Hülle. |
| M 44 | P 21 | Nur wenige Sterne des Kerns zu erkennen. Im Sucher (!) sehr schön. |
| M 81 | P 21 | !! Ein toller Anblick! Die Scheibe der Galaxie läuft fast durch das ganze Gesichtsfeld, heller kern sehr deutlich (innen fast sternartig), im weit ausladenden Scheibenbereich sind die Spiralarme angedeutet. |
| M 82 | P 21 | !!! Sehr hell, wunderschöne kantenlage, etwa 1/2 bis 1/3 Gesichtsfeld, deutlich drei bis vier dunkle Wolken. |
| P 10.5 | Gigantisch! Von einem Rand des Gesichtsfeldes zum anderen, zwei deutlich getrennte Helligkeitszonen: Eine helle Kernregion mit ca. 3 Dunkelgebieten, die große diffuse Region, in der sich unzählige dunkle, diffuse Filamente zeigen. In der Mitte erscheint die Scheibe zum Rand hin etwas diffuser. | |
| Zwischenbemerkung zum Wetter: | Das Seeing ist jetzt auf weit über 1 gegangen; selbst bei den hellsten Sternen erkennt man kein Flimmern mehr, auch der Sirius strahlt ruhig; die Sterne sind absolut punktförmig und die Farben sind klar zu erkennen. Und es ist immer noch sehr warm! | |
| M 97 | P 21 | Sehr groß, sehr rund, ganz andeutungsweise eine Struktur in der Scheibe. |
| P 21 + O III | Etwas mehr Struktur in der Scheibe. Einige Filamente. | |
| P 21 + UHC | Wesentlich mehr Details; heller und kontrastreicher als O III, jetzt erkennt man auch schon die "Augen" der Eule. | |
| M 108 | P 21 | Kante, einige unregelmäßige Dunkelwolken, sehr auffälliger Vordergrundstern, der fast genau vor dem Zentrum der Galaxie steht. |
| M 109 | P 21 | Heller, fast sternartiger Kern, ovale diffuse Hülle, heller innerer Bereich. |
| M 51, NGC 5195 | P 21 | !!! Heller Kern deutlich, Spiralarme sind in vollem Verlauf (2 Windungen) zu sehen, auch die helle Brücke zum Begleiter. Leichter Blaustich. Phantastischer Anblick, obwohl M51 nur knapp über dem Horizont steht. |
| NGC 2655 | P 21 | Gx, Cam; recht klein, hell, sehr dichter, heller Kern, diffuse Hülle. |
| NGC 2681 | P 21 | Gx, UMa; schaut fast genauso aus wie NGC 2655; klein, oval, heller Kern, diffuse Hülle. |
| NGC 2683 | P 21 | Gx, Lyn; sehr schön; Kantenlage, waagrecht im Gesichtsfeld - sieht wie eine fliegende Untertasse aus - mit hellem Kernbereich, einer deutlichen Staubschicht, die oberhalb vom kernbereich liegt, interessant ist, daß die Galaxie asymmetrisch wirkt: Die schwächere Außenregion scheint links weiter vom Kern wegzureichen als rechts. Sehr interessant! |
| NGC 2775 | P 21 | Gx, Cnc; kleine, helle Galaxie mit hellem Kern und recht ausgeprägten ovalen Hülle. |
| M 50 | P 21 | Füllt das ganze Gesichtsfeld aus, unzählig viele Sterne unterscheidlicher Helligkeit. Sehr schöner Anblick. |
| P 40 | Fast noch schöner, da der Kontrast zur Umgebung besser zum Tragen kommt. | |
| NGC 2244 | P 40 | Einige wenige sehr helle Sterne füllen das halbe Gesichtsfeld. Um den Haufen, links unterhalb, erkennt man deutlich NGC 2237-39, eine Bogen des Rosettennebels. |
| P 40 + UHC | Der Rosettennebel ist in vollem Umfang zu erkennen, rund um NGC 2244, auch die Region NGC 2246; der ganze Nebel ist reich an Details, der Nebel scheint in viele einzelne Wolken zu zerfallen. Mit der Feinbewegung kann man den ganzen Nebel langsam "abfahren". | |
| NGC 2261 | P40 + UHC | Hubble's Variable Neb.; wie ein kleiner Komet, spitz zulaufend zu einem "Kern" (in den Nebel eingebetteter Stern) und ein nach Norden breit aufgefächerter Schweif. Eher klein, sehr deutlich. Sehr interessant! |
| NGC 2264 | P 40 + UHC | Um den hellen Stern S Mon, einige Nebelstrukturen sind gut zu erkennen, vom Comus-Nebel ist allerdings nichts zu sehen. |
| M 78 | P 40 + UHC | Sehr deutlich, zwei helle Sterne eigebettet, nach N scharf begrenzt, nach S diffus aufgefächert. |
| NGC 2024 | P 40 + UHC | Flame Neb.; sehr deutlich, vor allem, wenn man Zeta Ori aus dem Gesichtsfeld schiebt. Vielfächriger Dunkelnebel in großer, diffuser, runder Wolke. |
| B 33 | P 40 + UHC | Pferdekopf-N.; schwierig! IC 434 ist recht deutlich, nach einiger Zeit erkennt man indirekt einen dunklen Fleck in der N-S verlaufenden Nebelschwade. Auch IC 435 und NGC 2023, die beiden kleinen Reflexionsnebel, sind deutlich zu erkennen. |
| M 65, M66, NGC 3628 | P 40 | M65: Sehr hell, länglich, Kern deutlich. M66: Ebenfalls hell, länglich, diffus und deutlich. Beide auf einmal im Gesichtsfeld gemeinsam mit NGC 3628: sehr groß und diffus, länglich, mit deutlicher Staubscheibe. |
| M 95 | P 40 | Heller Kern, diffuse, ovale Hülle |
| M 96 | P 40 | Heller Kern, diffuse, ovale Hülle. |
| M 105, NGC 3384, NGC 3389 | P 40 | Drei Galaxien im Gesuchtsfeld, zwei hellere und eine schwächere. M105 und NGC 3384 haben einen hellen Kern und eine deutliche, diffuse Hülle; NGC 3389 ist groß, leicht länglich und schwächer und hat keinen hellen Kern. |
| NGC 3681/84/86/91 | P 40 | Vier Galaxien auf einmal im Gesichtsfeld. 3684 in der Mitte (heller), 3686 links unten (heller) zum Rand hin, 3691 links oben(schwach), 3681 rechts oben (schwächer) zum Rand hin. |
Ende gegen 23.45; diese Beobachtungsnacht wird sicherleich in Erinnerung bleiben.
AP