| Beobachter: | Alexander Pikhard | ||||||||||||||||||||||
| e-Mail: | apikhard@utanet.at | ||||||||||||||||||||||
| Datum: | 26. 12. 2001 | ||||||||||||||||||||||
| Zeit: | 21.30 bis 23.30 UT | ||||||||||||||||||||||
| Ort: | Royal Azur Resort bei Hurghada, Ägypten
| ||||||||||||||||||||||
| Instrument: | Feldstecher 10x50 | ||||||||||||||||||||||
| Bedingungen: |
| ||||||||||||||||||||||
| Bericht: | Ein letzter Blick zu den Wintersternbildern aus warmen, südlicheren Gefilden. Ansonsten ist den Beobachtungen mit dem Feldstecher (M41, M42, M46, M47, M93, M44, M67, etc.) nichts mehr hinzuzufügen. Die wichtigsten Sterne des Segels (Vela) sind auch schon da ... Also dann, bis Namibia!
| ||||||||||||||||||||||