| Beobachter: | Wolfgang Vollmann | ||||||||||||||||||||||
| e-Mail: | vollmann@ping.at | ||||||||||||||||||||||
| Datum: | 21. 02. 2002 | ||||||||||||||||||||||
| Zeit: | 23.28 MEZ | ||||||||||||||||||||||
| Ort: | Wien 21 | ||||||||||||||||||||||
| Instrument: | Newton 10/45cm | ||||||||||||||||||||||
| Bedingungen: |
| ||||||||||||||||||||||
| Bericht: |
Spätabends wird es überraschend klar: um 23h28m schätze ich die Helligkeit von V838 Mon zu 8,2mag. Das Maximum ist nun sehr deutlich überschritten, die Nova (?) wird nun schwächer. | ||||||||||||||||||||||