| Beobachter: | Gerhard Bachmayer |
|||||||||||||||||||||||||
| e-Mail: | bgb@aon.at
|
|||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 22. 04. 2002 |
|||||||||||||||||||||||||
| Zeit: | 21.03 MESZ |
|||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Kaltenleutgeben |
|||||||||||||||||||||||||
| Instrument: | 12.5" Portaball auf equ. Nachfuehrplattform, Philips ToUcam
Pro mit TeleVue Powermate 5x |
|||||||||||||||||||||||||
| Bedingungen: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bericht: | Da das Seeing so gut war, habe ich einige Sequenzen vom Mond
geschossen. Das erste Bild zeigt die Region Plato - Alpen - noerdl. Apennin.
Das zweite Bild zeigt die Gegend um Kopernikus.
Gerhard Bachmayer |
|||||||||||||||||||||||||