| Beobachter: | Michael Nepp | ||||||||||||||||||||||
| e-Mail: | Astromike@aon.at | ||||||||||||||||||||||
| Datum: | 12. 05. 2002 | ||||||||||||||||||||||
| Zeit: | 00.00 | ||||||||||||||||||||||
| Ort: | Wien 18 | ||||||||||||||||||||||
| Instrument: | 8", Vesta SC2.0 | ||||||||||||||||||||||
| Bedingungen: |
| ||||||||||||||||||||||
| Bericht: | Hallo Habe heute neue Sonnenfotos gemacht. Die Gruppen 9934 und 9937. Ich finde, obwohl immer wieder Wolcken kamen, eine sehr schöne Aufnahme. cu and clear sky's michi http://www.nepp.at/astromike
| ||||||||||||||||||||||
| Bilder: | http://www.nepp.at/astromike/Sonne/sonne120502.jpg | ||||||||||||||||||||||