| Beobachter: | Wolfgang Vollmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-Mail: | vollmann@gmx.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 22. 02. 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: | 13.50 MEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Wien 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument: | Newton 10/45cm, Vergrößerung 45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedingungen: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht: |
Heute zeigt die Sonne endlich wieder eine größere Fleckengruppe: sie ist vom Typ D und etwas nach dem Zentralmeridian sichtbar und zeigt immerhin 17 Einzelflecke, davon zwei mit Penumbra. Die Fleckenrelativzahl ist heute aber nicht hoch: ich zähle 2 Gruppen mit 17 Flecken, also eine Relativzahl von 37. Trotzdem ist heute der interessanteste Sonnenanblick bisher im Februar. Meine bisherigen Sonnenbeobachtungen im Februar zeigten alle nur kleine Flecke und Fleckengruppen:
Die Fotos stammen von SOHO: http://sohowww.nascom.nasa.gov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||