| Beobachter: | Michael Karrer | ||
| e-Mail: | mkarrer@gmx.at | ||
| Datum: | 08. 02. 2004 | ||
| Zeit: | 19.00 MEZ | ||
| Ort: | Rinnegg, St. Radegund | ||
| Instrument: | 4"/f4,8 Takahashi Refraktor, Starlight XPress MX916 | ||
| Bedingungen: |
| ||
| Bericht: | Zwischen abziehendem Schneeschauer am Nachmittag und aufgelockerter Bewöklung am frühen abend war die Durchsicht sehr gut. Linear steht nur etwas mehr als 1 Grad neben Algenib (linker unterer Stern des Pegasus-Vierecks). Freilaufende Aufnahmeserie mit etwas Wolkeneinfluß.
|