| Beobachter: | Wilhelm Schatz und Martin Brodicky |
| Datum: | 05. 03. 2004 |
| Zeit: | 21.00 bis 22.30 MEZ |
| Ort: | 3421 Höflein a.d. Donau
| Geogr. Länge: | 48,33 | | Geogr. Breite: | 16,29 | | Seehöhe: | 144 | | System: | |
|
| Instrument: | Dobson Galaxy 8"; Eduscho auf Astro 2, Baaderfolie; Nikon Coolpix 950 |
| Bedingungen: |
| Durchsicht: | gut (2) |
| Aufhellung: | ausreichend (3) |
| Seeing: | gut (2) |
| Freis. vis. Grenzgroesse: | 5.0 |
| Temperatur: | -5 °C |
| Wind: | leicht |
| Bemerkungen: | Erst durch Übungen und unzählige Versuche konnte ich einige gute Mondfotos am 5.3.2004 durch mein Dobson 8" erstellen. Ich glaube die Mondfotos sind herzeigbar. Ab ca. 22.30 verschlechterte sich die Sicht durch Dunst. Da die Mondfotos gelungen sind und wir uns auf den Venustransit vorbereiten, wurde am nächsten Tag mit den fotografischen Übungen am nächsten Tag fortgesetzt. Am 6.3.2004 ab 14.00 wurden die ersten Aufnahmen mit den Eduscho Teleskop durchgeführt. |
|
| Bericht: |



|