| Beobachter: | Dieter Weisser | ||||||||
| e-Mail: | weisser@astrocenter.at | ||||||||
| Datum: | 02. 05. 2004 | ||||||||
| Zeit: | 18.00 bis 18.30 MESZ | ||||||||
| Ort: | Engelhartstetten NÖ
| ||||||||
| Instrument: | 8" Newton, Vesta Webcam, 2x Barlowlinse | ||||||||
| Bedingungen: |
| ||||||||
| Bericht: | Zwischen Wolkenlücken hatte ich Heute meine beste Aufnahme von Venus gemacht. Gestackt wurden 252 Bilder mit Registax. Das Ergebnis wurde nochmals um den Faktor zwei vergrössert.
lg | ||||||||
| Bilder: | http://www.astrocenter.at |