| Beobachter: | Michael Karrer | ||||||||
| e-Mail: | mkarrer@gmx.at | ||||||||
| Datum: | 09. 10. 2005 | ||||||||
| Zeit: | 23.00 MESZ | ||||||||
| Ort: | Rinnegg/St. Radegund | ||||||||
| Instrument: | 7" Meade ED Refraktor | ||||||||
| Bedingungen: |
| ||||||||
| Bericht: | die luftruhe dieser nacht war konstant: ruhige momente wechselten mit phasenseeing, das den planeten immer wieder aufblähte. dennoch: meine ergebnisse sind besser als 2003. visuell fallen die wechselnden seeingverhältnisse nicht so auf. die details am planeten und die mächtige nordpolwolke waren beeindruckend!
|