Beobachter: | Thomas Weiland | ||||||||
e-Mail: | thomas.weiland@aon.at | ||||||||
Datum: | 11. 10. 2005 | ||||||||
Zeit: | 03.05 bis 03.40 UT | ||||||||
Ort: | Wien 20 | ||||||||
Instrument: | Maksutov-Newton 127/762 mm, 4-mm-Okular (190,5x), Orangefilter 23A, Farbwiedergabe ohne Filter | ||||||||
Bedingungen: |
| ||||||||
Bericht: |
Länge Scheibenmitte 03:10 UT: 76,3° Scheinbarer Durchmesser: 19,0" Positionswinkel Achse: 322,1° Breite Scheibenmitte: -11,4° Phase: 0,958 Scheinbare Helligkeit: -1,7mag Höhe Ende: 44° Daten UraniaStar 1.1 |