Beobachter: | Thomas Weiland | ||||||||
e-Mail: | thomas.weiland@aon.at | ||||||||
Datum: | 14. 10. 2005 | ||||||||
Zeit: | 23.40 bis 00.05 UT | ||||||||
Ort: | Wien 20 | ||||||||
Instrument: | Maksutov-Newton 127/762 mm, 4-mm-Okular (190,5x), Orangefilter 23A, Farbwiedergabe ohne Filter | ||||||||
Bedingungen: |
| ||||||||
Bericht: |
Länge Scheibenmitte 23:45 UT: 350,5° Scheinbarer Durchmesser: 19,4" Positionswinkel Achse: 322,0° Breite Scheibenmitte: -11,8° Phase: 0,968 Scheinbare Helligkeit: -1,8mag Höhe Ende: 58° Daten UraniaStar 1.1 |