Beobachter: | Thomas Weiland | ||||||||
e-Mail: | thomas.weiland@aon.at | ||||||||
Datum: | 18. 10. 2005 | ||||||||
Zeit: | 23.00 bis 23.35 UT | ||||||||
Ort: | Wien 20 | ||||||||
Instrument: | Maksutov-Newton 127/762 mm, 4-mm-Okular (190,5x), Orangefilter 23A, Farbwiedergabe ohne Filter | ||||||||
Bedingungen: |
| ||||||||
Bericht: |
Länge Scheibenmitte 23:05 UT: 305,1° Scheinbarer Durchmesser: 19,7" Positionswinkel Achse: 321,9° Breite Scheibenmitte: -12,3° Phase: 0,977 (nicht eingezeichnet) Scheinbare Helligkeit: -1,9mag Höhe Ende: 57° Daten UraniaStar 1.1 |