Beobachter: | Thomas Weiland | ||||||||
e-Mail: | thomas.weiland@aon.at | ||||||||
Datum: | 30. 10. 2005 | ||||||||
Zeit: | 01.30 bis 02.15 UT | ||||||||
Ort: | Wien 20 | ||||||||
Instrument: | Maksutov-Newton 127/762 mm, 4-mm-Okular (190,5x), Orangefilter 23A, Farbwiedergabe ohne Filter | ||||||||
Bedingungen: |
| ||||||||
Bericht: |
Länge Scheibenmitte 01:40 UT: 245,6° Scheinbarer Durchmesser: 20,2" Positionswinkel Achse: 321,6° Breite Scheibenmitte: -14,1° Phase: 0,996 (nicht eingezeichnet) Scheinbare Helligkeit: -2,0mag Höhe Ende: 43° Daten UraniaStar 1.1 |