| Beobachter: | Thomas Weiland | ||||||||
| e-Mail: | thomas.weiland@aon.at | ||||||||
| Datum: | 08. 11. 2005 | ||||||||
| Zeit: | 21.25 bis 22.00 UT | ||||||||
| Ort: | Wien 20 | ||||||||
| Instrument: | Maksutov-Newton 127/762 mm, 4-mm-Okular (190,5x), Orangefilter 23A, Farbwiedergabe ohne Filter | ||||||||
| Bedingungen: |
| ||||||||
| Bericht: |
Länge Scheibenmitte 21:30 UT: 96,7° Scheinbarer Durchmesser: 19,8" Positionswinkel Achse: 321,4° Breite Scheibenmitte: -15,9° Phase: 1,000 Scheinbare Helligkeit: -2,1mag Höhe Ende: 57° Daten UraniaStar 1.1 |