| Beobachter: | Thomas Weiland | ||||||||
| e-Mail: | thomas.weiland@aon.at | ||||||||
| Datum: | 17. 11. 2005 | ||||||||
| Zeit: | 23.45 bis 00.40 UT | ||||||||
| Ort: | Wien 20 | ||||||||
| Instrument: | Maksutov-Newton 127/762 mm, 4-mm-Okular (190,5x), Orangefilter 23A, Farbwiedergabe ohne Filter | ||||||||
| Bedingungen: |
| ||||||||
| Bericht: |
Scheinbarer Durchmesser: 18,9" Positionswinkel Achse: 321,3° Breite Scheibenmitte: -17,4° Phase: 0,993 (nicht eingezeichnet) Scheinbare Helligkeit: -1,8mag Höhe Ende: 40° Daten UraniaStar 1.1 |