| Beobachter: | Thomas Weiland | ||||||||
| e-Mail: | thomas.weiland@aon.at | ||||||||
| Datum: | 28. 11. 2005 | ||||||||
| Zeit: | 22.20 bis 22.50 UT | ||||||||
| Ort: | Wien 20 | ||||||||
| Instrument: | Maksutov-Newton 127/762 mm, 4-mm-Okular (190,5x), Orangefilter 23A, Farbwiedergabe ohne Filter | ||||||||
| Bedingungen: |
| ||||||||
| Bericht: |
Scheinbarer Durchmesser: 17,3" Positionswinkel Achse: 321,3° Breite Scheibenmitte: -18,8° Phase: 0,976 (nicht eingezeichnet) Scheinbare Helligkeit: -1,5mag Höhe Ende: 49° Daten UraniaStar 1.1 |