| Beobachter: | Thomas Weiland | ||||||||
| e-Mail: | thomas.weiland@aon.at | ||||||||
| Datum: | 30. 11. 2005 | ||||||||
| Zeit: | 22.05 bis 22.30 UT | ||||||||
| Ort: | Wien 20 | ||||||||
| Instrument: | Maksutov-Newton 127/762 mm, 4-mm-Okular (190,5x), Orangefilter 23A, Farbwiedergabe ohne Filter | ||||||||
| Bedingungen: |
| ||||||||
| Bericht: |
Scheinbarer Durchmesser: 16,9" Positionswinkel Achse: 321,3° Breite Scheibenmitte: -18,9° Phase: 0,972 (nicht eingezeichnet) Scheinbare Helligkeit: -1,4mag Höhe Ende: 50° Daten UraniaStar 1.1 |