| Beobachter: | Thomas Weiland | ||||||||
| e-Mail: | thomas.weiland@aon.at | ||||||||
| Datum: | 08. 12. 2005 | ||||||||
| Zeit: | 22.50 bis 23.25 UT | ||||||||
| Ort: | Wien 20 | ||||||||
| Instrument: | Maksutov-Newton 127/762 mm, 4-mm-Okular (190,5x), Orangefilter 23A, Farbwiedergabe ohne Filter | ||||||||
| Bedingungen: |
| ||||||||
| Bericht: |
Scheinbarer Durchmesser: 15,6" Positionswinkel Achse: 321,3° Breite Scheibenmitte: -19,4° Phase: 0,956 Scheinbare Helligkeit: -1,2mag Höhe Ende: 38° Daten UraniaStar 1.1 |