| Beobachter: | Thomas Weiland | ||||||||
| e-Mail: | thomas.weiland@aon.at | ||||||||
| Datum: | 11. 12. 2005 | ||||||||
| Zeit: | 21.15 bis 21.40 UT | ||||||||
| Ort: | Wien 20 | ||||||||
| Instrument: | Maksutov-Newton 127/762 mm, 4-mm-Okular (190,5x), Orangefilter 23A, Farbwiedergabe ohne Filter | ||||||||
| Bedingungen: |
| ||||||||
| Bericht: |
Scheinbarer Durchmesser: 15,1" Positionswinkel Achse: 321,3° Breite Scheibenmitte: -19,5° Phase: 0,950 Scheinbare Helligkeit: -1,1mag Höhe Ende: 51° Daten UraniaStar 1.1 |