| Beobachter: | Heinrich BAUER | ||||||||||
| e-Mail: | h.bauer@gmx.net | ||||||||||
| Datum: | 17. 07. 2007 | ||||||||||
| Zeit: | 23.00 bis 02.30 MESZ | ||||||||||
| Ort: | Stollberg (NÖ) | ||||||||||
| Instrument: | Dobson 12" (MEADE Lightbridge) | ||||||||||
| Bedingungen: |
| ||||||||||
| Bericht: | Komet C/2006 VZ13 (LINEAR) dank der guten Aufsuchkarte auf der WAA homepage sofort gefunden, geschätzte Gesamthelligkeit ca 7-8 Mir kam vor, dass eine Aufspaltung in 2 Nuclei stattgefunden hat. |