Minor Planet Ephemeris Service: Query Results

Below are the results of your request from the Minor Planet Center's Minor Planet Ephemeris Service.

Newly designated objects may take up to 1 day to show up in this service.

Orbits and ephemerides of unnumbered NEOs are up-to-date. Other orbits are in the process of being refreshed.

The current system is not completely reliable in the case of objects with very-close approaches with the Earth.

We are working on a completely new system, but for the time being we encourage the users to double check the results with other ephemeris generators when the object is very close to Earth.

Ephemerides are for the geocenter.


12P/Pons-Brooks

Perturbed ephemeris below is based on elements from QJ unp .

0012P
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2024 01 07 000000 19 54 32.1 +37 50 27   2.180   1.913   61.3  26.8  10.9    1.49    088.6
2024 01 08 000000 19 57 34.5 +37 51 21   2.169   1.900   61.1  26.9  10.9    1.51    088.5
2024 01 09 000000 20 00 39.2 +37 52 19   2.157   1.887   61.0  27.1  10.8    1.53    088.4
2024 01 10 000000 20 03 46.4 +37 53 21   2.146   1.874   60.8  27.3  10.8    1.55    088.4
2024 01 11 000000 20 06 56.1 +37 54 27   2.135   1.861   60.6  27.4  10.7    1.57    088.3
2024 01 12 000000 20 10 08.3 +37 55 37   2.123   1.848   60.5  27.6  10.6    1.59    088.2
2024 01 13 000000 20 13 22.9 +37 56 48   2.112   1.835   60.3  27.7  10.6    1.61    088.2
2024 01 14 000000 20 16 40.1 +37 58 02   2.101   1.822   60.1  27.9  10.5    1.63    088.2
2024 01 15 000000 20 19 59.9 +37 59 18   2.089   1.809   59.9  28.1  10.5    1.65    088.2
2024 01 16 000000 20 23 22.3 +38 00 35   2.078   1.796   59.7  28.2  10.4    1.67    088.2
2024 01 17 000000 20 26 47.2 +38 01 53   2.067   1.783   59.5  28.4  10.3    1.69    088.2
2024 01 18 000000 20 30 14.8 +38 03 10   2.056   1.770   59.3  28.6  10.3    1.71    088.2
2024 01 19 000000 20 33 45.1 +38 04 27   2.045   1.756   59.1  28.7  10.2    1.74    088.3
2024 01 20 000000 20 37 18.0 +38 05 42   2.034   1.743   58.9  28.9  10.2    1.76    088.3
2024 01 21 000000 20 40 53.7 +38 06 55   2.023   1.730   58.7  29.1  10.1    1.78    088.4
2024 01 22 000000 20 44 32.0 +38 08 06   2.012   1.717   58.5  29.3  10.0    1.80    088.5
2024 01 23 000000 20 48 13.2 +38 09 13   2.001   1.704   58.3  29.4  10.0    1.82    088.6
2024 01 24 000000 20 51 57.1 +38 10 15   1.990   1.690   58.1  29.6   9.9    1.85    088.7
2024 01 25 000000 20 55 43.7 +38 11 13   1.980   1.677   57.8  29.8   9.9    1.87    088.8
2024 01 26 000000 20 59 33.2 +38 12 05   1.969   1.664   57.6  30.0   9.8    1.89    089.0
2024 01 27 000000 21 03 25.5 +38 12 50   1.959   1.651   57.3  30.1   9.7    1.91    089.1
2024 01 28 000000 21 07 20.6 +38 13 27   1.948   1.637   57.1  30.3   9.7    1.94    089.3
2024 01 29 000000 21 11 18.5 +38 13 56   1.938   1.624   56.8  30.5   9.6    1.96    089.5
2024 01 30 000000 21 15 19.3 +38 14 16   1.928   1.611   56.6  30.7   9.5    1.98    089.7
2024 01 31 000000 21 19 22.9 +38 14 26   1.918   1.598   56.3  30.9   9.5    2.00    089.9
2024 02 01 000000 21 23 29.3 +38 14 24   1.908   1.584   56.0  31.0   9.4    2.03    090.1
2024 02 02 000000 21 27 38.6 +38 14 10   1.898   1.571   55.8  31.2   9.3    2.05    090.4
2024 02 03 000000 21 31 50.7 +38 13 43   1.888   1.558   55.5  31.4   9.3    2.07    090.6
2024 02 04 000000 21 36 05.6 +38 13 02   1.878   1.544   55.2  31.6   9.2    2.10    090.9
2024 02 05 000000 21 40 23.2 +38 12 06   1.869   1.531   54.9  31.8   9.1    2.12    091.2
2024 02 06 000000 21 44 43.7 +38 10 54   1.860   1.518   54.6  32.0   9.1    2.14    091.5
2024 02 07 000000 21 49 06.8 +38 09 24   1.850   1.505   54.2  32.1   9.0    2.17    091.8
2024 02 08 000000 21 53 32.7 +38 07 36   1.841   1.491   53.9  32.3   8.9    2.19    092.1
2024 02 09 000000 21 58 01.2 +38 05 28   1.832   1.478   53.6  32.5   8.9    2.21    092.5
2024 02 10 000000 22 02 32.3 +38 03 00   1.823   1.465   53.2  32.7   8.8    2.24    092.8
2024 02 11 000000 22 07 06.0 +38 00 10   1.815   1.451   52.9  32.8   8.7    2.26    093.2
2024 02 12 000000 22 11 42.2 +37 56 57   1.806   1.438   52.5  33.0   8.7    2.28    093.6
2024 02 13 000000 22 16 20.8 +37 53 20   1.798   1.425   52.2  33.2   8.6    2.31    094.0
2024 02 14 000000 22 21 01.8 +37 49 17   1.790   1.412   51.8  33.4   8.5    2.33    094.4
2024 02 15 000000 22 25 45.1 +37 44 48   1.782   1.398   51.4  33.5   8.4    2.35    094.8
2024 02 16 000000 22 30 30.5 +37 39 52   1.774   1.385   51.1  33.7   8.4    2.37    095.2
2024 02 17 000000 22 35 18.2 +37 34 26   1.766   1.372   50.7  33.8   8.3    2.39    095.7
2024 02 18 000000 22 40 07.8 +37 28 30   1.758   1.359   50.3  34.0   8.2    2.42    096.1
2024 02 19 000000 22 44 59.4 +37 22 03   1.751   1.346   49.8  34.2   8.2    2.44    096.6
2024 02 20 000000 22 49 52.9 +37 15 04   1.744   1.332   49.4  34.3   8.1    2.46    097.1
2024 02 21 000000 22 54 48.1 +37 07 31   1.737   1.319   49.0  34.4   8.0    2.48    097.6
2024 02 22 000000 22 59 45.0 +36 59 23   1.730   1.306   48.6  34.6   7.9    2.50    098.1
2024 02 23 000000 23 04 43.4 +36 50 40   1.723   1.293   48.1  34.7   7.9    2.52    098.6
2024 02 24 000000 23 09 43.1 +36 41 20   1.717   1.280   47.7  34.9   7.8    2.54    099.1
2024 02 25 000000 23 14 44.2 +36 31 23   1.710   1.267   47.2  35.0   7.7    2.56    099.6
2024 02 26 000000 23 19 46.4 +36 20 46   1.704   1.254   46.8  35.1   7.6    2.58    100.2
2024 02 27 000000 23 24 49.7 +36 09 31   1.698   1.241   46.3  35.2   7.6    2.60    100.7
2024 02 28 000000 23 29 53.8 +35 57 35   1.693   1.228   45.8  35.3   7.5    2.62    101.3
2024 02 29 000000 23 34 58.7 +35 44 58   1.687   1.216   45.3  35.4   7.4    2.64    101.8
2024 03 01 000000 23 40 04.2 +35 31 40   1.682   1.203   44.8  35.5   7.3    2.65    102.4
2024 03 02 000000 23 45 10.2 +35 17 38   1.677   1.190   44.3  35.6   7.3    2.67    103.0
2024 03 03 000000 23 50 16.5 +35 02 54   1.672   1.177   43.8  35.7   7.2    2.69    103.5
2024 03 04 000000 23 55 23.0 +34 47 27   1.667   1.165   43.3  35.7   7.1    2.70    104.1
2024 03 05 000000 00 00 29.5 +34 31 15   1.663   1.152   42.8  35.8   7.0    2.72    104.7
2024 03 06 000000 00 05 35.9 +34 14 19   1.658   1.140   42.3  35.8   7.0    2.73    105.3
2024 03 07 000000 00 10 42.0 +33 56 37   1.654   1.127   41.7  35.9   6.9    2.75    105.9
2024 03 08 000000 00 15 47.7 +33 38 11   1.650   1.115   41.2  35.9   6.8    2.76    106.5
2024 03 09 000000 00 20 52.9 +33 19 00   1.646   1.103   40.7  35.9   6.7    2.78    107.1
2024 03 10 000000 00 25 57.3 +32 59 02   1.643   1.091   40.1  35.9   6.6    2.79    107.7
2024 03 11 000000 00 31 00.9 +32 38 20   1.639   1.079   39.6  35.9   6.6    2.80    108.3
2024 03 12 000000 00 36 03.6 +32 16 51   1.636   1.067   39.0  35.9   6.5    2.81    108.9
2024 03 13 000000 00 41 05.1 +31 54 37   1.633   1.055   38.5  35.9   6.4    2.82    109.5
2024 03 14 000000 00 46 05.3 +31 31 37   1.631   1.043   37.9  35.8   6.3    2.83    110.1
2024 03 15 000000 00 51 04.1 +31 07 52   1.628   1.032   37.3  35.8   6.3    2.84    110.7
2024 03 16 000000 00 56 01.5 +30 43 21   1.625   1.020   36.8  35.7   6.2    2.85    111.3
2024 03 17 000000 01 00 57.1 +30 18 05   1.623   1.009   36.2  35.6   6.1    2.86    111.9
2024 03 18 000000 01 05 51.1 +29 52 05   1.621   0.998   35.6  35.5   6.0    2.87    112.5
2024 03 19 000000 01 10 43.2 +29 25 20   1.619   0.987   35.1  35.4   6.0    2.87    113.2
2024 03 20 000000 01 15 33.3 +28 57 51   1.617   0.976   34.5  35.3   5.9    2.88    113.8
2024 03 21 000000 01 20 21.4 +28 29 39   1.616   0.965   33.9  35.2   5.8    2.88    114.4
2024 03 22 000000 01 25 07.3 +28 00 45   1.614   0.955   33.4  35.0   5.7    2.89    115.0
2024 03 23 000000 01 29 51.0 +27 31 08   1.613   0.945   32.8  34.9   5.7    2.89    115.6
2024 03 24 000000 01 34 32.4 +27 00 50   1.612   0.935   32.2  34.7   5.6    2.90    116.2
2024 03 25 000000 01 39 11.4 +26 29 51   1.611   0.925   31.7  34.5   5.5    2.90    116.7
2024 03 26 000000 01 43 48.0 +25 58 12   1.610   0.915   31.1  34.3   5.5    2.90    117.3
2024 03 27 000000 01 48 22.1 +25 25 55   1.609   0.906   30.6  34.1   5.4    2.90    117.9
2024 03 28 000000 01 52 53.7 +24 52 59   1.608   0.897   30.1  33.9   5.3    2.91    118.5
2024 03 29 000000 01 57 22.6 +24 19 26   1.607   0.888   29.5  33.7   5.3    2.91    119.0
2024 03 30 000000 02 01 49.0 +23 45 18   1.607   0.879   29.0  33.4   5.2    2.91    119.6
2024 03 31 000000 02 06 12.7 +23 10 34   1.607   0.871   28.5  33.2   5.1    2.91    120.1
2024 04 01 000000 02 10 33.8 +22 35 16   1.606   0.863   28.0  33.0   5.1    2.90    120.7
2024 04 02 000000 02 14 52.1 +21 59 25   1.606   0.855   27.5  32.7   5.0    2.90    121.2
2024 04 03 000000 02 19 07.8 +21 23 03   1.606   0.848   27.1  32.5   5.0    2.90    121.7
2024 04 04 000000 02 23 20.7 +20 46 10   1.605   0.841   26.6  32.2   4.9    2.90    122.3
2024 04 05 000000 02 27 31.0 +20 08 48   1.605   0.834   26.2  32.0   4.8    2.90    122.8
2024 04 06 000000 02 31 38.6 +19 30 57   1.605   0.827   25.8  31.7   4.8    2.89    123.3
2024 04 07 000000 02 35 43.5 +18 52 40   1.605   0.821   25.4  31.5   4.7    2.89    123.8
2024 04 08 000000 02 39 45.7 +18 13 57   1.605   0.816   25.0  31.3   4.7    2.88    124.2
2024 04 09 000000 02 43 45.3 +17 34 49   1.605   0.811   24.7  31.0   4.7    2.88    124.7
2024 04 10 000000 02 47 42.3 +16 55 18   1.605   0.806   24.3  30.8   4.6    2.87    125.2
2024 04 11 000000 02 51 36.7 +16 15 26   1.605   0.801   24.0  30.6   4.6    2.87    125.6
2024 04 12 000000 02 55 28.6 +15 35 13   1.604   0.797   23.8  30.5   4.6    2.86    126.0
2024 04 13 000000 02 59 18.0 +14 54 40   1.604   0.794   23.6  30.3   4.5    2.86    126.4
2024 04 14 000000 03 03 05.0 +14 13 50   1.604   0.790   23.4  30.2   4.5    2.85    126.8
2024 04 15 000000 03 06 49.7 +13 32 43   1.604   0.788   23.2  30.1   4.5    2.84    127.2
2024 04 16 000000 03 10 32.0 +12 51 21   1.603   0.785   23.1  30.0   4.5    2.83    127.6
2024 04 17 000000 03 14 12.1 +12 09 44   1.603   0.784   23.0  30.0   4.4    2.83    127.9
2024 04 18 000000 03 17 50.0 +11 27 55   1.603   0.782   22.9  30.0   4.4    2.82    128.3
2024 04 19 000000 03 21 25.9 +10 45 55   1.602   0.781   22.9  30.0   4.4    2.81    128.6
2024 04 20 000000 03 24 59.8 +10 03 45   1.601   0.781   22.9  30.0   4.4    2.81    128.9
2024 04 21 000000 03 28 31.8 +09 21 25   1.601   0.781   22.9  30.1   4.4    2.80    129.1
2024 04 22 000000 03 32 02.0 +08 38 59   1.600   0.781   23.0  30.2   4.4    2.79    129.4
2024 04 23 000000 03 35 30.5 +07 56 25   1.599   0.782   23.2  30.4   4.4    2.78    129.6
2024 04 24 000000 03 38 57.4 +07 13 47   1.598   0.784   23.3  30.5   4.4    2.78    129.9
2024 04 25 000000 03 42 22.8 +06 31 04   1.597   0.785   23.5  30.7   4.4    2.77    130.1
2024 04 26 000000 03 45 46.8 +05 48 17   1.596   0.788   23.8  31.0   4.5    2.76    130.2
2024 04 27 000000 03 49 09.6 +05 05 29   1.595   0.791   24.0  31.2   4.5    2.75    130.4
2024 04 28 000000 03 52 31.2 +04 22 39   1.594   0.794   24.3  31.5   4.5    2.75    130.5
2024 04 29 000000 03 55 51.8 +03 39 49   1.593   0.797   24.7  31.8   4.5    2.74    130.6
2024 04 30 000000 03 59 11.4 +02 56 59   1.591   0.801   25.0  32.1   4.6    2.73    130.7
2024 05 01 000000 04 02 30.3 +02 14 10   1.590   0.806   25.4  32.5   4.6    2.73    130.8
2024 05 02 000000 04 05 48.4 +01 31 23   1.588   0.811   25.8  32.8   4.6    2.72    130.9
2024 05 03 000000 04 09 06.0 +00 48 38   1.587   0.816   26.3  33.2   4.7    2.72    130.9
2024 05 04 000000 04 12 23.1 +00 05 56   1.585   0.822   26.8  33.6   4.7    2.71    130.9
2024 05 05 000000 04 15 39.9 -00 36 42   1.583   0.828   27.3  33.9   4.8    2.71    130.9
2024 05 06 000000 04 18 56.5 -01 19 17   1.582   0.834   27.8  34.3   4.8    2.71    130.9
2024 05 07 000000 04 22 12.9 -02 01 48   1.580   0.841   28.3  34.7   4.9    2.70    130.9
2024 05 08 000000 04 25 29.3 -02 44 15   1.578   0.848   28.9  35.1   4.9    2.70    130.8
2024 05 09 000000 04 28 45.8 -03 26 36   1.576   0.855   29.4  35.4   5.0    2.70    130.8
2024 05 10 000000 04 32 02.5 -04 08 53   1.574   0.863   30.0  35.8   5.0    2.70    130.7
2024 05 11 000000 04 35 19.6 -04 51 05   1.572   0.871   30.6  36.2   5.1    2.70    130.6
2024 05 12 000000 04 38 37.0 -05 33 11   1.570   0.879   31.2  36.6   5.1    2.70    130.5
2024 05 13 000000 04 41 54.9 -06 15 12   1.568   0.888   31.9  36.9   5.2    2.70    130.4
2024 05 14 000000 04 45 13.5 -06 57 07   1.566   0.897   32.5  37.2   5.3    2.70    130.3
2024 05 15 000000 04 48 32.7 -07 38 56   1.565   0.906   33.1  37.6   5.3    2.70    130.2
2024 05 16 000000 04 51 52.8 -08 20 39   1.563   0.915   33.8  37.9   5.4    2.70    130.0
2024 05 17 000000 04 55 13.7 -09 02 16   1.561   0.925   34.5  38.2   5.5    2.70    129.9
2024 05 18 000000 04 58 35.6 -09 43 46   1.559   0.935   35.1  38.5   5.5    2.70    129.7
2024 05 19 000000 05 01 58.5 -10 25 09   1.557   0.945   35.8  38.8   5.6    2.70    129.6
2024 05 20 000000 05 05 22.6 -11 06 26   1.556   0.955   36.5  39.0   5.7    2.71    129.4
2024 05 21 000000 05 08 48.0 -11 47 35   1.554   0.966   37.2  39.3   5.7    2.71    129.2
2024 05 22 000000 05 12 14.6 -12 28 37   1.553   0.976   37.9  39.5   5.8    2.71    129.0
2024 05 23 000000 05 15 42.7 -13 09 31   1.551   0.987   38.5  39.7   5.9    2.72    128.8
2024 05 24 000000 05 19 12.2 -13 50 18   1.550   0.998   39.2  39.9   5.9    2.72    128.6
2024 05 25 000000 05 22 43.2 -14 30 56   1.549   1.009   39.9  40.1   6.0    2.72    128.4
2024 05 26 000000 05 26 15.8 -15 11 25   1.547   1.021   40.6  40.3   6.1    2.73    128.1
2024 05 27 000000 05 29 50.1 -15 51 46   1.547   1.032   41.3  40.4   6.2    2.73    127.9
2024 05 28 000000 05 33 26.2 -16 31 57   1.546   1.044   42.0  40.6   6.2    2.74    127.6
2024 05 29 000000 05 37 04.0 -17 11 59   1.545   1.055   42.7  40.7   6.3    2.74    127.4
2024 05 30 000000 05 40 43.7 -17 51 50   1.544   1.067   43.4  40.8   6.4    2.74    127.1
2024 05 31 000000 05 44 25.3 -18 31 30   1.544   1.079   44.1  40.9   6.4    2.75    126.9
2024 06 01 000000 05 48 08.8 -19 10 59   1.544   1.091   44.8  40.9   6.5    2.75    126.6
2024 06 02 000000 05 51 54.3 -19 50 17   1.544   1.103   45.5  41.0   6.6    2.76    126.3
2024 06 03 000000 05 55 41.9 -20 29 22   1.544   1.115   46.2  41.0   6.7    2.76    126.1
2024 06 04 000000 05 59 31.5 -21 08 14   1.544   1.128   46.9  41.0   6.7    2.76    125.8
2024 06 05 000000 06 03 23.3 -21 46 52   1.545   1.140   47.5  41.0   6.8    2.77    125.5
2024 06 06 000000 06 07 17.2 -22 25 16   1.546   1.153   48.2  41.0   6.9    2.77    125.2
2024 06 07 000000 06 11 13.2 -23 03 24   1.547   1.165   48.9  41.0   6.9    2.77    124.9
2024 06 08 000000 06 15 11.3 -23 41 17   1.548   1.178   49.5  41.0   7.0    2.77    124.6
2024 06 09 000000 06 19 11.7 -24 18 52   1.549   1.190   50.2  40.9   7.1    2.77    124.2
2024 06 10 000000 06 23 14.2 -24 56 10   1.551   1.203   50.8  40.9   7.2    2.77    123.9
2024 06 11 000000 06 27 19.0 -25 33 09   1.553   1.216   51.5  40.8   7.2    2.77    123.6
2024 06 12 000000 06 31 25.9 -26 09 49   1.555   1.229   52.1  40.7   7.3    2.77    123.3
2024 06 13 000000 06 35 35.0 -26 46 08   1.557   1.242   52.7  40.6   7.4    2.77    122.9
2024 06 14 000000 06 39 46.3 -27 22 05   1.560   1.255   53.4  40.5   7.4    2.77    122.6
2024 06 15 000000 06 43 59.7 -27 57 39   1.563   1.267   54.0  40.4   7.5    2.77    122.2
2024 06 16 000000 06 48 15.3 -28 32 50   1.566   1.280   54.6  40.3   7.6    2.76    121.8
2024 06 17 000000 06 52 33.0 -29 07 36   1.570   1.294   55.1  40.1   7.7    2.76    121.4
2024 06 18 000000 06 56 52.8 -29 41 57   1.573   1.307   55.7  40.0   7.7    2.76    121.1
2024 06 19 000000 07 01 14.6 -30 15 51   1.578   1.320   56.3  39.8   7.8    2.75    120.7
2024 06 20 000000 07 05 38.5 -30 49 17   1.582   1.333   56.8  39.7   7.9    2.74    120.3
2024 06 21 000000 07 10 04.4 -31 22 14   1.587   1.346   57.4  39.5   7.9    2.74    119.9
2024 06 22 000000 07 14 32.1 -31 54 41   1.592   1.359   57.9  39.3   8.0    2.73    119.5
2024 06 23 000000 07 19 01.8 -32 26 38   1.597   1.372   58.4  39.1   8.1    2.72    119.0
2024 06 24 000000 07 23 33.3 -32 58 03   1.602   1.386   58.9  38.9   8.1    2.71    118.6
2024 06 25 000000 07 28 06.6 -33 28 56   1.608   1.399   59.4  38.7   8.2    2.70    118.2
2024 06 26 000000 07 32 41.5 -33 59 16   1.614   1.412   59.9  38.5   8.3    2.69    117.7
2024 06 27 000000 07 37 18.1 -34 29 01   1.621   1.425   60.4  38.3   8.4    2.68    117.3
2024 06 28 000000 07 41 56.2 -34 58 12   1.628   1.439   60.8  38.1   8.4    2.67    116.8
2024 06 29 000000 07 46 35.8 -35 26 47   1.635   1.452   61.3  37.9   8.5    2.65    116.4
2024 06 30 000000 07 51 16.7 -35 54 46   1.642   1.465   61.7  37.7   8.6    2.64    115.9
2024 07 01 000000 07 55 58.9 -36 22 09   1.650   1.478   62.1  37.4   8.6    2.63    115.4
2024 07 02 000000 08 00 42.4 -36 48 55   1.658   1.492   62.5  37.2   8.7    2.61    115.0
2024 07 03 000000 08 05 26.8 -37 15 03   1.666   1.505   62.9  37.0   8.8    2.60    114.5
2024 07 04 000000 08 10 12.3 -37 40 33   1.675   1.518   63.2  36.7   8.8    2.58    114.0
2024 07 05 000000 08 14 58.6 -38 05 25   1.684   1.532   63.6  36.5   8.9    2.56    113.5
2024 07 06 000000 08 19 45.7 -38 29 39   1.693   1.545   63.9  36.2   9.0    2.55    113.0
2024 07 07 000000 08 24 33.4 -38 53 13   1.703   1.558   64.2  36.0   9.0    2.53    112.5
2024 07 08 000000 08 29 21.6 -39 16 09   1.713   1.571   64.5  35.7   9.1    2.51    112.0
2024 07 09 000000 08 34 10.2 -39 38 26   1.723   1.585   64.8  35.5   9.2    2.49    111.6
2024 07 10 000000 08 38 59.1 -40 00 04   1.734   1.598   65.1  35.2   9.2    2.47    111.1
2024 07 11 000000 08 43 48.1 -40 21 02   1.745   1.611   65.3  35.0   9.3    2.45    110.6
2024 07 12 000000 08 48 37.1 -40 41 22   1.756   1.624   65.6  34.7   9.4    2.43    110.1
2024 07 13 000000 08 53 26.0 -41 01 03   1.767   1.638   65.8  34.5   9.5    2.41    109.6
2024 07 14 000000 08 58 14.8 -41 20 06   1.779   1.651   66.0  34.2   9.5    2.39    109.1
2024 07 15 000000 09 03 03.1 -41 38 30   1.791   1.664   66.2  34.0   9.6    2.37    108.6
2024 07 16 000000 09 07 51.0 -41 56 16   1.803   1.677   66.3  33.7   9.6    2.34    108.1
2024 07 17 000000 09 12 38.4 -42 13 24   1.816   1.691   66.5  33.5   9.7    2.32    107.6
2024 07 18 000000 09 17 25.0 -42 29 55   1.829   1.704   66.7  33.2   9.8    2.30    107.1
2024 07 19 000000 09 22 10.9 -42 45 50   1.842   1.717   66.8  32.9   9.8    2.28    106.6
2024 07 20 000000 09 26 55.8 -43 01 08   1.855   1.730   66.9  32.7   9.9    2.25    106.1
2024 07 21 000000 09 31 39.7 -43 15 50   1.869   1.744   67.0  32.4  10.0    2.23    105.6
2024 07 22 000000 09 36 22.5 -43 29 57   1.883   1.757   67.1  32.2  10.0    2.21    105.1
2024 07 23 000000 09 41 04.1 -43 43 30   1.897   1.770   67.1  31.9  10.1    2.19    104.6
2024 07 24 000000 09 45 44.4 -43 56 29   1.911   1.783   67.2  31.7  10.2    2.16    104.2
2024 07 25 000000 09 50 23.2 -44 08 55   1.926   1.796   67.2  31.4  10.2    2.14    103.7
2024 07 26 000000 09 55 00.6 -44 20 49   1.941   1.809   67.2  31.2  10.3    2.12    103.2
2024 07 27 000000 09 59 36.4 -44 32 11   1.956   1.822   67.3  30.9  10.4    2.09    102.8
2024 07 28 000000 10 04 10.6 -44 43 03   1.971   1.835   67.3  30.7  10.4    2.07    102.3
2024 07 29 000000 10 08 43.0 -44 53 25   1.987   1.848   67.2  30.4  10.5    2.05    101.9
2024 07 30 000000 10 13 13.7 -45 03 18   2.003   1.862   67.2  30.2  10.6    2.03    101.4
2024 07 31 000000 10 17 42.5 -45 12 42   2.019   1.875   67.2  29.9  10.6    2.00    101.0
2024 08 01 000000 10 22 09.4 -45 21 40   2.035   1.888   67.1  29.7  10.7    1.98    100.6
2024 08 02 000000 10 26 34.2 -45 30 11   2.051   1.901   67.0  29.4  10.7    1.96    100.2
2024 08 03 000000 10 30 57.1 -45 38 17   2.068   1.914   66.9  29.2  10.8    1.94    099.8
2024 08 04 000000 10 35 17.9 -45 45 58   2.085   1.927   66.8  29.0  10.9    1.91    099.4
2024 08 05 000000 10 39 36.5 -45 53 15   2.102   1.940   66.7  28.7  10.9    1.89    099.0
2024 08 06 000000 10 43 53.0 -46 00 10   2.119   1.953   66.6  28.5  11.0    1.87    098.6
2024 08 07 000000 10 48 07.3 -46 06 42   2.136   1.965   66.5  28.2  11.1    1.85    098.2
2024 08 08 000000 10 52 19.3 -46 12 53   2.154   1.978   66.3  28.0  11.1    1.83    097.9


These calculations have been performed on the Tamkin Foundation Computing Network.


Valid HTML 4.01!