Minor Planet Ephemeris Service: Query Results

Below are the results of your request from the Minor Planet Center's Minor Planet Ephemeris Service. Ephemerides are for the geocenter.


62P/Tsuchinshan

Perturbed ephemeris below is based on elements from MPC 109147.

0062P
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2023 11 01 000000 07 47 05.6 +21 37 45   0.812   1.419  103.2  42.9  11.3    2.14    093.3
2023 11 02 000000 07 50 46.7 +21 34 41   0.803   1.414  103.4  43.1  11.3    2.15    093.5
2023 11 03 000000 07 54 28.9 +21 31 23   0.795   1.409  103.5  43.2  11.2    2.16    093.8
2023 11 04 000000 07 58 12.3 +21 27 52   0.786   1.404  103.6  43.4  11.2    2.18    094.0
2023 11 05 000000 08 01 56.8 +21 24 07   0.778   1.399  103.8  43.5  11.1    2.19    094.2
2023 11 06 000000 08 05 42.4 +21 20 08   0.770   1.394  103.9  43.7  11.0    2.20    094.5
2023 11 07 000000 08 09 29.0 +21 15 55   0.762   1.389  104.0  43.8  11.0    2.21    094.7
2023 11 08 000000 08 13 16.6 +21 11 28   0.754   1.384  104.2  44.0  10.9    2.22    094.9
2023 11 09 000000 08 17 05.2 +21 06 47   0.746   1.379  104.3  44.1  10.9    2.23    095.1
2023 11 10 000000 08 20 54.6 +21 01 52   0.738   1.375  104.4  44.3  10.8    2.24    095.4
2023 11 11 000000 08 24 44.9 +20 56 44   0.731   1.370  104.5  44.4  10.7    2.26    095.6
2023 11 12 000000 08 28 36.0 +20 51 21   0.724   1.366  104.6  44.5  10.7    2.26    095.8
2023 11 13 000000 08 32 27.9 +20 45 44   0.716   1.361  104.7  44.7  10.6    2.27    096.0
2023 11 14 000000 08 36 20.4 +20 39 54   0.709   1.357  104.8  44.8  10.6    2.28    096.2
2023 11 15 000000 08 40 13.6 +20 33 49   0.702   1.353  104.9  45.0  10.5    2.29    096.5
2023 11 16 000000 08 44 07.4 +20 27 31   0.696   1.349  105.0  45.1  10.5    2.30    096.7
2023 11 17 000000 08 48 01.7 +20 20 59   0.689   1.345  105.1  45.2  10.4    2.31    096.9
2023 11 18 000000 08 51 56.5 +20 14 14   0.683   1.341  105.2  45.4  10.4    2.31    097.1
2023 11 19 000000 08 55 51.7 +20 07 15   0.676   1.337  105.3  45.5  10.3    2.32    097.3
2023 11 20 000000 08 59 47.2 +20 00 03   0.670   1.333  105.4  45.6  10.3    2.33    097.5
2023 11 21 000000 09 03 43.0 +19 52 37   0.664   1.329  105.5  45.7  10.2    2.33    097.7
2023 11 22 000000 09 07 39.1 +19 44 59   0.658   1.326  105.6  45.9  10.2    2.34    097.9
2023 11 23 000000 09 11 35.3 +19 37 07   0.652   1.322  105.6  46.0  10.1    2.34    098.1
2023 11 24 000000 09 15 31.6 +19 29 04   0.647   1.319  105.7  46.1  10.1    2.35    098.3
2023 11 25 000000 09 19 28.0 +19 20 47   0.641   1.316  105.8  46.2  10.0    2.35    098.5
2023 11 26 000000 09 23 24.2 +19 12 19   0.636   1.312  105.9  46.3  10.0    2.35    098.7
2023 11 27 000000 09 27 20.4 +19 03 39   0.631   1.309  106.0  46.4   9.9    2.35    098.9
2023 11 28 000000 09 31 16.3 +18 54 48   0.626   1.306  106.0  46.6   9.9    2.35    099.1
2023 11 29 000000 09 35 11.9 +18 45 46   0.621   1.303  106.1  46.7   9.8    2.35    099.3
2023 11 30 000000 09 39 07.1 +18 36 33   0.616   1.300  106.2  46.7   9.8    2.35    099.5
2023 12 01 000000 09 43 01.8 +18 27 10   0.611   1.298  106.3  46.8   9.8    2.35    099.7
2023 12 02 000000 09 46 55.9 +18 17 37   0.607   1.295  106.3  46.9   9.7    2.35    099.8
2023 12 03 000000 09 50 49.4 +18 07 55   0.602   1.293  106.4  47.0   9.7    2.34    100.0
2023 12 04 000000 09 54 42.0 +17 58 05   0.598   1.290  106.5  47.1   9.7    2.34    100.2
2023 12 05 000000 09 58 33.9 +17 48 07   0.594   1.288  106.6  47.2   9.6    2.33    100.3
2023 12 06 000000 10 02 24.7 +17 38 01   0.590   1.286  106.7  47.2   9.6    2.33    100.5
2023 12 07 000000 10 06 14.5 +17 27 49   0.586   1.284  106.8  47.3   9.6    2.32    100.6
2023 12 08 000000 10 10 03.2 +17 17 30   0.582   1.282  106.9  47.4   9.5    2.31    100.8
2023 12 09 000000 10 13 50.6 +17 07 06   0.579   1.280  107.0  47.4   9.5    2.30    100.9
2023 12 10 000000 10 17 36.7 +16 56 37   0.575   1.278  107.1  47.5   9.5    2.29    101.0
2023 12 11 000000 10 21 21.4 +16 46 04   0.572   1.276  107.2  47.5   9.4    2.28    101.2
2023 12 12 000000 10 25 04.5 +16 35 28   0.568   1.275  107.3  47.5   9.4    2.26    101.3
2023 12 13 000000 10 28 46.0 +16 24 48   0.565   1.273  107.4  47.5   9.4    2.25    101.4
2023 12 14 000000 10 32 25.9 +16 14 07   0.562   1.272  107.5  47.6   9.4    2.23    101.5
2023 12 15 000000 10 36 03.9 +16 03 24   0.559   1.271  107.7  47.6   9.3    2.22    101.6
2023 12 16 000000 10 39 40.1 +15 52 40   0.556   1.270  107.8  47.6   9.3    2.20    101.7
2023 12 17 000000 10 43 14.3 +15 41 56   0.553   1.269  107.9  47.6   9.3    2.18    101.8
2023 12 18 000000 10 46 46.6 +15 31 12   0.550   1.268  108.1  47.5   9.3    2.17    101.9
2023 12 19 000000 10 50 16.7 +15 20 29   0.548   1.267  108.2  47.5   9.3    2.15    102.0
2023 12 20 000000 10 53 44.7 +15 09 48   0.545   1.266  108.4  47.5   9.2    2.13    102.1
2023 12 21 000000 10 57 10.4 +14 59 10   0.543   1.266  108.6  47.5   9.2    2.11    102.1
2023 12 22 000000 11 00 33.8 +14 48 34   0.540   1.266  108.7  47.4   9.2    2.08    102.2
2023 12 23 000000 11 03 54.9 +14 38 02   0.538   1.265  108.9  47.3   9.2    2.06    102.3
2023 12 24 000000 11 07 13.5 +14 27 34   0.536   1.265  109.1  47.3   9.2    2.04    102.3
2023 12 25 000000 11 10 29.5 +14 17 10   0.534   1.265  109.3  47.2   9.2    2.01    102.4
2023 12 26 000000 11 13 43.0 +14 06 53   0.532   1.265  109.5  47.1   9.2    1.99    102.4
2023 12 27 000000 11 16 53.9 +13 56 41   0.530   1.265  109.8  47.0   9.2    1.96    102.4
2023 12 28 000000 11 20 02.0 +13 46 36   0.528   1.265  110.0  46.9   9.2    1.93    102.5
2023 12 29 000000 11 23 07.3 +13 36 39   0.526   1.266  110.2  46.8   9.2    1.91    102.5
2023 12 30 000000 11 26 09.7 +13 26 49   0.525   1.266  110.5  46.7   9.2    1.88    102.5
2023 12 31 000000 11 29 09.2 +13 17 08   0.523   1.267  110.8  46.5   9.2    1.85    102.5
2024 01 01 000000 11 32 05.7 +13 07 37   0.522   1.268  111.0  46.4   9.2    1.82    102.5
2024 01 02 000000 11 34 59.2 +12 58 15   0.520   1.269  111.3  46.2   9.2    1.79    102.5
2024 01 03 000000 11 37 49.5 +12 49 04   0.519   1.270  111.6  46.1   9.2    1.76    102.5
2024 01 04 000000 11 40 36.6 +12 40 04   0.517   1.271  111.9  45.9   9.2    1.72    102.4
2024 01 05 000000 11 43 20.4 +12 31 15   0.516   1.272  112.3  45.7   9.2    1.69    102.4
2024 01 06 000000 11 46 01.0 +12 22 39   0.515   1.273  112.6  45.5   9.2    1.65    102.4
2024 01 07 000000 11 48 38.2 +12 14 15   0.513   1.275  113.0  45.3   9.2    1.62    102.3
2024 01 08 000000 11 51 11.9 +12 06 04   0.512   1.276  113.3  45.0   9.2    1.58    102.3
2024 01 09 000000 11 53 42.2 +11 58 06   0.511   1.278  113.7  44.8   9.2    1.55    102.2
2024 01 10 000000 11 56 09.0 +11 50 22   0.510   1.279  114.1  44.6   9.2    1.51    102.1
2024 01 11 000000 11 58 32.1 +11 42 53   0.509   1.281  114.5  44.3   9.2    1.47    102.0
2024 01 12 000000 12 00 51.7 +11 35 37   0.508   1.283  114.9  44.0   9.2    1.44    101.9
2024 01 13 000000 12 03 07.6 +11 28 37   0.507   1.285  115.4  43.7   9.3    1.40    101.8
2024 01 14 000000 12 05 19.8 +11 21 51   0.507   1.288  115.8  43.5   9.3    1.36    101.7
2024 01 15 000000 12 07 28.3 +11 15 20   0.506   1.290  116.3  43.1   9.3    1.32    101.6
2024 01 16 000000 12 09 33.0 +11 09 04   0.505   1.292  116.7  42.8   9.3    1.28    101.5
2024 01 17 000000 12 11 33.9 +11 03 04   0.504   1.295  117.2  42.5   9.3    1.24    101.4
2024 01 18 000000 12 13 31.1 +10 57 18   0.504   1.297  117.7  42.2   9.3    1.20    101.2
2024 01 19 000000 12 15 24.4 +10 51 49   0.503   1.300  118.3  41.8   9.4    1.16    101.1
2024 01 20 000000 12 17 13.9 +10 46 34   0.503   1.303  118.8  41.4   9.4    1.12    101.0
2024 01 21 000000 12 18 59.5 +10 41 35   0.502   1.306  119.4  41.1   9.4    1.08    100.8
2024 01 22 000000 12 20 41.2 +10 36 52   0.502   1.309  119.9  40.7   9.4    1.04    100.6
2024 01 23 000000 12 22 19.0 +10 32 24   0.501   1.312  120.5  40.3   9.4    1.00    100.4
2024 01 24 000000 12 23 52.9 +10 28 11   0.501   1.315  121.1  39.9   9.5    0.96    100.2
2024 01 25 000000 12 25 22.8 +10 24 15   0.501   1.318  121.7  39.4   9.5    0.91    100.0
2024 01 26 000000 12 26 48.8 +10 20 33   0.501   1.322  122.4  39.0   9.5    0.87    099.8
2024 01 27 000000 12 28 10.7 +10 17 07   0.500   1.325  123.0  38.5   9.6    0.83    099.5
2024 01 28 000000 12 29 28.7 +10 13 57   0.500   1.329  123.7  38.1   9.6    0.79    099.3
2024 01 29 000000 12 30 42.6 +10 11 02   0.500   1.333  124.3  37.6   9.6    0.75    099.0
2024 01 30 000000 12 31 52.4 +10 08 22   0.500   1.336  125.0  37.1   9.6    0.70    098.6
2024 01 31 000000 12 32 58.3 +10 05 57   0.500   1.340  125.7  36.6   9.7    0.66    098.3
2024 02 01 000000 12 34 00.0 +10 03 47   0.500   1.344  126.5  36.1   9.7    0.62    097.9
2024 02 02 000000 12 34 57.7 +10 01 51   0.500   1.348  127.2  35.6   9.7    0.58    097.5
2024 02 03 000000 12 35 51.3 +10 00 10   0.501   1.352  127.9  35.1   9.8    0.53    097.0
2024 02 04 000000 12 36 40.9 +09 58 44   0.501   1.357  128.7  34.5   9.8    0.49    096.5
2024 02 05 000000 12 37 26.4 +09 57 31   0.501   1.361  129.5  34.0   9.8    0.45    095.9
2024 02 06 000000 12 38 07.8 +09 56 31   0.502   1.365  130.3  33.4   9.9    0.41    095.2
2024 02 07 000000 12 38 45.2 +09 55 45   0.502   1.370  131.1  32.8   9.9    0.36    094.4
2024 02 08 000000 12 39 18.6 +09 55 11   0.503   1.374  132.0  32.3  10.0    0.32    093.4
2024 02 09 000000 12 39 48.0 +09 54 49   0.503   1.379  132.8  31.7  10.0    0.28    092.2
2024 02 10 000000 12 40 13.4 +09 54 39   0.504   1.383  133.7  31.1  10.0    0.24    090.8
2024 02 11 000000 12 40 34.9 +09 54 40   0.505   1.388  134.5  30.4  10.1    0.20    088.8
2024 02 12 000000 12 40 52.6 +09 54 51   0.505   1.393  135.4  29.8  10.1    0.16    086.1
2024 02 13 000000 12 41 06.4 +09 55 11   0.506   1.398  136.3  29.2  10.2    0.12    081.9
2024 02 14 000000 12 41 16.5 +09 55 40   0.507   1.403  137.2  28.5  10.2    0.088   074.6
2024 02 15 000000 12 41 23.0 +09 56 18   0.509   1.408  138.2  27.9  10.2    0.055   058.8
2024 02 16 000000 12 41 25.8 +09 57 03   0.510   1.413  139.1  27.2  10.3    0.035   017.8
2024 02 17 000000 12 41 25.1 +09 57 55   0.511   1.418  140.0  26.6  10.3    0.046   326.8
2024 02 18 000000 12 41 21.0 +09 58 52   0.512   1.423  141.0  25.9  10.4    0.073   305.1
2024 02 19 000000 12 41 13.5 +09 59 56   0.514   1.429  142.0  25.2  10.4    0.10    295.8
2024 02 20 000000 12 41 02.7 +10 01 03   0.516   1.434  143.0  24.5  10.5    0.14    290.9
2024 02 21 000000 12 40 48.7 +10 02 15   0.517   1.440  143.9  23.8  10.5    0.17    287.7
2024 02 22 000000 12 40 31.6 +10 03 30   0.519   1.445  144.9  23.1  10.6    0.20    285.5
2024 02 23 000000 12 40 11.5 +10 04 48   0.521   1.451  146.0  22.4  10.6    0.23    283.9
2024 02 24 000000 12 39 48.5 +10 06 07   0.523   1.456  147.0  21.7  10.7    0.26    282.5
2024 02 25 000000 12 39 22.8 +10 07 27   0.525   1.462  148.0  21.0  10.7    0.28    281.4
2024 02 26 000000 12 38 54.3 +10 08 48   0.528   1.468  149.0  20.3  10.8    0.31    280.4
2024 02 27 000000 12 38 23.3 +10 10 09   0.530   1.473  150.0  19.6  10.8    0.34    279.6
2024 02 28 000000 12 37 49.8 +10 11 29   0.533   1.479  151.1  18.9  10.9    0.36    278.8
2024 02 29 000000 12 37 13.9 +10 12 47   0.535   1.485  152.1  18.2  10.9    0.38    278.0


These calculations have been performed on the Tamkin Foundation Computing Network.


Valid HTML 4.01!