Minor Planet Ephemeris Service: Query Results

Below are the results of your request from the Minor Planet Center's Minor Planet Ephemeris Service.

Newly designated objects may take up to 1 day to show up in this service.

Orbits and ephemerides of unnumbered NEOs are up-to-date. Other orbits are in the process of being refreshed.

The current system is not completely reliable in the case of objects with very-close approaches with the Earth.

We are working on a completely new system, but for the time being we encourage the users to double check the results with other ephemeris generators when the object is very close to Earth.

Ephemerides are for the geocenter.


C/2023 A3

Perturbed ephemeris below is based on elements from MPEC 2023-E49.

    CK23A030
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2024 05 31 000000 12 04 49.4 +02 31 46   1.790   2.344  110.4  23.9  10.0    1.37    276.4
2024 06 01 000000 12 02 39.8 +02 35 21   1.795   2.330  108.9  24.3   9.9    1.34    276.2
2024 06 02 000000 12 00 32.6 +02 38 41   1.800   2.315  107.4  24.7   9.9    1.32    275.9
2024 06 03 000000 11 58 27.8 +02 41 49   1.805   2.301  106.0  25.1   9.9    1.29    275.6
2024 06 04 000000 11 56 25.5 +02 44 42   1.810   2.286  104.5  25.4   9.9    1.27    275.3
2024 06 05 000000 11 54 25.7 +02 47 22   1.815   2.271  103.1  25.8   9.9    1.24    274.9
2024 06 06 000000 11 52 28.3 +02 49 49   1.821   2.257  101.7  26.1   9.8    1.21    274.6
2024 06 07 000000 11 50 33.4 +02 52 02   1.826   2.242  100.3  26.5   9.8    1.19    274.2
2024 06 08 000000 11 48 41.0 +02 54 02   1.832   2.227   98.9  26.8   9.8    1.16    273.9
2024 06 09 000000 11 46 51.1 +02 55 49   1.838   2.212   97.5  27.1   9.8    1.13    273.5
2024 06 10 000000 11 45 03.6 +02 57 22   1.844   2.197   96.1  27.3   9.7    1.11    273.1
2024 06 11 000000 11 43 18.6 +02 58 44   1.850   2.183   94.7  27.6   9.7    1.08    272.8
2024 06 12 000000 11 41 36.0 +02 59 52   1.856   2.168   93.4  27.9   9.7    1.06    272.4
2024 06 13 000000 11 39 55.9 +03 00 48   1.862   2.153   92.0  28.1   9.7    1.03    271.9
2024 06 14 000000 11 38 18.2 +03 01 32   1.868   2.138   90.7  28.4   9.7    1.00    271.5
2024 06 15 000000 11 36 42.8 +03 02 04   1.875   2.123   89.4  28.6   9.6    0.98    271.1
2024 06 16 000000 11 35 09.8 +03 02 24   1.881   2.107   88.1  28.8   9.6    0.96    270.6
2024 06 17 000000 11 33 39.1 +03 02 33   1.887   2.092   86.8  29.0   9.6    0.93    270.1
2024 06 18 000000 11 32 10.7 +03 02 30   1.893   2.077   85.5  29.2   9.6    0.91    269.6
2024 06 19 000000 11 30 44.5 +03 02 16   1.900   2.062   84.2  29.4   9.5    0.88    269.1
2024 06 20 000000 11 29 20.6 +03 01 51   1.906   2.047   82.9  29.5   9.5    0.86    268.6
2024 06 21 000000 11 27 58.9 +03 01 15   1.912   2.031   81.7  29.7   9.5    0.84    268.1
2024 06 22 000000 11 26 39.3 +03 00 29   1.918   2.016   80.4  29.8   9.5    0.82    267.5
2024 06 23 000000 11 25 21.9 +02 59 32   1.925   2.001   79.2  29.9   9.4    0.80    266.9
2024 06 24 000000 11 24 06.6 +02 58 25   1.931   1.985   77.9  30.0   9.4    0.77    266.3
2024 06 25 000000 11 22 53.2 +02 57 08   1.937   1.970   76.7  30.1   9.4    0.75    265.7
2024 06 26 000000 11 21 42.0 +02 55 42   1.943   1.954   75.5  30.2   9.4    0.73    265.0
2024 06 27 000000 11 20 32.6 +02 54 05   1.949   1.938   74.3  30.3   9.3    0.71    264.3
2024 06 28 000000 11 19 25.3 +02 52 19   1.954   1.923   73.1  30.4   9.3    0.70    263.6
2024 06 29 000000 11 18 19.8 +02 50 23   1.960   1.907   71.9  30.4   9.3    0.68    262.9
2024 06 30 000000 11 17 16.2 +02 48 19   1.966   1.891   70.7  30.5   9.2    0.66    262.2
2024 07 01 000000 11 16 14.4 +02 46 05   1.971   1.876   69.5  30.5   9.2    0.64    261.4
2024 07 02 000000 11 15 14.4 +02 43 42   1.976   1.860   68.4  30.5   9.2    0.62    260.6
2024 07 03 000000 11 14 16.2 +02 41 10   1.982   1.844   67.2  30.6   9.1    0.61    259.7
2024 07 04 000000 11 13 19.6 +02 38 30   1.987   1.828   66.1  30.6   9.1    0.59    258.8
2024 07 05 000000 11 12 24.7 +02 35 41   1.991   1.812   64.9  30.5   9.1    0.58    257.9
2024 07 06 000000 11 11 31.5 +02 32 44   1.996   1.796   63.8  30.5   9.0    0.56    257.0
2024 07 07 000000 11 10 39.8 +02 29 38   2.001   1.780   62.7  30.5   9.0    0.55    256.0
2024 07 08 000000 11 09 49.6 +02 26 24   2.005   1.764   61.5  30.5   9.0    0.53    255.1
2024 07 09 000000 11 09 01.0 +02 23 03   2.009   1.748   60.4  30.4   8.9    0.52    254.0
2024 07 10 000000 11 08 13.8 +02 19 33   2.013   1.731   59.3  30.3   8.9    0.51    253.0
2024 07 11 000000 11 07 28.0 +02 15 56   2.017   1.715   58.2  30.3   8.9    0.49    251.9
2024 07 12 000000 11 06 43.5 +02 12 12   2.020   1.699   57.1  30.2   8.8    0.48    250.8
2024 07 13 000000 11 06 00.4 +02 08 20   2.024   1.682   56.0  30.1   8.8    0.47    249.7
2024 07 14 000000 11 05 18.6 +02 04 20   2.027   1.666   55.0  30.0   8.8    0.46    248.5
2024 07 15 000000 11 04 37.9 +02 00 14   2.029   1.649   53.9  29.9   8.7    0.45    247.4
2024 07 16 000000 11 03 58.5 +01 56 00   2.032   1.633   52.8  29.7   8.7    0.44    246.2
2024 07 17 000000 11 03 20.2 +01 51 39   2.034   1.616   51.8  29.6   8.6    0.43    245.0
2024 07 18 000000 11 02 43.0 +01 47 12   2.036   1.599   50.7  29.5   8.6    0.43    243.8
2024 07 19 000000 11 02 06.9 +01 42 37   2.038   1.583   49.6  29.3   8.5    0.42    242.5
2024 07 20 000000 11 01 31.8 +01 37 56   2.040   1.566   48.6  29.1   8.5    0.41    241.3
2024 07 21 000000 11 00 57.7 +01 33 09   2.041   1.549   47.6  29.0   8.4    0.40    240.0
2024 07 22 000000 11 00 24.5 +01 28 15   2.042   1.532   46.5  28.8   8.4    0.40    238.8
2024 07 23 000000 10 59 52.2 +01 23 14   2.043   1.515   45.5  28.6   8.4    0.39    237.5
2024 07 24 000000 10 59 20.9 +01 18 07   2.043   1.498   44.5  28.4   8.3    0.39    236.3
2024 07 25 000000 10 58 50.3 +01 12 54   2.043   1.481   43.5  28.1   8.3    0.38    235.0
2024 07 26 000000 10 58 20.5 +01 07 34   2.043   1.464   42.4  27.9   8.2    0.38    233.8
2024 07 27 000000 10 57 51.5 +01 02 08   2.042   1.446   41.4  27.7   8.2    0.38    232.5
2024 07 28 000000 10 57 23.3 +00 56 36   2.041   1.429   40.4  27.4   8.1    0.37    231.3
2024 07 29 000000 10 56 55.7 +00 50 57   2.040   1.412   39.4  27.2   8.0    0.37    230.1
2024 07 30 000000 10 56 28.7 +00 45 13   2.039   1.394   38.4  26.9   8.0    0.37    229.0
2024 07 31 000000 10 56 02.4 +00 39 22   2.037   1.377   37.4  26.6   7.9    0.37    227.8
2024 08 01 000000 10 55 36.6 +00 33 25   2.035   1.359   36.4  26.3   7.9    0.36    226.7
2024 08 02 000000 10 55 11.4 +00 27 22   2.032   1.342   35.5  26.0   7.8    0.36    225.7
2024 08 03 000000 10 54 46.6 +00 21 13   2.029   1.324   34.5  25.7   7.8    0.36    224.7
2024 08 04 000000 10 54 22.3 +00 14 58   2.026   1.306   33.5  25.4   7.7    0.36    223.7
2024 08 05 000000 10 53 58.4 +00 08 37   2.022   1.288   32.6  25.1   7.6    0.36    222.8
2024 08 06 000000 10 53 34.9 +00 02 10   2.018   1.270   31.6  24.7   7.6    0.36    222.0
2024 08 07 000000 10 53 11.7 -00 04 23   2.013   1.252   30.6  24.4   7.5    0.36    221.2
2024 08 08 000000 10 52 48.7 -00 11 01   2.008   1.234   29.7  24.0   7.4    0.37    220.4
2024 08 09 000000 10 52 26.1 -00 17 45   2.003   1.216   28.7  23.6   7.4    0.37    219.8
2024 08 10 000000 10 52 03.6 -00 24 35   1.997   1.198   27.8  23.3   7.3    0.37    219.2
2024 08 11 000000 10 51 41.2 -00 31 31   1.991   1.180   26.9  22.9   7.2    0.37    218.6
2024 08 12 000000 10 51 19.0 -00 38 32   1.984   1.161   26.0  22.5   7.1    0.37    218.1
2024 08 13 000000 10 50 56.8 -00 45 39   1.977   1.143   25.0  22.0   7.1    0.38    217.7
2024 08 14 000000 10 50 34.7 -00 52 51   1.970   1.124   24.1  21.6   7.0    0.38    217.3
2024 08 15 000000 10 50 12.5 -01 00 09   1.962   1.106   23.2  21.2   6.9    0.38    217.0
2024 08 16 000000 10 49 50.3 -01 07 33   1.953   1.087   22.4  20.7   6.8    0.39    216.8
2024 08 17 000000 10 49 28.0 -01 15 01   1.944   1.068   21.5  20.3   6.7    0.39    216.6
2024 08 18 000000 10 49 05.6 -01 22 35   1.935   1.050   20.6  19.8   6.6    0.39    216.5
2024 08 19 000000 10 48 42.9 -01 30 15   1.925   1.031   19.8  19.4   6.6    0.40    216.4
2024 08 20 000000 10 48 20.1 -01 37 59   1.914   1.012   18.9  18.9   6.5    0.40    216.4
2024 08 21 000000 10 47 56.9 -01 45 49   1.903   0.993   18.1  18.5   6.4    0.41    216.5
2024 08 22 000000 10 47 33.5 -01 53 44   1.892   0.974   17.3  18.0   6.3    0.41    216.5
2024 08 23 000000 10 47 09.7 -02 01 44   1.879   0.955   16.6  17.6   6.2    0.42    216.7
2024 08 24 000000 10 46 45.6 -02 09 49   1.867   0.936   15.8  17.1   6.1    0.42    216.8
2024 08 25 000000 10 46 21.0 -02 17 59   1.854   0.916   15.1  16.7   6.0    0.43    217.0
2024 08 26 000000 10 45 56.0 -02 26 13   1.840   0.897   14.5  16.3   5.9    0.43    217.3
2024 08 27 000000 10 45 30.5 -02 34 32   1.825   0.878   13.8  16.0   5.7    0.44    217.6
2024 08 28 000000 10 45 04.4 -02 42 56   1.810   0.859   13.3  15.7   5.6    0.45    217.9
2024 08 29 000000 10 44 37.8 -02 51 24   1.794   0.839   12.7  15.4   5.5    0.45    218.3
2024 08 30 000000 10 44 10.7 -02 59 56   1.778   0.820   12.3  15.2   5.4    0.46    218.7
2024 08 31 000000 10 43 42.9 -03 08 31   1.761   0.800   11.9  15.1   5.3    0.46    219.1
2024 09 01 000000 10 43 14.5 -03 17 10   1.743   0.781   11.6  15.1   5.1    0.47    219.6
2024 09 02 000000 10 42 45.5 -03 25 51   1.724   0.761   11.4  15.2   5.0    0.47    220.0
2024 09 03 000000 10 42 15.8 -03 34 35   1.705   0.742   11.3  15.4   4.9    0.48    220.5
2024 09 04 000000 10 41 45.6 -03 43 21   1.685   0.723   11.2  15.8   4.7    0.48    221.0
2024 09 05 000000 10 41 14.8 -03 52 08   1.664   0.703   11.3  16.3   4.6    0.49    221.4
2024 09 06 000000 10 40 43.4 -04 00 56   1.642   0.684   11.5  17.0   4.4    0.49    221.8
2024 09 07 000000 10 40 11.7 -04 09 43   1.619   0.665   11.7  17.9   4.3    0.49    222.2
2024 09 08 000000 10 39 39.6 -04 18 28   1.596   0.646   12.1  19.0   4.1    0.49    222.6
2024 09 09 000000 10 39 07.3 -04 27 11   1.571   0.627   12.5  20.3   4.0    0.49    222.8
2024 09 10 000000 10 38 35.1 -04 35 50   1.546   0.608   13.0  21.9   3.8    0.49    222.9
2024 09 11 000000 10 38 03.2 -04 44 24   1.519   0.590   13.5  23.6   3.6    0.48    222.9
2024 09 12 000000 10 37 31.9 -04 52 49   1.492   0.571   14.2  25.5   3.4    0.47    222.5
2024 09 13 000000 10 37 01.7 -05 01 06   1.463   0.553   14.8  27.7   3.3    0.46    221.9
2024 09 14 000000 10 36 33.2 -05 09 10   1.433   0.536   15.5  30.1   3.1    0.44    220.7
2024 09 15 000000 10 36 07.1 -05 17 00   1.402   0.519   16.2  32.7   2.9    0.41    218.7
2024 09 16 000000 10 35 44.2 -05 24 31   1.370   0.502   16.9  35.6   2.7    0.38    215.3
2024 09 17 000000 10 35 25.6 -05 31 41   1.337   0.487   17.7  38.8   2.5    0.33    209.8
2024 09 18 000000 10 35 12.6 -05 38 26   1.302   0.472   18.4  42.3   2.3    0.29    200.1
2024 09 19 000000 10 35 07.0 -05 44 40   1.266   0.457   19.1  46.1   2.1    0.25    183.1
2024 09 20 000000 10 35 10.7 -05 50 19   1.229   0.444   19.9  50.2   1.9    0.24    156.9
2024 09 21 000000 10 35 26.2 -05 55 18   1.191   0.432   20.5  54.5   1.7    0.30    129.8
2024 09 22 000000 10 35 56.2 -05 59 30   1.151   0.422   21.2  59.3   1.6    0.43    111.6
2024 09 23 000000 10 36 44.3 -06 02 49   1.111   0.412   21.7  64.3   1.4    0.62    101.1
2024 09 24 000000 10 37 54.3 -06 05 10   1.069   0.405   22.2  69.7   1.2    0.86    095.1
2024 09 25 000000 10 39 30.7 -06 06 25   1.027   0.399   22.6  75.3   1.1    1.15    091.4
2024 09 26 000000 10 41 38.7 -06 06 27   0.984   0.394   22.9  81.3   0.9    1.51    089.1
2024 09 27 000000 10 44 24.0 -06 05 11   0.940   0.392   23.0  87.5   0.8    1.93    087.6
2024 09 28 000000 10 47 52.8 -06 02 28   0.896   0.391   22.9  93.9   0.7    2.42    086.6
2024 09 29 000000 10 52 12.0 -05 58 12   0.853   0.393   22.7 100.5   0.6    2.98    085.9
2024 09 30 000000 10 57 28.8 -05 52 15   0.809   0.396   22.2 107.3   0.5    3.62    085.5
2024 10 01 000000 11 03 51.0 -05 44 28   0.767   0.402   21.4 114.3   0.5    4.34    085.2
2024 10 02 000000 11 11 26.7 -05 34 41   0.726   0.408   20.4 121.3   0.4    5.15    085.0
2024 10 03 000000 11 20 24.2 -05 22 41   0.686   0.417   19.0 128.6   0.4    6.05    084.8
2024 10 04 000000 11 30 51.5 -05 08 15   0.648   0.427   17.3 135.9   0.4    7.03    084.6
2024 10 05 000000 11 42 56.2 -04 51 06   0.613   0.439   15.2 143.4   0.4    8.09    084.5
2024 10 06 000000 11 56 44.5 -04 31 00   0.581   0.451   12.6 151.0   0.4    9.20    084.4
2024 10 07 000000 12 12 19.7 -04 07 43   0.552   0.465    9.8 158.6   0.4   10.33    084.2
2024 10 08 000000 12 29 41.4 -03 41 08   0.527   0.479    6.6 166.1   0.4   11.43    084.1
2024 10 09 000000 12 48 43.3 -03 11 19   0.506   0.495    3.9 172.1   0.5   12.43    084.0
2024 10 10 000000 13 09 12.4 -02 38 35   0.490   0.511    4.4 171.5   0.5   13.25    083.9
2024 10 11 000000 13 30 48.2 -02 03 34   0.479   0.528    8.0 164.8   0.6   13.83    083.8
2024 10 12 000000 13 53 03.9 -01 27 14   0.473   0.545   12.4 156.9   0.7   14.09    083.8
2024 10 13 000000 14 15 28.8 -00 50 42   0.473   0.563   17.0 148.8   0.9   14.03    083.8
2024 10 14 000000 14 37 32.2 -00 15 10   0.477   0.581   21.6 140.8   1.0   13.65    083.9
2024 10 15 000000 14 58 46.9 +00 18 20   0.486   0.599   26.0 133.2   1.2   13.01    084.1
2024 10 16 000000 15 18 51.7 +00 49 04   0.500   0.618   30.1 125.9   1.4   12.19    084.3
2024 10 17 000000 15 37 33.1 +01 16 35   0.517   0.637   33.9 119.1   1.6   11.27    084.5
2024 10 18 000000 15 54 44.4 +01 40 44   0.537   0.656   37.3 112.8   1.8   10.30    084.8
2024 10 19 000000 16 10 24.5 +02 01 38   0.561   0.675   40.4 107.1   2.0    9.36    085.1
2024 10 20 000000 16 24 36.5 +02 19 30   0.587   0.694   43.0 101.7   2.3    8.46    085.3
2024 10 21 000000 16 37 26.2 +02 34 41   0.614   0.713   45.4  96.9   2.5    7.63    085.6
2024 10 22 000000 16 49 00.5 +02 47 29   0.644   0.733   47.4  92.4   2.7    6.87    085.9
2024 10 23 000000 16 59 26.9 +02 58 16   0.674   0.752   49.1  88.3   2.9    6.20    086.2
2024 10 24 000000 17 08 52.6 +03 07 21   0.706   0.772   50.6  84.5   3.1    5.60    086.5
2024 10 25 000000 17 17 24.7 +03 14 58   0.738   0.791   51.8  81.0   3.3    5.08    086.7
2024 10 26 000000 17 25 09.3 +03 21 23   0.771   0.811   52.8  77.8   3.5    4.61    087.0
2024 10 27 000000 17 32 12.1 +03 26 48   0.805   0.830   53.7  74.8   3.7    4.20    087.2
2024 10 28 000000 17 38 38.2 +03 31 22   0.839   0.849   54.4  72.1   3.9    3.84    087.4
2024 10 29 000000 17 44 31.9 +03 35 15   0.874   0.869   55.0  69.5   4.1    3.53    087.6
2024 10 30 000000 17 49 57.0 +03 38 34   0.908   0.888   55.5  67.1   4.3    3.25    087.7
2024 10 31 000000 17 54 56.9 +03 41 24   0.943   0.907   55.8  64.9   4.5    3.00    087.9
2024 11 01 000000 17 59 34.4 +03 43 52   0.978   0.927   56.1  62.8   4.6    2.78    088.0
2024 11 02 000000 18 03 52.2 +03 46 00   1.013   0.946   56.3  60.8   4.8    2.59    088.2
2024 11 03 000000 18 07 52.3 +03 47 53   1.048   0.965   56.4  58.9   4.9    2.41    088.2
2024 11 04 000000 18 11 36.6 +03 49 33   1.083   0.984   56.4  57.1   5.1    2.26    088.3
2024 11 05 000000 18 15 07.0 +03 51 04   1.118   1.003   56.4  55.4   5.3    2.12    088.4
2024 11 06 000000 18 18 24.7 +03 52 27   1.152   1.022   56.3  53.8   5.4    2.00    088.4
2024 11 07 000000 18 21 31.2 +03 53 44   1.187   1.041   56.2  52.3   5.5    1.88    088.4
2024 11 08 000000 18 24 27.4 +03 54 56   1.221   1.060   56.1  50.9   5.7    1.78    088.4
2024 11 09 000000 18 27 14.5 +03 56 06   1.256   1.078   55.9  49.5   5.8    1.69    088.4
2024 11 10 000000 18 29 53.2 +03 57 14   1.290   1.097   55.7  48.2   6.0    1.61    088.3
2024 11 11 000000 18 32 24.4 +03 58 20   1.324   1.116   55.4  46.9   6.1    1.53    088.3
2024 11 12 000000 18 34 48.7 +03 59 27   1.358   1.134   55.1  45.7   6.2    1.47    088.2
2024 11 13 000000 18 37 06.7 +04 00 34   1.391   1.152   54.8  44.6   6.3    1.40    088.1
2024 11 14 000000 18 39 19.0 +04 01 42   1.425   1.171   54.5  43.5   6.5    1.35    088.0
2024 11 15 000000 18 41 26.1 +04 02 51   1.458   1.189   54.1  42.4   6.6    1.30    087.8
2024 11 16 000000 18 43 28.4 +04 04 03   1.491   1.207   53.8  41.3   6.7    1.25    087.7
2024 11 17 000000 18 45 26.3 +04 05 17   1.524   1.226   53.4  40.3   6.8    1.20    087.5
2024 11 18 000000 18 47 20.1 +04 06 34   1.556   1.244   53.0  39.4   6.9    1.16    087.3
2024 11 19 000000 18 49 10.3 +04 07 54   1.589   1.262   52.6  38.5   7.0    1.13    087.1
2024 11 20 000000 18 50 56.9 +04 09 17   1.621   1.280   52.1  37.6   7.1    1.09    086.9
2024 11 21 000000 18 52 40.4 +04 10 44   1.653   1.298   51.7  36.7   7.2    1.06    086.7
2024 11 22 000000 18 54 21.0 +04 12 15   1.684   1.315   51.2  35.8   7.3    1.03    086.4
2024 11 23 000000 18 55 58.8 +04 13 50   1.716   1.333   50.8  35.0   7.4    1.00    086.2
2024 11 24 000000 18 57 34.1 +04 15 29   1.747   1.351   50.3  34.2   7.5    0.98    085.9
2024 11 25 000000 18 59 07.0 +04 17 12   1.778   1.368   49.8  33.5   7.6    0.96    085.6
2024 11 26 000000 19 00 37.7 +04 19 00   1.809   1.386   49.4  32.7   7.7    0.93    085.3
2024 11 27 000000 19 02 06.3 +04 20 52   1.839   1.403   48.9  32.0   7.8    0.91    085.0
2024 11 28 000000 19 03 33.0 +04 22 50   1.869   1.421   48.4  31.3   7.9    0.89    084.7
2024 11 29 000000 19 04 57.9 +04 24 52   1.899   1.438   47.9  30.6   8.0    0.88    084.3
2024 11 30 000000 19 06 21.1 +04 26 59   1.929   1.455   47.4  29.9   8.1    0.86    084.0
2024 12 01 000000 19 07 42.7 +04 29 11   1.958   1.473   46.9  29.3   8.1    0.84    083.6
2024 12 02 000000 19 09 02.8 +04 31 28   1.987   1.490   46.4  28.6   8.2    0.83    083.3
2024 12 03 000000 19 10 21.4 +04 33 50   2.016   1.507   45.9  28.0   8.3    0.82    082.9
2024 12 04 000000 19 11 38.7 +04 36 17   2.045   1.524   45.4  27.4   8.4    0.80    082.5
2024 12 05 000000 19 12 54.7 +04 38 50   2.073   1.541   44.9  26.8   8.5    0.79    082.2
2024 12 06 000000 19 14 09.5 +04 41 28   2.101   1.558   44.4  26.3   8.5    0.78    081.8
2024 12 07 000000 19 15 23.1 +04 44 10   2.129   1.575   43.9  25.7   8.6    0.77    081.4
2024 12 08 000000 19 16 35.6 +04 46 58   2.157   1.591   43.3  25.1   8.7    0.76    081.0
2024 12 09 000000 19 17 47.1 +04 49 52   2.184   1.608   42.8  24.6   8.8    0.75    080.6
2024 12 10 000000 19 18 57.5 +04 52 50   2.211   1.625   42.3  24.1   8.8    0.74    080.2
2024 12 11 000000 19 20 07.0 +04 55 54   2.238   1.641   41.8  23.6   8.9    0.73    079.8
2024 12 12 000000 19 21 15.6 +04 59 03   2.264   1.658   41.3  23.1   9.0    0.72    079.4
2024 12 13 000000 19 22 23.3 +05 02 17   2.291   1.674   40.8  22.6   9.0    0.71    078.9
2024 12 14 000000 19 23 30.1 +05 05 36   2.317   1.691   40.3  22.1   9.1    0.70    078.5
2024 12 15 000000 19 24 36.1 +05 09 00   2.342   1.707   39.8  21.7   9.2    0.70    078.1
2024 12 16 000000 19 25 41.3 +05 12 29   2.368   1.723   39.3  21.2   9.2    0.69    077.7
2024 12 17 000000 19 26 45.8 +05 16 04   2.393   1.740   38.9  20.8   9.3    0.68    077.2
2024 12 18 000000 19 27 49.5 +05 19 43   2.418   1.756   38.4  20.4   9.4    0.68    076.8
2024 12 19 000000 19 28 52.6 +05 23 28   2.442   1.772   37.9  19.9   9.4    0.67    076.4
2024 12 20 000000 19 29 55.0 +05 27 18   2.466   1.788   37.4  19.5   9.5    0.66    075.9
2024 12 21 000000 19 30 56.7 +05 31 13   2.490   1.804   37.0  19.1   9.5    0.66    075.5
2024 12 22 000000 19 31 57.7 +05 35 13   2.514   1.820   36.5  18.8   9.6    0.65    075.0
2024 12 23 000000 19 32 58.2 +05 39 18   2.538   1.836   36.1  18.4   9.7    0.65    074.6
2024 12 24 000000 19 33 58.0 +05 43 28   2.561   1.852   35.6  18.0   9.7    0.64    074.1
2024 12 25 000000 19 34 57.3 +05 47 44   2.584   1.868   35.2  17.7   9.8    0.64    073.7
2024 12 26 000000 19 35 56.0 +05 52 04   2.606   1.884   34.8  17.3   9.8    0.63    073.2
2024 12 27 000000 19 36 54.1 +05 56 30   2.629   1.899   34.3  17.0   9.9    0.63    072.7
2024 12 28 000000 19 37 51.7 +06 01 01   2.651   1.915   33.9  16.7   9.9    0.62    072.3
2024 12 29 000000 19 38 48.7 +06 05 37   2.673   1.931   33.5  16.3  10.0    0.62    071.8


These calculations have been performed on the Tamkin Foundation Computing Network.


Valid HTML 4.01!