Minor Planet Ephemeris Service: Query Results

Below are the results of your request from the Minor Planet Center's Minor Planet Ephemeris Service.

Newly designated objects may take up to 1 day to show up in this service.

Orbits and ephemerides of unnumbered NEOs are up-to-date. Other orbits are in the process of being refreshed.

The current system is not completely reliable in the case of objects with very-close approaches with the Earth.

We are working on a completely new system, but for the time being we encourage the users to double check the results with other ephemeris generators when the object is very close to Earth.

Ephemerides are for the geocenter.


C/2023 E1

Perturbed ephemeris below is based on elements from MPEC 2023-K53.

    CK23E010
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2023 05 01 000000 12 16 20.3 +54 17 49   0.766   1.416  105.2  43.3  16.4    1.54    350.2
2023 05 02 000000 12 15 37.9 +54 54 00   0.766   1.406  104.0  44.0  16.4    1.51    350.6
2023 05 03 000000 12 14 57.4 +55 29 31   0.766   1.396  102.9  44.7  16.4    1.48    351.0
2023 05 04 000000 12 14 19.0 +56 04 21   0.766   1.385  101.8  45.4  16.3    1.45    351.4
2023 05 05 000000 12 13 42.9 +56 38 31   0.767   1.375  100.7  46.1  16.3    1.42    351.9
2023 05 06 000000 12 13 09.0 +57 12 03   0.767   1.365   99.6  46.7  16.3    1.40    352.4
2023 05 07 000000 12 12 37.7 +57 44 57   0.767   1.355   98.6  47.4  16.2    1.37    353.0
2023 05 08 000000 12 12 09.1 +58 17 14   0.767   1.345   97.5  48.0  16.2    1.34    353.6
2023 05 09 000000 12 11 43.1 +58 48 55   0.768   1.335   96.5  48.7  16.2    1.31    354.2
2023 05 10 000000 12 11 20.1 +59 20 01   0.768   1.326   95.5  49.3  16.2    1.29    354.9
2023 05 11 000000 12 11 00.2 +59 50 33   0.768   1.316   94.5  49.9  16.1    1.26    355.6
2023 05 12 000000 12 10 43.4 +60 20 32   0.768   1.306   93.5  50.5  16.1    1.24    356.4
2023 05 13 000000 12 10 30.0 +60 49 59   0.769   1.297   92.6  51.1  16.1    1.22    357.2
2023 05 14 000000 12 10 20.0 +61 18 56   0.769   1.287   91.7  51.7  16.0    1.20    358.1
2023 05 15 000000 12 10 13.8 +61 47 23   0.769   1.278   90.8  52.2  16.0    1.18    358.9
2023 05 16 000000 12 10 11.3 +62 15 22   0.769   1.269   89.9  52.8  16.0    1.16    359.9
2023 05 17 000000 12 10 12.7 +62 42 54   0.769   1.260   89.0  53.4  15.9    1.14    000.8
2023 05 18 000000 12 10 18.3 +63 10 00   0.769   1.251   88.2  53.9  15.9    1.12    001.8
2023 05 19 000000 12 10 28.2 +63 36 41   0.769   1.242   87.4  54.4  15.9    1.11    002.9
2023 05 20 000000 12 10 42.5 +64 03 00   0.768   1.233   86.6  55.0  15.8    1.09    004.0
2023 05 21 000000 12 11 01.4 +64 28 56   0.768   1.225   85.8  55.5  15.8    1.08    005.1
2023 05 22 000000 12 11 25.0 +64 54 32   0.768   1.216   85.0  56.0  15.8    1.07    006.2
2023 05 23 000000 12 11 53.5 +65 19 49   0.767   1.208   84.3  56.5  15.7    1.06    007.3
2023 05 24 000000 12 12 27.1 +65 44 48   0.766   1.199   83.6  57.0  15.7    1.05    008.5
2023 05 25 000000 12 13 05.9 +66 09 30   0.766   1.191   82.9  57.5  15.7    1.04    009.7
2023 05 26 000000 12 13 50.1 +66 33 57   0.765   1.183   82.2  58.0  15.6    1.03    010.9
2023 05 27 000000 12 14 39.8 +66 58 09   0.764   1.176   81.5  58.5  15.6    1.03    012.1
2023 05 28 000000 12 15 35.3 +67 22 08   0.763   1.168   80.9  58.9  15.6    1.02    013.2
2023 05 29 000000 12 16 36.8 +67 45 55   0.762   1.160   80.3  59.4  15.6    1.02    014.4
2023 05 30 000000 12 17 44.4 +68 09 31   0.760   1.153   79.7  59.9  15.5    1.02    015.6
2023 05 31 000000 12 18 58.3 +68 32 57   0.759   1.146   79.1  60.3  15.5    1.02    016.8
2023 06 01 000000 12 20 18.8 +68 56 13   0.757   1.139   78.5  60.8  15.5    1.02    018.0
2023 06 02 000000 12 21 46.1 +69 19 21   0.756   1.132   78.0  61.2  15.4    1.02    019.2
2023 06 03 000000 12 23 20.5 +69 42 22   0.754   1.125   77.5  61.6  15.4    1.02    020.3
2023 06 04 000000 12 25 02.2 +70 05 16   0.752   1.119   77.0  62.1  15.4    1.02    021.5
2023 06 05 000000 12 26 51.6 +70 28 04   0.750   1.112   76.5  62.5  15.3    1.03    022.6
2023 06 06 000000 12 28 49.0 +70 50 46   0.748   1.106   76.1  62.9  15.3    1.03    023.7
2023 06 07 000000 12 30 54.8 +71 13 23   0.745   1.100   75.7  63.3  15.3    1.04    024.9
2023 06 08 000000 12 33 09.3 +71 35 55   0.743   1.095   75.3  63.7  15.2    1.04    026.0
2023 06 09 000000 12 35 33.2 +71 58 22   0.740   1.089   74.9  64.1  15.2    1.05    027.2
2023 06 10 000000 12 38 06.8 +72 20 45   0.737   1.084   74.5  64.5  15.2    1.06    028.3
2023 06 11 000000 12 40 50.8 +72 43 04   0.734   1.079   74.2  64.9  15.2    1.07    029.5
2023 06 12 000000 12 43 45.8 +73 05 18   0.731   1.074   73.9  65.3  15.1    1.08    030.6
2023 06 13 000000 12 46 52.4 +73 27 28   0.728   1.069   73.6  65.7  15.1    1.08    031.8
2023 06 14 000000 12 50 11.5 +73 49 34   0.725   1.065   73.3  66.0  15.1    1.10    033.0
2023 06 15 000000 12 53 43.9 +74 11 35   0.721   1.060   73.0  66.4  15.0    1.11    034.2
2023 06 16 000000 12 57 30.6 +74 33 30   0.718   1.056   72.8  66.7  15.0    1.12    035.5
2023 06 17 000000 13 01 32.5 +74 55 20   0.714   1.053   72.6  67.1  15.0    1.13    036.7
2023 06 18 000000 13 05 50.8 +75 17 03   0.710   1.049   72.4  67.4  15.0    1.15    038.1
2023 06 19 000000 13 10 26.8 +75 38 39   0.706   1.046   72.3  67.7  14.9    1.16    039.4
2023 06 20 000000 13 15 21.9 +76 00 05   0.701   1.043   72.1  68.0  14.9    1.18    040.8
2023 06 21 000000 13 20 37.5 +76 21 21   0.697   1.040   72.0  68.3  14.9    1.19    042.3
2023 06 22 000000 13 26 15.3 +76 42 23   0.693   1.038   72.0  68.6  14.9    1.21    043.8
2023 06 23 000000 13 32 17.2 +77 03 11   0.688   1.035   71.9  68.9  14.8    1.23    045.5
2023 06 24 000000 13 38 45.1 +77 23 40   0.683   1.033   71.9  69.2  14.8    1.25    047.2
2023 06 25 000000 13 45 41.2 +77 43 48   0.678   1.032   71.9  69.5  14.8    1.26    049.0
2023 06 26 000000 13 53 07.7 +78 03 30   0.673   1.030   71.9  69.7  14.8    1.29    050.9
2023 06 27 000000 14 01 07.1 +78 22 42   0.668   1.029   71.9  69.9  14.7    1.31    052.9
2023 06 28 000000 14 09 41.7 +78 41 17   0.663   1.028   72.0  70.2  14.7    1.33    055.1
2023 06 29 000000 14 18 54.2 +78 59 10   0.657   1.027   72.1  70.4  14.7    1.35    057.4
2023 06 30 000000 14 28 47.0 +79 16 12   0.651   1.027   72.3  70.6  14.7    1.38    059.9
2023 07 01 000000 14 39 22.4 +79 32 15   0.646   1.027   72.4  70.7  14.7    1.40    062.5
2023 07 02 000000 14 50 42.3 +79 47 10   0.640   1.027   72.6  70.9  14.6    1.43    065.4
2023 07 03 000000 15 02 48.1 +80 00 46   0.634   1.027   72.8  71.0  14.6    1.46    068.4
2023 07 04 000000 15 15 40.5 +80 12 50   0.628   1.028   73.1  71.2  14.6    1.48    071.6
2023 07 05 000000 15 29 19.2 +80 23 10   0.622   1.029   73.4  71.3  14.6    1.52    075.0
2023 07 06 000000 15 43 42.3 +80 31 33   0.616   1.030   73.7  71.3  14.6    1.55    078.6
2023 07 07 000000 15 58 46.8 +80 37 43   0.609   1.031   74.0  71.4  14.6    1.58    082.4
2023 07 08 000000 16 14 27.7 +80 41 28   0.603   1.033   74.4  71.4  14.5    1.62    086.4
2023 07 09 000000 16 30 38.2 +80 42 32   0.596   1.035   74.8  71.4  14.5    1.65    090.5
2023 07 10 000000 16 47 10.3 +80 40 45   0.590   1.037   75.2  71.4  14.5    1.69    094.7
2023 07 11 000000 17 03 54.3 +80 35 54   0.583   1.040   75.7  71.4  14.5    1.73    098.9
2023 07 12 000000 17 20 40.0 +80 27 50   0.576   1.042   76.2  71.3  14.5    1.78    103.2
2023 07 13 000000 17 37 17.0 +80 16 27   0.569   1.045   76.8  71.2  14.5    1.82    107.4
2023 07 14 000000 17 53 35.3 +80 01 39   0.562   1.048   77.3  71.1  14.5    1.87    111.5
2023 07 15 000000 18 09 26.0 +79 43 25   0.555   1.052   78.0  70.9  14.4    1.93    115.6
2023 07 16 000000 18 24 41.8 +79 21 44   0.548   1.056   78.6  70.8  14.4    1.98    119.5
2023 07 17 000000 18 39 16.9 +78 56 37   0.541   1.059   79.3  70.5  14.4    2.04    123.3
2023 07 18 000000 18 53 07.4 +78 28 05   0.534   1.064   80.1  70.3  14.4    2.10    126.8
2023 07 19 000000 19 06 10.9 +77 56 12   0.527   1.068   80.9  70.0  14.4    2.17    130.2
2023 07 20 000000 19 18 26.6 +77 21 01   0.520   1.073   81.7  69.6  14.4    2.23    133.4
2023 07 21 000000 19 29 54.8 +76 42 34   0.513   1.077   82.6  69.3  14.4    2.31    136.4
2023 07 22 000000 19 40 36.6 +76 00 54   0.506   1.083   83.5  68.8  14.4    2.38    139.2
2023 07 23 000000 19 50 33.9 +75 16 03   0.499   1.088   84.5  68.4  14.4    2.46    141.8
2023 07 24 000000 19 59 48.9 +74 28 01   0.492   1.093   85.5  67.9  14.3    2.55    144.2
2023 07 25 000000 20 08 24.2 +73 36 49   0.485   1.099   86.6  67.3  14.3    2.64    146.4
2023 07 26 000000 20 16 22.3 +72 42 28   0.478   1.105   87.7  66.7  14.3    2.73    148.6
2023 07 27 000000 20 23 45.8 +71 44 56   0.471   1.111   88.9  66.1  14.3    2.83    150.5
2023 07 28 000000 20 30 37.4 +70 44 12   0.464   1.117   90.1  65.4  14.3    2.93    152.3
2023 07 29 000000 20 36 59.4 +69 40 13   0.457   1.124   91.4  64.6  14.3    3.04    154.0
2023 07 30 000000 20 42 54.1 +68 32 59   0.451   1.130   92.7  63.8  14.3    3.15    155.6
2023 07 31 000000 20 48 23.8 +67 22 25   0.444   1.137   94.1  62.9  14.3    3.27    157.1
2023 08 01 000000 20 53 30.4 +66 08 30   0.438   1.144   95.6  62.0  14.3    3.39    158.4
2023 08 02 000000 20 58 15.7 +64 51 09   0.432   1.151   97.2  61.0  14.3    3.51    159.7
2023 08 03 000000 21 02 41.5 +63 30 22   0.426   1.159   98.7  60.0  14.3    3.64    160.9
2023 08 04 000000 21 06 49.2 +62 06 05   0.420   1.166  100.4  58.8  14.3    3.77    162.0
2023 08 05 000000 21 10 40.3 +60 38 17   0.414   1.174  102.1  57.7  14.3    3.90    163.0
2023 08 06 000000 21 14 16.2 +59 06 57   0.409   1.182  103.9  56.4  14.3    4.04    164.0
2023 08 07 000000 21 17 37.9 +57 32 03   0.404   1.190  105.8  55.1  14.3    4.17    164.8
2023 08 08 000000 21 20 46.6 +55 53 38   0.399   1.198  107.7  53.8  14.3    4.31    165.7
2023 08 09 000000 21 23 43.3 +54 11 44   0.395   1.206  109.7  52.3  14.3    4.44    166.4
2023 08 10 000000 21 26 29.0 +52 26 24   0.391   1.214  111.7  50.9  14.3    4.57    167.1
2023 08 11 000000 21 29 04.5 +50 37 46   0.387   1.223  113.8  49.3  14.3    4.70    167.8
2023 08 12 000000 21 31 30.6 +48 45 57   0.384   1.231  116.0  47.7  14.3    4.82    168.4
2023 08 13 000000 21 33 48.0 +46 51 07   0.381   1.240  118.2  46.1  14.3    4.94    168.9
2023 08 14 000000 21 35 57.4 +44 53 30   0.379   1.249  120.5  44.3  14.4    5.04    169.4
2023 08 15 000000 21 37 59.4 +42 53 21   0.377   1.258  122.8  42.6  14.4    5.14    169.9
2023 08 16 000000 21 39 54.6 +40 50 57   0.376   1.267  125.2  40.8  14.4    5.22    170.3
2023 08 17 000000 21 41 43.5 +38 46 38   0.375   1.276  127.5  39.0  14.4    5.28    170.6
2023 08 18 000000 21 43 26.6 +36 40 47   0.374   1.285  130.0  37.1  14.5    5.34    171.0
2023 08 19 000000 21 45 04.3 +34 33 46   0.375   1.295  132.4  35.3  14.5    5.37    171.3
2023 08 20 000000 21 46 37.0 +32 26 01   0.376   1.304  134.8  33.4  14.5    5.39    171.5
2023 08 21 000000 21 48 05.3 +30 17 57   0.377   1.314  137.3  31.5  14.6    5.39    171.7
2023 08 22 000000 21 49 29.3 +28 10 03   0.379   1.324  139.7  29.6  14.6    5.37    171.9
2023 08 23 000000 21 50 49.4 +26 02 43   0.382   1.333  142.1  27.8  14.7    5.34    172.1
2023 08 24 000000 21 52 06.0 +23 56 23   0.385   1.343  144.4  26.0  14.7    5.28    172.2
2023 08 25 000000 21 53 19.3 +21 51 30   0.389   1.353  146.8  24.2  14.8    5.21    172.4
2023 08 26 000000 21 54 29.6 +19 48 26   0.393   1.363  149.0  22.4  14.8    5.13    172.4
2023 08 27 000000 21 55 37.1 +17 47 32   0.398   1.373  151.2  20.8  14.9    5.03    172.5
2023 08 28 000000 21 56 42.1 +15 49 09   0.404   1.383  153.3  19.1  14.9    4.92    172.5
2023 08 29 000000 21 57 44.7 +13 53 33   0.410   1.393  155.3  17.6  15.0    4.80    172.5
2023 08 30 000000 21 58 45.2 +12 00 59   0.417   1.404  157.2  16.2  15.1    4.66    172.5
2023 08 31 000000 21 59 43.7 +10 11 39   0.424   1.414  159.0  14.9  15.1    4.52    172.5
2023 09 01 000000 22 00 40.3 +08 25 44   0.432   1.424  160.5  13.6  15.2    4.38    172.5
2023 09 02 000000 22 01 35.3 +06 43 19   0.441   1.435  162.0  12.6  15.3    4.23    172.4
2023 09 03 000000 22 02 28.8 +05 04 31   0.450   1.445  163.1  11.7  15.4    4.08    172.3
2023 09 04 000000 22 03 20.9 +03 29 22   0.459   1.456  164.1  10.9  15.4    3.92    172.2
2023 09 05 000000 22 04 11.7 +01 57 54   0.469   1.467  164.8  10.4  15.5    3.77    172.0
2023 09 06 000000 22 05 01.5 +00 30 06   0.480   1.477  165.2  10.0  15.6    3.62    171.9
2023 09 07 000000 22 05 50.2 -00 54 03   0.491   1.488  165.3   9.9  15.7    3.47    171.7
2023 09 08 000000 22 06 38.0 -02 14 37   0.502   1.499  165.2   9.9  15.8    3.32    171.4
2023 09 09 000000 22 07 25.1 -03 31 38   0.514   1.509  164.9  10.0  15.8    3.17    171.2
2023 09 10 000000 22 08 11.5 -04 45 12   0.526   1.520  164.3  10.3  15.9    3.03    170.9
2023 09 11 000000 22 08 57.4 -05 55 25   0.539   1.531  163.6  10.7  16.0    2.90    170.6
2023 09 12 000000 22 09 42.8 -07 02 21   0.552   1.542  162.7  11.2  16.1    2.76    170.3
2023 09 13 000000 22 10 27.8 -08 06 07   0.565   1.553  161.8  11.7  16.2    2.63    169.9
2023 09 14 000000 22 11 12.4 -09 06 50   0.579   1.564  160.8  12.2  16.3    2.51    169.5
2023 09 15 000000 22 11 56.9 -10 04 36   0.593   1.575  159.7  12.8  16.3    2.39    169.0
2023 09 16 000000 22 12 41.1 -10 59 32   0.607   1.586  158.6  13.4  16.4    2.28    168.5
2023 09 17 000000 22 13 25.3 -11 51 45   0.621   1.597  157.5  14.0  16.5    2.17    168.0
2023 09 18 000000 22 14 09.4 -12 41 21   0.636   1.608  156.3  14.5  16.6    2.06    167.5
2023 09 19 000000 22 14 53.5 -13 28 26   0.652   1.620  155.2  15.1  16.7    1.96    166.8
2023 09 20 000000 22 15 37.7 -14 13 09   0.667   1.631  154.0  15.6  16.7    1.87    166.2
2023 09 21 000000 22 16 21.9 -14 55 34   0.683   1.642  152.9  16.2  16.8    1.78    165.5
2023 09 22 000000 22 17 06.3 -15 35 47   0.699   1.653  151.8  16.7  16.9    1.69    164.7
2023 09 23 000000 22 17 50.9 -16 13 56   0.715   1.664  150.6  17.2  17.0    1.61    163.9
2023 09 24 000000 22 18 35.7 -16 50 05   0.732   1.676  149.5  17.7  17.1    1.53    163.0
2023 09 25 000000 22 19 20.6 -17 24 20   0.749   1.687  148.4  18.2  17.1    1.46    162.1
2023 09 26 000000 22 20 05.9 -17 56 46   0.766   1.698  147.3  18.6  17.2    1.39    161.1
2023 09 27 000000 22 20 51.4 -18 27 29   0.783   1.710  146.2  19.0  17.3    1.32    160.1
2023 09 28 000000 22 21 37.1 -18 56 33   0.800   1.721  145.2  19.4  17.4    1.26    159.0
2023 09 29 000000 22 22 23.2 -19 24 03   0.818   1.732  144.1  19.8  17.4    1.20    157.8
2023 09 30 000000 22 23 09.5 -19 50 03   0.836   1.744  143.1  20.2  17.5    1.15    156.6


These calculations have been performed on the Tamkin Foundation Computing Network.


Valid HTML 4.01!