Mond bedeckt Plejaden, 24. August 2027

Alexander Pikhard

logo

In den frühen Morgenstunden des 4. Dezember ist wieder in der aktuellen Serie von Bedeckungen in den Jahren 2023 bis 2029 ein Ereignis bei uns zu beobachten, diesmal recht günstig bei Dunkelheit mit dem Mond im Letzten Viertel.


Das globale Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung, erstellt mit Occult 4.0.9.18

Die Eintritte finden am hellen, die Austritte am dunklen Mondrand statt. Von den hellen Plejadensternen werden drei, nämlich Electra, Maia und Alcyone bedeckt.

Daten für ausgewählte Plejadensterne für unsere wichtigesten Beobachtungsplätze sowie die österreichischen Landeshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MESZ = UT + 2 Stunden), erstellt mit Occult 4.0.9.18:

Electra, 17 Tauri, ZC 537

Occultation predictions of     537SB6   Magnitude 3.7
Date 2027 Aug 24

Moon: % illumination = 52-,  Solar elongation = 92


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          21 49  1      7  62 -86N  73  86 -0.4 +1.3
 2 Ebenwaldhöhe                     21 47 13     11  66 -90S  77  90 -0.3 +1.4
 3 Eisenstadt                       21 47  0     11  66 -89S  78  91 -0.3 +1.4
 4 Graz                             21 46 16     10  65 -89S  78  91 -0.3 +1.4
 5 Großmugl                         21 48  0     11  66 -90N  77  90 -0.3 +1.4
 6 Hohe Wand, GH Postl              21 47  7     11  66 -90S  77  91 -0.3 +1.4
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         21 47  7     11  66 -90S  77  91 -0.3 +1.4
 8 Hohe Wand, Wildgehege            21 47  8     11  66 -90S  77  91 -0.3 +1.4
 9 Innsbruck                        21 48  0      8  63 -87N  74  88 -0.4 +1.3
10 Innsbruck HK                     21 48  0      8  63 -87N  74  88 -0.4 +1.3
11 Klagenfurt                       21 46  2      9  64 -90S  77  91 -0.3 +1.3
12 Linz                             21 48 22     10  65 -88N  75  89 -0.3 +1.4
13 Oberleiser Berg                  21 48  3     11  66 -90N  77  90 -0.3 +1.4
14 Rosseggerhaus, Pretul            21 46 48     10  66 -90S  77  91 -0.3 +1.4
15 Salzburg                         21 48  7      9  64 -88N  75  88 -0.4 +1.4
16 Sofienalpe                       21 47 39     11  66 -90S  77  90 -0.3 +1.4
17 St. Pölten                       21 47 46     11  66 -90N  77  90 -0.3 +1.4
18 Sternwarte Mariazell             21 47 16     10  65 -90N  77  90 -0.3 +1.4
19 Wien                             21 47 36     11  66 -90S  77  91 -0.3 +1.4
20 Wien HK                          21 47 33     11  66 -90S  77  91 -0.3 +1.4
21 Wienerhütte                      21 47 29     11  66 -90S  77  91 -0.3 +1.4


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          22 40 58     15  71  86S 254 266 -0.2 +1.5
 2 Ebenwaldhöhe                     22 40 29     19  75  81S 248 261 -0.1 +1.6
 3 Eisenstadt                       22 40 26     20  75  80S 247 260 -0.1 +1.6
 4 Graz                             22 39 19     18  74  80S 247 260 -0.2 +1.6
 5 Großmugl                         22 41 31     20  75  81S 249 262 -0.1 +1.6
 6 Hohe Wand, GH Postl              22 40 28     19  75  80S 248 261 -0.1 +1.6
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         22 40 28     19  75  81S 248 261 -0.1 +1.6
 8 Hohe Wand, Wildgehege            22 40 29     19  75  81S 248 261 -0.1 +1.6
 9 Innsbruck                        22 40 17     16  72  84S 252 265 -0.2 +1.5
10 Innsbruck HK                     22 40 16     16  72  84S 252 265 -0.2 +1.5
11 Klagenfurt                       22 38 47     17  73  81S 248 261 -0.2 +1.6
12 Linz                             22 41 27     18  74  83S 250 263 -0.1 +1.6
13 Oberleiser Berg                  22 41 37     20  76  81S 249 262 -0.1 +1.6
14 Rosseggerhaus, Pretul            22 40  3     19  75  80S 248 261 -0.1 +1.6
15 Salzburg                         22 40 49     17  73  83S 251 264 -0.2 +1.6
16 Sofienalpe                       22 41  7     20  75  81S 248 261 -0.1 +1.6
17 St. Pölten                       22 41  7     19  75  81S 249 262 -0.1 +1.6
18 Sternwarte Mariazell             22 40 28     19  74  81S 249 262 -0.1 +1.6
19 Wien                             22 41  5     20  75  81S 248 261 -0.1 +1.6
20 Wien HK                          22 41  3     20  75  81S 248 261 -0.1 +1.6
21 Wienerhütte                      22 40 56     19  75  81S 248 261 -0.1 +1.6
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Maia, 20 Tauri, ZC 541

Occultation predictions of     541SB8   Magnitude 3.9
Date 2027 Aug 24

Moon: % illumination = 51-,  Solar elongation = 92


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          22 23 46     12  67 -42N  29  43 -0.7 +2.0
 2 Ebenwaldhöhe                     22 20 49     16  71 -49N  36  49 -0.5 +2.0
 3 Eisenstadt                       22 20 26     16  71 -50N  37  50 -0.5 +2.0
 4 Graz                             22 19 29     15  70 -50N  37  50 -0.5 +1.9
 5 Großmugl                         22 21 52     17  72 -48N  35  49 -0.5 +2.0
 6 Hohe Wand, GH Postl              22 20 39     16  71 -49N  36  49 -0.5 +2.0
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         22 20 40     16  71 -49N  36  49 -0.5 +2.0
 8 Hohe Wand, Wildgehege            22 20 40     16  71 -49N  36  49 -0.5 +2.0
 9 Innsbruck                        22 22 14     13  68 -44N  32  45 -0.6 +2.0
10 Innsbruck HK                     22 22 13     13  68 -44N  32  45 -0.6 +2.0
11 Klagenfurt                       22 19 14     14  69 -49N  36  49 -0.6 +1.9
12 Linz                             22 22 33     15  70 -46N  33  47 -0.6 +2.0
13 Oberleiser Berg                  22 21 56     17  72 -48N  35  49 -0.5 +2.0
14 Rosseggerhaus, Pretul            22 20 15     16  71 -49N  36  49 -0.5 +2.0
15 Salzburg                         22 22 18     14  69 -46N  33  46 -0.6 +2.0
16 Sofienalpe                       22 21 23     16  72 -49N  36  49 -0.5 +2.0
17 St. Pölten                       22 21 37     16  71 -48N  35  48 -0.5 +2.0
18 Sternwarte Mariazell             22 20 56     16  71 -48N  35  49 -0.5 +2.0
19 Wien                             22 21 17     16  72 -49N  36  49 -0.5 +2.0
20 Wien HK                          22 21 13     16  72 -49N  36  49 -0.5 +2.0
21 Wienerhütte                      22 21  9     16  71 -49N  36  49 -0.5 +2.0


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          23  2 53     19  74  52N 296 309 +0.3 +0.9
 2 Ebenwaldhöhe                     23  5 21     23  79  59N 288 301 +0.4 +1.1
 3 Eisenstadt                       23  5 43     24  79  60N 287 300 +0.4 +1.1
 4 Graz                             23  4 25     23  78  60N 287 300 +0.4 +1.1
 5 Großmugl                         23  6 20     24  79  59N 289 302 +0.4 +1.1
 6 Hohe Wand, GH Postl              23  5 30     23  79  60N 288 301 +0.4 +1.1
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         23  5 29     23  79  60N 288 301 +0.4 +1.1
 8 Hohe Wand, Wildgehege            23  5 30     23  79  60N 288 301 +0.4 +1.1
 9 Innsbruck                        23  3 11     20  75  54N 293 306 +0.3 +1.0
10 Innsbruck HK                     23  3 11     20  75  54N 293 306 +0.3 +1.0
11 Klagenfurt                       23  3 31     22  77  59N 288 301 +0.4 +1.1
12 Linz                             23  5 21     22  78  56N 291 304 +0.4 +1.1
13 Oberleiser Berg                  23  6 28     24  79  59N 289 302 +0.4 +1.1
14 Rosseggerhaus, Pretul            23  5  3     23  78  60N 288 301 +0.4 +1.1
15 Salzburg                         23  4 19     21  77  56N 292 305 +0.4 +1.0
16 Sofienalpe                       23  6  3     24  79  59N 288 301 +0.4 +1.1
17 St. Pölten                       23  5 46     23  79  58N 289 302 +0.4 +1.1
18 Sternwarte Mariazell             23  5  9     23  78  59N 289 302 +0.4 +1.1
19 Wien                             23  6  5     24  79  59N 288 301 +0.4 +1.1
20 Wien HK                          23  6  5     24  79  59N 288 301 +0.4 +1.1
21 Wienerhütte                      23  5 55     24  79  59N 288 301 +0.4 +1.1
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Alcyone, η = 25 Tauri, ZC 552

Occultation predictions of     552SB7   Magnitude 2.9
Date 2027 Aug 24

Moon: % illumination = 51-,  Solar elongation = 91


      Disappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          22 52 25     17  72 -51S 117 130 +0.3 +0.9
 2 Ebenwaldhöhe                     22 55 15     21  77 -42S 125 138 +0.6 +0.7
 3 Eisenstadt                       22 55 49     22  77 -41S 126 139 +0.7 +0.6
 4 Graz                             22 54 36     21  76 -41S 126 139 +0.6 +0.6
 5 Großmugl                         22 56  6     22  77 -43S 124 137 +0.6 +0.7
 6 Hohe Wand, GH Postl              22 55 29     21  77 -42S 125 139 +0.6 +0.7
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         22 55 28     21  77 -42S 125 138 +0.6 +0.7
 8 Hohe Wand, Wildgehege            22 55 28     21  77 -42S 125 138 +0.6 +0.7
 9 Innsbruck                        22 52 45     18  73 -48S 119 132 +0.4 +0.8
10 Innsbruck HK                     22 52 45     18  73 -48S 119 132 +0.4 +0.8
11 Klagenfurt                       22 53 37     20  75 -42S 125 138 +0.6 +0.6
12 Linz                             22 54 53     20  76 -46S 122 135 +0.5 +0.8
13 Oberleiser Berg                  22 56 14     22  78 -43S 124 137 +0.6 +0.7
14 Rosseggerhaus, Pretul            22 55  5     21  77 -42S 126 139 +0.6 +0.7
15 Salzburg                         22 53 52     19  75 -47S 121 134 +0.4 +0.8
16 Sofienalpe                       22 55 54     22  77 -42S 125 138 +0.6 +0.7
17 St. Pölten                       22 55 32     21  77 -43S 124 137 +0.6 +0.7
18 Sternwarte Mariazell             22 55  1     21  76 -43S 124 137 +0.6 +0.7
19 Wien                             22 55 58     22  77 -42S 125 138 +0.6 +0.7
20 Wien HK                          22 55 59     22  77 -42S 125 138 +0.6 +0.7
21 Wienerhütte                      22 55 48     21  77 -42S 125 138 +0.6 +0.7


      Reappearance
                                       U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 Bregenz                          23 32  2     23  79  40S 208 221 -0.5 +2.3
 2 Ebenwaldhöhe                     23 29 31     27  83  31S 199 211 -0.6 +2.7
 3 Eisenstadt                       23 29  5     27  83  29S 197 210 -0.7 +2.8
 4 Graz                             23 27 39     26  82  30S 197 210 -0.7 +2.8
 5 Großmugl                         23 31  3     27  84  32S 199 212 -0.6 +2.7
 6 Hohe Wand, GH Postl              23 29 21     27  83  30S 198 211 -0.6 +2.8
 7 Hohe Wand, Kleine Kanzel         23 29 22     27  83  30S 198 211 -0.6 +2.8
 8 Hohe Wand, Wildgehege            23 29 22     27  83  30S 198 211 -0.6 +2.8
 9 Innsbruck                        23 30 37     24  80  37S 205 217 -0.5 +2.5
10 Innsbruck HK                     23 30 37     24  80  37S 205 217 -0.5 +2.5
11 Klagenfurt                       23 27 10     25  81  30S 198 211 -0.7 +2.7
12 Linz                             23 31 39     26  82  35S 202 215 -0.5 +2.6
13 Oberleiser Berg                  23 31  8     27  84  32S 199 212 -0.6 +2.7
14 Rosseggerhaus, Pretul            23 28 47     27  82  30S 198 211 -0.7 +2.8
15 Salzburg                         23 31  4     25  81  36S 203 216 -0.5 +2.5
16 Sofienalpe                       23 30 22     27  83  31S 199 212 -0.6 +2.7
17 St. Pölten                       23 30 39     27  83  32S 200 212 -0.6 +2.7
18 Sternwarte Mariazell             23 29 39     26  82  32S 199 212 -0.6 +2.7
19 Wien                             23 30 15     27  83  31S 198 211 -0.6 +2.7
20 Wien HK                          23 30 10     27  83  31S 198 211 -0.6 +2.8
21 Wienerhütte                      23 30  2     27  83  31S 198 211 -0.6 +2.7
			


Verlauf der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1

Allgemeines

Da die Plejaden winkelmäßig größer am Himmel erscheinen als der Mond, werden niemals alle hellen Plejadensterne bedeckt. Augfrund ihrer Winkelausdehnung benötigt der Mond für eine Passage über die Plejaden ca. zwei Stunden. In dieser Zeit ändert sich die Lage von Mond und Plejaden am Himmel deutlich. Es kann auch sein, dass durch zu späten Aufgang oder zu frühen Untergang von Mond und Plejaden die Beobachtung einzelner Bedeckungen an einem gegebenen Ort nicht möglich ist. Zur Orientierung die Namen der hellsten Plejadensterne samt Größenvergleich mit dem Mond:


Karte der hellsten Plejadensterne samt Größenvergleich mit dem Mond, erstellt mit Cartes du Ciel.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Jede Wiedergabe von Text oder Grafiken aus dieser Seite bedarf der vorherigen schriftlichen Erlaubnis und ist auch dann nur unter Angabe der Quelle (Autor und Organisation) gestattet.


Ein Beobachtungstipp der WAA
Wir möchten Sie ermuntern, dieses Himmelsereignis zu beobachten. Wenn Sie Anleitungen oder Hilfestellungen dazu benötigen, dann sind Sie bei unseren gemeinsamen Beobachtungen herzlich willkommen. Informationen (Ort, Termin, Treffpunkt und mehr) dazu finden Sie auf unserer Webseite und auf Facebook.

© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.  Impressum.