|
In den Morgenstunden des 25. Mai 2028 bedeckt der Mond den Planeten Venus.
Es handelt sich um eine extrem schwierige Beobachtung. Der Mond steht tief
am Horizont kurz nach seinem Aufgang in nur 11° Elongation schräg unterhalb (!)
der ebenfalls noch tief stehenden Sonne
(Vorsicht bei der Beobachtung der Bedeckung, am besten
einen Beobachtungsplatz wählen, für den die Sonne abgeschattet ist).

Das globale Sichtbarkeitsgebiet der Bedeckung, erstellt mit Occult 4.2022.10.11.
Der Eintritt findet am dunklen, der Austritt am "hellen" Mondrand statt.
Der Mond steht sehr tief im Nordosten unterhalb (!) der Sonne.
Beim Eintritt muss Venus aufgesucht werden, der dunkle Mondrand
ist unter diesen Bedingungen nicht zu sehen. Auch der helle Mondrand
der extrem dünnen Mondsichel wird beim Austritt nicht leicht zu sehen sein.
Daten für unsere wichtigesten Beobachtungsplätze sowie die
österreichischen Landeshauptstädte (Achtung, Zeit ist UT, MESZ = UT + 2
Stunden), erstellt mit Occult 4.2022.10.11:
Occultation predictions of Venus Magnitude -4.0
Date 2028 May 25
Moon: % illumination = 1+, Solar elongation = 11
Disappearance
U.T. Sun Moon CA PA WA a b
Location h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o
1 Bregenz 4 28 21 7 3 56 76S 86 93 -0.5 +1.1
2 Brenntenriegel 4 25 55 11 7 60 71S 92 98 -0.3 +1.1
3 Ebenwaldhöhe 4 26 19 11 7 60 72S 91 97 -0.3 +1.1
4 Eisenstadt 4 26 5 11 7 60 71S 92 98 -0.3 +1.1
5 Graz 4 25 36 10 6 59 71S 92 98 -0.3 +1.1
6 Großmugl 4 26 54 12 7 60 72S 90 97 -0.3 +1.1
7 Hohe Wand, GH Postl 4 26 13 11 7 60 71S 91 97 -0.3 +1.1
8 Hohe Wand, Kleine Kanzel 4 26 14 11 7 60 71S 91 97 -0.3 +1.1
9 Hohe Wand, Wildgehege 4 26 14 11 7 60 71S 91 97 -0.3 +1.1
10 Innsbruck 4 27 22 8 4 57 75S 88 94 -0.4 +1.1
11 Innsbruck HK 4 27 22 8 4 57 74S 88 94 -0.4 +1.1
12 Klagenfurt 4 25 32 9 5 59 71S 91 98 -0.4 +1.1
13 Linz 4 27 22 10 6 59 74S 89 95 -0.4 +1.1
14 Mariazell, Sternwarte 4 26 24 11 7 60 72S 91 97 -0.3 +1.1
15 Oberleiser Berg 4 26 56 12 8 60 72S 90 97 -0.3 +1.1
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus 4 26 0 11 7 60 71S 91 98 -0.3 +1.1
17 Salzburg 4 27 17 9 5 58 74S 88 95 -0.4 +1.1
18 St. Pölten 4 26 47 11 7 60 72S 90 97 -0.3 +1.1
19 Untertullnerbach, Friedhof 4 26 36 11 7 60 72S 91 97 -0.3 +1.1
20 Wien HK 4 26 32 11 7 60 72S 91 97 -0.3 +1.1
21 Wien, Kuffner-Sternwarte 4 26 34 11 7 60 72S 91 97 -0.3 +1.1
22 Wien, Sophienalpe 4 26 38 11 7 60 72S 91 97 -0.3 +1.1
23 Wien, Sterngarten Georgenberg 4 26 31 11 7 60 72S 91 97 -0.3 +1.1
24 Wien, Universitätssternwarte 4 26 35 11 7 60 72S 91 97 -0.3 +1.1
25 Wien, Urania-Sternwarte 4 26 32 11 7 60 72S 91 97 -0.3 +1.1
26 Wienerhütte 4 26 30 11 7 60 72S 91 97 -0.3 +1.1
Reappearance
U.T. Sun Moon CA PA WA a b
Location h m s Alt Alt Az o o o m/o m/o
1 Bregenz 5 17 4 15 11 64 -85N 257 264 -0.3 +1.3
2 Brenntenriegel 5 15 21 19 15 69 -89S 251 258 -0.3 +1.5
3 Ebenwaldhöhe 5 15 46 19 14 68 -90S 252 259 -0.3 +1.4
4 Eisenstadt 5 15 36 19 15 69 -89S 251 258 -0.3 +1.5
5 Graz 5 14 45 18 14 68 -89S 251 258 -0.3 +1.4
6 Großmugl 5 16 37 20 15 69 -90N 253 260 -0.2 +1.5
7 Hohe Wand, GH Postl 5 15 42 19 14 69 -90S 252 259 -0.3 +1.5
8 Hohe Wand, Kleine Kanzel 5 15 42 19 14 69 -90S 252 259 -0.3 +1.5
9 Hohe Wand, Wildgehege 5 15 42 19 14 69 -90S 252 259 -0.3 +1.5
10 Innsbruck 5 16 14 16 11 65 -87N 255 262 -0.3 +1.4
11 Innsbruck HK 5 16 13 16 11 65 -87N 255 262 -0.3 +1.4
12 Klagenfurt 5 14 26 18 13 67 -89S 251 258 -0.3 +1.4
13 Linz 5 16 50 18 14 68 -88N 254 261 -0.3 +1.4
14 Mariazell, Sternwarte 5 15 48 19 14 68 -90N 252 259 -0.3 +1.4
15 Oberleiser Berg 5 16 41 20 15 69 -90N 253 260 -0.2 +1.5
16 Pretulalpe, Rosseggerhaus 5 15 21 19 14 68 -89S 252 259 -0.3 +1.5
17 Salzburg 5 16 28 17 13 67 -88N 255 262 -0.3 +1.4
18 St. Pölten 5 16 21 19 14 68 -89N 253 260 -0.3 +1.4
19 Untertullnerbach, Friedhof 5 16 12 19 15 69 -90N 252 259 -0.2 +1.5
20 Wien HK 5 16 10 19 15 69 -90S 252 259 -0.2 +1.5
21 Wien, Kuffner-Sternwarte 5 16 12 19 15 69 -90S 252 259 -0.2 +1.5
22 Wien, Sophienalpe 5 16 15 19 15 69 -90N 252 259 -0.2 +1.5
23 Wien, Sterngarten Georgenberg 5 16 6 19 15 69 -90S 252 259 -0.2 +1.5
24 Wien, Universitätssternwarte 5 16 13 19 15 69 -90S 252 259 -0.2 +1.5
25 Wien, Urania-Sternwarte 5 16 10 19 15 69 -90S 252 259 -0.2 +1.5
26 Wienerhütte 5 16 5 19 15 69 -90S 252 259 -0.3 +1.5

Simulation der Bedeckung für die Sofienalpe, erstellt mit Lunar Occultation Workbench 4.1
© Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Jede Wiedergabe
von Text oder Grafiken aus dieser Seite bedarf der vorherigen
schriftlichen Erlaubnis und ist auch dann nur unter Angabe der Quelle
(Autor und Organisation) gestattet.
|